新車販売台数月別ランキング



新車販売台数月別ランキング 2013年
※ 軽自動車および海外ブランドを除く
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
1月 2月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比 順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
アクア トヨタ 22,466 166.6 アクア トヨタ 24,526 111.7
プリウス トヨタ 17,733 60.9 プリウス トヨタ 23,473 65.4
ノート 日産 14,529 304.8 ノート 日産 16,497 244.7
フィット ホンダ 8,834 41.2 フィット ホンダ 12,246 49.0
セレナ 日産 8,010 96.7 セレナ 日産 11,148 105.6
ヴィッツ トヨタ 5,822 72.8 クラウン トヨタ 9,668 299.1
フリード ホンダ 5,656 40.3 ヴィッツ トヨタ 7,974 70.6
クラウン トヨタ 5,327 194.5 フリード ホンダ 7,282 54.8
カローラ トヨタ 4,832 96.4 ステップワゴン ホンダ 7,155 118.2
10 ステップワゴン ホンダ 4,659 108.5 10 カローラ トヨタ 7,002 101.1
11 インプレッサ スバル 4,392 154.3 11 スペイド トヨタ 4,860 (24-7)
12 デミオ マツダ 4,068 76.4 12 デミオ マツダ 4,573 77.4
13 スペイド トヨタ 3,805 (24-7) 13 ヴェルファイア トヨタ 4,410 63.9
14 ヴェルファイア トヨタ 3,692 57.0 14 インプレッサ スバル 4,213 124.8
15 フォレスター スバル 3,012 399.5 15 パッソ トヨタ 4,147 71.8
16 ヴォクシー トヨタ 2,919 49.6 16 ヴォクシー トヨタ 3,958 62.9
17 パッソ トヨタ 2,896 62.7 17 アテンザ マツダ 3,785
18 ポルテ トヨタ 2,736 373.3 18 スイフト スズキ 3,431 99.9
19 スイフト スズキ 2,448 100.4 19 ノア トヨタ 3,197 72.1
20 CX-5 マツダ 2,410 20 エクストレイル 日産 3,180 93.1
21 アルファード トヨタ 2,364 58.1 21 エスティマ トヨタ 3,076 86.7
22 エスティマ トヨタ 2,351 72.0 22 アルファード トヨタ 2,909 66.8
23 マーチ 日産 2,348 70.6 23 ポルテ トヨタ 2,896 322.9
24 エクストレイル 日産 2,333 89.4 24 マーチ 日産 2,843 58.6
25 ノア トヨタ 2,305 66.7 25 ソリオ スズキ 2,770 76.3
26 ソリオ スズキ 2,209 63.6 26 フォレスター スバル 2,740 250.0
27 キューブ 日産 2,011 54.5 27 ウィッシュ トヨタ 2,639 71.0
28 ウィッシュ トヨタ 1,838 63.0 28 キューブ 日産 2,546 47.3
29 ラクティス トヨタ 1,756 48.1 29 アウトランダー 三菱 2,487 681.4
30 シルフィ 日産 1,707 (24-11) 30 ラクティス トヨタ 2,436 42.7

3月 4~3月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比 順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
アクア トヨタ 33,693 115.6 アクア トヨタ 282,660 435.2
プリウス トヨタ 32,527 71.5 プリウス トヨタ 280,929 90.5
ノート 日産 21,336 200.3 フィット ホンダ 170,099 72.6
フィット ホンダ 20,327 59.5 ノート 日産 115,530 204.3
セレナ 日産 12,905 96.5 セレナ 日産 95,869 102.3
ヴィッツ トヨタ 12,301 64.5 ヴィッツ トヨタ 93,353 74.3
クラウン トヨタ 11,592 244.6 フリード ホンダ 86,065 95.2
カローラ トヨタ 10,432 102.3 カローラ トヨタ 80,598 108.8
フリード ホンダ 10,403 64.0 ステップワゴン ホンダ 66,289 127.2
10 ステップワゴン ホンダ 9,046 114.1 10 インプレッサ スバル 54,254 180.0
11 インプレッサ スバル 7,368 98.1 11 デミオ マツダ 52,682 79.7
12 デミオ マツダ 6,577 72.1 12 ヴェルファイア トヨタ 49,418 129.3
13 スペイド トヨタ 6,384 (24-7) 13 クラウン トヨタ 45,839 148.1
14 CX-5 マツダ 6,158 132.7 14 パッソ トヨタ 45,414 79.0
15 パッソ トヨタ 5,595 61.4 15 スイフト スズキ 42,443 123.0
16 ヴェルファイア トヨタ 5,290 58.1 16 ヴォクシー トヨタ 41,733 74.4
17 ヴォクシー トヨタ 5,198 59.8 17 スペイド トヨタ 41,588 (24-7)
18 スイフト スズキ 5,176 88.6 18 CX-5 マツダ 40,762 763.8
19 エスティマ トヨタ 4,439 86.1 19 エスティマ トヨタ 37,231 105.2
20 フォレスター スバル 4,364 214.4 20 アルファード トヨタ 36,076 145.3
21 ソリオ スズキ 4,086 74.8 21 ソリオ スズキ 35,377 93.7
22 ノア トヨタ 4,035 64.2 22 マーチ 日産 33,050 64.2
23 マーチ 日産 4,023 52.4 23 ウィッシュ トヨタ 32,597 84.8
24 ポルテ トヨタ 3,991 340.2 24 ポルテ トヨタ 32,572 269.4
25 ラクティス トヨタ 3,855 40.4 25 ラクティス トヨタ 32,169 54.5
26 ウィッシュ トヨタ 3,717 67.9 26 ノア トヨタ 32,124 75.9
27 アルファード トヨタ 3,687 62.1 27 キューブ 日産 31,119 71.2
28 エクストレイル 日産 3,415 69.2 28 エクストレイル 日産 26,290 92.4
29 マークX トヨタ 3,278 90.6 29 シエンタ トヨタ 26,275 86.0
30 レガシィ スバル 3,073 88.9 30 86 トヨタ 26,102

4月 5月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比 順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
プリウス トヨタ 18,417 84.1 0
アクア トヨタ 17,182 93.0 0
ノート 日産 9,415 280.3 0
フィット ホンダ 9,176 56.8 0
クラウン トヨタ 8,181 425.0 0
ヴィッツ トヨタ 6,904 104.3 0
カローラ トヨタ 5,954 178.7 0
セレナ 日産 4,531 86.8 0
フリード ホンダ 4,183 53.4 0
10 インプレッサ スバル 4,041 227.0 10 0
11 ヴェルファイア トヨタ 3,712 78.5 11 0
12 スペイド トヨタ 3,542 (24-7) 12 0
13 フォレスター スバル 3,377 440.9 13 0
14 スイフト スズキ 3,363 81.9 14 0
15 パッソ トヨタ 3,262 88.8 15 0
16 ステップワゴン ホンダ 3,094 87.4 16 0
17 デミオ マツダ 2,792 75.6 17 0
18 アルファード トヨタ 2,728 70.6 18 0
19 ヴォクシー トヨタ 2,544 98.1 19 0
20 ソリオ スズキ 2,387 75.3 20 0
21 ポルテ トヨタ 2,298 445.3 21 0
22 ノア トヨタ 2,158 97.3 22 0
23 エスティマ トヨタ 2,127 124.3 23 0
24 CX-5 マツダ 2,108 86.9 24 0
25 ウィッシュ トヨタ 1,868 81.3 25 0
26 ラクティス トヨタ 1,858 66.4 26 0
27 マーチ 日産 1,720 89.0 27 0
28 アテンザ マツダ 1,610 1,424.8 28 0
29 キューブ 日産 1,549 81.9 29 0
30 シエンタ トヨタ 1,537 83.3 30 0