乗用車ブランド通称名別順位



乗用車ブランド通称名別順位 2017年
※ 軽自動車および海外ブランドを除く
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
1月 2月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比 順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
ノート 日産 14,113 169.3 プリウス トヨタ 15,958 83.9
セレナ 日産 11,179 194.8 ノート 日産 14,859 151.6
プリウス トヨタ 9,883 47.0 C-HR トヨタ 12,985 (28-12)
C-HR トヨタ 9,144 (28-12) アクア トヨタ 11,379 81.2
シエンタ トヨタ 9,108 92.8 セレナ 日産 10,983 167.2
フリード ホンダ 9,029 295.0 フリード ホンダ 10,341 313.9
アクア トヨタ 8,225 64.7 シエンタ トヨタ 10,128 121.9
ヴォクシー トヨタ 6,412 95.7 ヴィッツ トヨタ 8,475 153.2
ルーミー トヨタ 6,281 (28-11) ヴォクシー トヨタ 8,468 110.0
10 フィット ホンダ 6,280 86.1 10 フィット ホンダ 8,201 81.9
11 インプレッサ スバル 6,227 160.3 11 ルーミー トヨタ 6,849 (28-11)
12 ヴェゼル ホンダ 6,013 107.7 12 インプレッサ スバル 6,791 158.0
13 タンク トヨタ 5,335 (28-11) 13 カローラ トヨタ 6,336 94.5
14 ヴィッツ トヨタ 5,284 121.7 14 ヴェゼル ホンダ 6,293 89.5
15 ハリアー トヨタ 5,063 155.2 15 タンク トヨタ 5,993 (28-11)
16 エクストレイル 日産 4,950 89.4 16 ハリアー トヨタ 5,968 178.5
17 ヴェルファイア トヨタ 4,938 125.4 17 エクストレイル 日産 5,909 80.2
18 カローラ トヨタ 4,635 80.8 18 ヴェルファイア トヨタ 5,527 170.5
19 デミオ マツダ 4,227 60.8 19 パッソ トヨタ 5,242 146.1
20 ノア トヨタ 3,918 113.0 20 デミオ マツダ 4,934 86.7
21 スイフト スズキ 3,788 177.5 21 ノア トヨタ 4,764 113.4
22 ソリオ スズキ 3,542 89.2 22 スイフト スズキ 4,281 209.0
23 パッソ トヨタ 3,500 134.2 23 CX-5 マツダ 4,121 124.4
24 ステップワゴン ホンダ 3,380 73.6 24 エスクァイア トヨタ 3,965 100.1
25 アクセラ マツダ 3,227 162.6 25 アルファード トヨタ 3,832 142.5
26 アルファード トヨタ 3,118 102.6 26 ステップワゴン ホンダ 3,823 67.3
27 エスクァイア トヨタ 2,868 104.1 27 ソリオ スズキ 3,102 80.3
28 シャトル ホンダ 2,597 74.4 28 クラウン トヨタ 2,649 81.9
29 クラウン トヨタ 2,411 68.2 29 シャトル ホンダ 2,503 56.3
30 フォレスター スバル 2,081 67.5 30 アクセラ マツダ 2,294 108.1

3月 4~3月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比 順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
ノート 日産 24,383 178.2 プリウス トヨタ 225,066 144.3
プリウス トヨタ 22,447 71.4 アクア トヨタ 155,566 80.9
アクア トヨタ 17,798 76.3 シエンタ トヨタ 127,392 140.8
C-HR トヨタ 16,816 (28-12) ノート 日産 123,938 129.9
フリード ホンダ 14,799 319.5 フィット ホンダ 98,923 88.3
セレナ 日産 14,577 192.7 ヴォクシー トヨタ 92,421 99.9
シエンタ トヨタ 13,336 103.5 セレナ 日産 90,369 150.5
ヴィッツ トヨタ 12,654 128.9 カローラ トヨタ 81,391 75.1
フィット ホンダ 11,629 74.8 ヴィッツ トヨタ 78,634 105.5
10 ヴォクシー トヨタ 10,831 100.6 10 フリード ホンダ 75,384 201.1
11 インプレッサ スバル 9,969 223.0 11 パッソ トヨタ 74,707 177.1
12 CX-5 マツダ 9,669 323.3 12 ヴェゼル ホンダ 73,583 106.6
13 カローラ トヨタ 9,409 83.1 13 ノア トヨタ 55,061 109.2
14 ヴェゼル ホンダ 8,976 100.1 14 ヴェルファイア トヨタ 53,799 102.3
15 ルーミー トヨタ 8,253 (28-11) 15 デミオ マツダ 53,321 80.6
16 タンク トヨタ 7,614 (28-11) 16 エクストレイル 日産 52,948 84.7
17 ハリアー トヨタ 7,360 152.6 17 インプレッサ スバル 52,756 127.0
18 エクストレイル 日産 7,289 86.3 18 ハリアー トヨタ 48,366 93.4
19 デミオ マツダ 7,082 93.2 19 ステップワゴン ホンダ 48,110 75.6
20 パッソ トヨタ 7,053 133.8 20 ソリオ スズキ 47,795 116.9
21 ヴェルファイア トヨタ 6,538 130.6 21 エスクァイア トヨタ 44,136 79.1
22 ノア トヨタ 5,934 88.4 22 C-HR トヨタ 43,600 (28-12)
23 ステップワゴン ホンダ 5,884 82.0 23 アルファード トヨタ 39,243 88.2
24 スイフト スズキ 5,465 195.0 24 シャトル ホンダ 38,367 79.6
25 エスクァイア トヨタ 5,317 86.0 25 クラウン トヨタ 36,483 82.4
26 ソリオ スズキ 5,244 103.4 26 ルーミー トヨタ 30,058 (28-11)
27 アルファード トヨタ 4,978 123.7 27 アクセラ マツダ 28,770 122.6
28 アクセラ マツダ 4,105 132.8 28 オデッセイ ホンダ 28,584 155.3
29 シャトル ホンダ 3,935 75.1 29 タンク トヨタ 27,537 (28-11)
30 クラウン トヨタ 3,692 69.5 30 CX-5 マツダ 27,193 102.4

4月 5月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比 順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
C-HR トヨタ 13,168 (28-12) プリウス トヨタ 15,092 70.1
プリウス トヨタ 9,920 47.8 C-HR トヨタ 12,872 (28-12)
ノート 日産 9,263 167.1 ノート 日産 9,992 159.7
フリード ホンダ 9,111 389.5 フリード ホンダ 8,626 353.5
アクア トヨタ 7,762 59.3 アクア トヨタ 7,551 67.3
ヴィッツ トヨタ 7,078 118.6 ヴィッツ トヨタ 6,383 138.9
フィット ホンダ 6,399 89.9 ヴォクシー トヨタ 6,030 101.3
ルーミー トヨタ 5,852 (28-11) セレナ 日産 5,999 112.5
シエンタ トヨタ 5,821 60.4 シエンタ トヨタ 5,966 63.1
10 カローラ トヨタ 5,287 83.4 10 インプレッサ SUBARU 5,678 180.7
11 タンク トヨタ 5,041 (28-11) 11 ヴェゼル ホンダ 5,421 93.9
12 ヴォクシー トヨタ 5,032 84.0 12 カローラ トヨタ 5,373 94.4
13 ソリオ スズキ 5,031 134.2 13 ルーミー トヨタ 5,120 (28-11)
14 ヴェゼル ホンダ 4,889 105.5 14 フィット ホンダ 4,924 56.1
15 ノア トヨタ 4,530 126.2 15 ソリオ スズキ 4,713 124.9
16 パッソ トヨタ 4,372 108.8 16 タンク トヨタ 4,596 (28-11)
17 セレナ 日産 4,354 127.6 17 パッソ トヨタ 4,085 60.2
18 アルファード トヨタ 4,171 174.4 18 エクストレイル 日産 4,075 109.0
19 インプレッサ SUBARU 4,077 152.8 19 ノア トヨタ 3,919 120.5
20 ステップワゴン ホンダ 3,454 107.5 20 アルファード トヨタ 3,557 164.5
21 ヴェルファイア トヨタ 3,285 109.2 21 ヴェルファイア トヨタ 3,096 123.9
22 ハリアー トヨタ 2,890 114.3 22 デミオ マツダ 3,041 79.3
22 スイフト スズキ 2,558 219.6 23 ハリアー トヨタ 2,976 138.5
24 エクストレイル 日産 2,528 85.8 24 スイフト スズキ 2,424 265.5
25 CX-5 マツダ 2,235 174.9 25 エスクァイア トヨタ 2,361 79.0
26 クラウン トヨタ 2,199 70.3 26 ステップワゴン ホンダ 2,331 67.0
27 エスクァイア トヨタ 2,198 66.4 27 CX-5 マツダ 2,279 143.7
28 デミオ マツダ 2,047 58.4 28 クラウン トヨタ 2,235 87.5
29 フォレスター SUBARU 1,796 97.3 29 フォレスター SUBARU 1,931 112.9
30 トール ダイハツ 1,609 (28-11) 30 トール ダイハツ 1,867 (28-11)

6月 1~6月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比 順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 前年比
プリウス トヨタ 17,946 62.3 プリウス トヨタ 91,246 64.0
C-HR トヨタ 14,318 (28-12) ノート 日産 84,211 163.3
ヴィッツ トヨタ 11,743 180.1 C-HR トヨタ 79,303 (28-12)
ノート 日産 11,601 145.8 アクア トヨタ 64,168 71.8
アクア トヨタ 11,453 76.1 フリード ホンダ 61,057 335.7
シエンタ トヨタ 9,646 88.1 セレナ 日産 54,344 154.3
フリード ホンダ 9,151 377.5 シエンタ トヨタ 54,005 88.5
フィット ホンダ 8,738 87.9 ヴィッツ トヨタ 51,617 140.4
インプレッサ SUBARU 8,480 290.0 フィット ホンダ 46,171 78.7
10 カローラ トヨタ 7,727 103.2 10 ヴォクシー トヨタ 43,448 97.9
11 セレナ 日産 7,252 109.9 11 インプレッサ SUBARU 41,222 192.7
12 ルーミー トヨタ 6,756 (28-11) 12 ルーミー トヨタ 39,111 (28-11)
13 ヴェゼル ホンダ 6,686 93.1 13 カローラ トヨタ 38,767 89.6
14 ヴォクシー トヨタ 6,675 91.7 14 ヴェゼル ホンダ 38,278 97.7
15 タンク トヨタ 6,201 (28-11) 15 タンク トヨタ 34,780 (28-11)
16 ハリアー トヨタ 6,175 191.9 16 ハリアー トヨタ 30,432 157.5
17 パッソ トヨタ 5,732 69.2 17 パッソ トヨタ 29,984 98.1
18 ソリオ スズキ 5,106 123.2 18 エクストレイル 日産 29,383 91.4
19 デミオ マツダ 4,845 114.2 19 ヴェルファイア トヨタ 27,707 129.5
20 エクストレイル 日産 4,632 112.4 20 ノア トヨタ 27,290 108.6
21 ヴェルファイア トヨタ 4,323 117.0 21 ソリオ スズキ 26,738 108.8
22 ノア トヨタ 4,225 108.2 22 デミオ マツダ 26,176 82.3
23 アルファード トヨタ 4,143 131.7 23 アルファード トヨタ 23,799 136.4
24 スイフト スズキ 3,180 213.3 24 CX-5 マツダ 22,844 176.9
25 エスクァイア トヨタ 3,078 78.9 25 ステップワゴン ホンダ 21,752 75.8
26 クラウン トヨタ 2,957 97.7 26 スイフト スズキ 21,696 205.6
27 ステップワゴン ホンダ 2,880 63.2 27 エスクァイア トヨタ 19,787 85.7
28 CX-5 マツダ 2,811 189.2 28 クラウン トヨタ 16,142 77.6
29 シャトル ホンダ 2,553 67.8 29 アクセラ マツダ 14,829 152.6
30 トール ダイハツ 2,420 (28-11) 30 シャトル ホンダ 14,589 64.8