社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計

> 2011年
> 2010年
> 2009年
> 2008年
> 2007年
> 2006年
> 2005年
> 2004年
> 2003年
> 2002年
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 新車乗用車販売台数ランキング

※ 輸入車及び軽自動車を除く。
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています。
  (カローラ、クラウン、ティーダ、キューブ、モビリオ等)
PDFはこちら

1月 2月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
カローラ トヨタ 11,634 123.4 カローラ トヨタ 13,722 108.0
ヴィッツ 8,040 107.8 ヴィッツ 11,097 110.2
セレナ 日産 5,950 92.7 セレナ 日産 8,643 88.8
パッソ トヨタ 5,745 107.1 パッソ トヨタ 8,634 120.0
エスティマ 5,528 132.6 エスティマ 8,072 77.4
フィット ホンダ 5,360 88.0 キューブ 日産 7,309 105.5
ノート 日産 4,920 91.0 フィット ホンダ 7,157 80.7
クラウン トヨタ 4,585 84.8 ティーダ 日産 6,653 94.1
デミオ マツダ 4,571 88.0 ウィッシュ トヨタ 6,484 80.0
10 ウィッシュ トヨタ 4,411 75.2 ノート 日産 6,480 85.5
11 ティーダ 日産 4,244 77.3 ヴォクシー トヨタ 6,140 87.5
12 ヴォクシー トヨタ 4,146 92.7 ストリーム ホンダ 5,842 397.7
13 アルファード 4,054 78.7 アルファード トヨタ 5,731 74.2
14 プリウス 3,985 143.7 クラウン 5,599 84.2
15 ブレイド 3,759 (18-12) ステップワゴン ホンダ 5,567 75.6
16 ラクティス 3,743 52.5 ラクティス トヨタ 5,495 64.5
17 オーリス 3,619 (18-10) プリウス 5,069 192.4
18 キューブ 日産 3,532 75.1 ブレイド 5,001 (18-12)
19 ストリーム ホンダ 3,500 772.6 デミオ マツダ 4,924 91.3
20 スイフト スズキ 3,353 86.7 ノア トヨタ 4,725 78.0
21 ステップワゴン ホンダ 3,317 75.4 bB 4,637 49.6
22 ノア トヨタ 3,053 72.2 スイフト スズキ 4,567 97.0
23 LS460 3,045 (18-9) マーチ 日産 4,318 90.7
24 bB 3,037 44.1 オーリス トヨタ 3,966 (18-10)
25 マーチ 日産 2,795 83.8 マークX 3,931 88.8
26 マークX トヨタ 2,793 83.8 アイシス 3,914 79.3
27 アイシス 2,512 72.7 レガシィ 富士重工 3,625 78.9
28 レガシィ 富士重工 2,416 80.7 デリカD5 三菱 3,585 (19-1)
29 ポルテ トヨタ 2,408 82.2 シエンタ トヨタ 3,471 92.6
30 オデッセイ ホンダ 2,343 88.6 ウィングロード 日産 3,428 91.1


3月 4〜3月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
カローラ トヨタ 19,717 108.1 カローラ トヨタ 147,874 101.2
ヴィッツ 17,549 124.8 ヴィッツ 122,733 98.6
フィット ホンダ 12,787 82.3 フィット ホンダ 96,598 82.6
パッソ トヨタ 12,290 111.6 エスティマ トヨタ 89,298 164.9
セレナ 日産 11,850 97.0 セレナ 日産 78,979 89.7
エスティマ トヨタ 11,336 68.0 パッソ トヨタ 75,193 90.7
ティーダ 日産 9,994 90.1 ウィッシュ 71,538 80.9
ノート 9,048 74.6 ステップワゴン ホンダ 70,518 69.1
キューブ 8,888 92.2 クラウン トヨタ 67,374 87.2
10 ウィッシュ トヨタ 8,752 71.2 ティーダ 日産 66,585 79.0
11 ストリーム ホンダ 8,307 302.7 ノート 65,199 78.1
12 ステップワゴン 8,254 63.1 ラクティス トヨタ 63,675 108.1
13 ヴォクシー トヨタ 8,162 83.9 ヴォクシー 60,767 83.6
14 クラウン 8,120 83.6 アルファード 60,608 73.2
15 ラクティス 8,099 62.3 デミオ マツダ 57,369 88.7
16 デミオ マツダ 8,063 83.2 プリウス トヨタ 56,244 140.9
17 スイフト スズキ 7,613 92.4 キューブ 日産 55,523 84.8
18 アルファード トヨタ 7,291 74.4 ストリーム ホンダ 54,114 480.2
19 マーチ 日産 7,135 77.6 スイフト スズキ 52,419 101.9
20 プリウス トヨタ 6,903 240.3 ノア トヨタ 49,229 68.6
21 レガシィ 富士重工 6,690 76.3 レガシィ 富士重工 48,477 85.5
22 ブレイド トヨタ 6,343 (18-12) bB トヨタ 48,063 86.1
23 マークX 6,330 88.1 マーチ 日産 47,267 86.5
24 bB 6,284 49.8 マークX トヨタ 44,405 82.5
25 ノア 6,020 70.3 アイシス 41,259 69.3
26 アイシス 5,373 73.1 オデッセイ ホンダ 40,838 72.3
27 ポルテ 5,262 86.0 ポルテ トヨタ 37,735 85.3
28 デリカD5 三菱 5,229 (19-1) シエンタ 37,450 81.6
29 オーリス トヨタ 5,214 (18-10) ハリアー 33,047 97.8
30 スカイライン 日産 5,101 841.7 モビリオ ホンダ 32,402 82.3


4月 5月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
カローラ トヨタ 9,609 101.7 カローラ トヨタ 10,198 103.9
ヴィッツ 8,709 91.2 ヴィッツ 7,814 95.1
フィット ホンダ 7,268 103.8 フィット ホンダ 6,077 85.1
パッソ トヨタ 6,364 129.5 パッソ トヨタ 5,945 109.5
エスティマ 4,653 50.2 ヴォクシー 5,252 124.0
ストリーム ホンダ 4,277 346.9 デミオ マツダ 4,760 109.0
セレナ 日産 4,179 116.6 クラウン トヨタ 4,538 83.5
クラウン トヨタ 4,018 74.8 セレナ 日産 4,502 116.2
プリウス 3,931 135.6 エスティマ トヨタ 4,461 83.0
10 アルファード 3,619 76.1 ストリーム ホンダ 4,434 419.1
11 ヴォクシー 3,615 95.2 ティーダ 日産 4,408 84.0
12 ウィッシュ 3,588 78.9 ラクティス トヨタ 4,306 76.4
13 デミオ マツダ 3,523 97.2 ウィッシュ 4,187 66.8
14 ティーダ 日産 3,510 94.0 プリウス 4,138 124.4
15 スイフト スズキ 3,426 73.0 ノア 4,012 101.1
16 ステップワゴン ホンダ 3,275 66.3 ノート 日産 3,797 77.1
17 ラクティス トヨタ 3,224 66.9 アルファード トヨタ 3,586 77.4
18 ノア 3,047 91.6 スイフト スズキ 3,564 93.5
19 ノート 日産 2,872 81.0 ステップワゴン ホンダ 3,180 75.7
20 クロスロード ホンダ 2,853 (19-2) キューブ 日産 3,051 87.3
21 キューブ 日産 2,852 105.7 アイシス トヨタ 2,814 96.1
22 bB トヨタ 2,793 57.3 bB 2,812 69.3
23 ハリアー 2,668 120.8 マークX 2,704 80.2
24 マーチ 日産 2,635 98.3 レガシィ 富士重工 2,619 71.0
25 シエンタ トヨタ 2,422 104.4 シエンタ トヨタ 2,529 107.0
26 マークX 2,355 80.6 オーリス 2,487 (18-10)
27 ブレイド 2,336 (18-12) ポルテ 2,309 80.2
28 アイシス 2,286 88.4 マーチ 日産 2,292 67.2
29 ポルテ 2,125 82.7 ハリアー トヨタ 2,278 90.5
30 オデッセイ ホンダ 2,088 62.3 プレミオ 2,018 79.8


6月 1〜6月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
カローラ トヨタ 12,446 112.7 カローラ トヨタ 77,326 109.4
ヴィッツ 9,356 90.4 ヴィッツ 62,565 104.8
フィット ホンダ 8,306 87.6 フィット ホンダ 46,955 86.8
セレナ 日産 6,711 96.6 パッソ トヨタ 45,647 112.9
パッソ トヨタ 6,669 102.5 セレナ 日産 41,835 97.8
ストリーム ホンダ 6,232 576.5 エスティマ トヨタ 40,218 76.0
エスティマ トヨタ 6,168 88.0 ティーダ 日産 34,219 89.3
ティーダ 日産 5,410 95.2 ストリーム ホンダ 32,592 405.5
デミオ マツダ 5,376 112.9 ウィッシュ トヨタ 32,185 72.7
10 マーチ 日産 4,948 121.8 ノート 日産 31,814 81.6
11 クラウン トヨタ 4,862 76.0 クラウン トヨタ 31,722 81.4
12 ステップワゴン ホンダ 4,809 59.2 デミオ マツダ 31,217 94.5
13 プリウス トヨタ 4,770 113.9 ヴォクシー トヨタ 30,474 87.9
14 ウィッシュ 4,763 66.1 キューブ 日産 30,015 93.8
15 ノート 日産 4,697 87.1 ラクティス トヨタ 29,430 65.5
16 スイフト スズキ 4,696 103.3 プリウス 28,796 154.0
17 アリオン トヨタ 4,605 184.1 ステップワゴン ホンダ 28,402 67.4
18 ラクティス 4,563 78.0 アルファード トヨタ 28,306 75.4
19 プレミオ 4,479 165.8 スイフト スズキ 27,219 91.1
20 キューブ 日産 4,383 96.4 マーチ 日産 24,123 87.9
21 アルファード トヨタ 4,025 73.6 ノア トヨタ 23,156 74.9
22 アイシス 3,682 89.8 bB 22,379 53.1
23 インプレッサ 富士重 3,576 176.0 ブレイド 21,222 (18-12)
24 ヴォクシー トヨタ 3,159 58.2 マークX 20,952 83.8
25 レガシィ 富士重 3,128 63.8 アイシス 20,581 81.2
26 ハリアー トヨタ 3,016 99.6 レガシィ 富士重 20,318 75.0
27 シエンタ 2,878 73.4 オーリス トヨタ 19,840 (18-10)
28 マークX 2,839 75.6 シエンタ 18,544 89.0
29 bB 2,816 64.8 ポルテ 17,827 79.8
30 モビリオ ホンダ 2,553 82.4 ハリアー 17,641 100.7


7月 8月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
カローラ トヨタ 11,545 103.6 カローラ トヨタ 7,385 95.3
ヴィッツ 9,803 83.5 ヴィッツ 7,382 90.7
フィット ホンダ 7,282 85.3 フィット ホンダ 6,386 100.9
エスティマ トヨタ 7,227 82.6 ヴォクシー トヨタ 6,022 151.0
デミオ マツダ 7,087 136.8 ノア 5,682 176.5
ヴォクシー トヨタ 6,854 125.2 パッソ 5,096 114.0
セレナ 日産 6,816 84.5 セレナ 日産 5,023 98.3
パッソ トヨタ 6,592 99.8 デミオ マツダ 4,939 105.7
ノア 5,659 111.3 エスティマ トヨタ 4,851 93.1
10 ストリーム ホンダ 5,562 190.3 ティーダ 日産 4,540 106.9
11 インプレッサ 富士重 5,143 200.3 プリウス トヨタ 4,156 99.7
12 ウィッシュ トヨタ 5,131 69.3 プレミオ 4,025 214.6
13 ステップワゴン ホンダ 5,121 77.5 エクストレイル 日産 3,726 298.8
14 ティーダ 日産 4,927 83.0 スイフト スズキ 3,718 114.9
15 アルファード トヨタ 4,758 86.2 ウィッシュ トヨタ 3,633 73.6
16 ラクティス 4,690 74.7 ステップワゴン ホンダ 3,629 76.2
17 アリオン 4,590 183.7 アルファード トヨタ 3,578 96.3
18 マーチ 日産 4,559 105.0 ノート 日産 3,474 79.2
19 プリウス トヨタ 4,467 105.4 ラクティス トヨタ 3,310 85.7
20 スイフト スズキ 4,388 110.2 クラウン 3,247 75.1
21 クラウン トヨタ 4,343 71.4 ストリーム ホンダ 3,227 89.8
22 プレミオ 4,332 168.1 マーチ 日産 3,224 99.6
23 ノート 日産 4,296 73.9 キューブ 2,828 81.8
24 レガシィ 富士重 4,161 59.9 ポルテ トヨタ 2,808 122.6
25 キューブ 日産 3,941 78.3 アリオン 2,773 181.0
26 ポルテ トヨタ 3,795 104.6 シエンタ 2,429 94.7
27 アイシス 3,514 87.4 アイシス 2,216 95.9
28 bB 3,040 63.7 bB 2,050 70.1
29 マークX 2,987 71.6 ハリアー 2,036 95.9
30 シエンタ 2,961 80.0 オデッセイ ホンダ 2,022 74.7


9月 4〜9月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
カローラ トヨタ 11,938 108.3 カローラ トヨタ 63,121 104.8
フィット ホンダ 10,745 97.1 ヴィッツ 52,805 89.8
ヴィッツ トヨタ 9,741 90.2 フィット ホンダ 46,064 93.0
セレナ 日産 8,035 89.9 パッソ トヨタ 36,822 107.8
ヴォクシー トヨタ 7,861 123.1 セレナ 日産 35,266 96.6
ノア 7,688 154.3 エスティマ トヨタ 33,861 77.6
デミオ マツダ 7,661 120.1 デミオ マツダ 33,346 115.1
ティーダ 日産 6,630 83.1 ヴォクシー トヨタ 32,763 111.8
エスティマ トヨタ 6,501 80.7 ティーダ 日産 29,425 89.6
10 パッソ 6,156 98.9 ストリーム ホンダ 29,124 145.1
11 ノート 日産 5,858 68.1 ノア トヨタ 28,387 111.9
12 スイフト スズキ 5,694 110.6 プリウス 26,944 114.5
13 エクストレイル 日産 5,631 267.5 ウィッシュ 25,952 69.3
14 ステップワゴン ホンダ 5,525 84.1 ステップワゴン ホンダ 25,539 72.5
15 キューブ 日産 5,517 77.5 スイフト スズキ 25,486 100.3
16 プリウス トヨタ 5,482 116.3 クラウン トヨタ 25,122 75.3
17 ストリーム ホンダ 5,392 52.9 ノート 日産 24,994 76.5
18 マーチ 日産 5,020 89.1 ラクティス トヨタ 24,797 75.7
19 アルファード トヨタ 5,000 81.1 アルファード 24,566 81.2
20 プレミオ 4,960 167.9 マーチ 日産 22,678 97.1
21 ラクティス 4,704 74.6 キューブ 22,572 85.7
22 ウィッシュ 4,650 65.6 プレミオ トヨタ 21,647 146.5
23 レガシィ 富士重工 4,467 79.1 アリオン 18,343 145.1
24 クラウン トヨタ 4,114 71.5 レガシィ 富士重工 18,147 69.8
25 ポルテ 3,679 109.4 インプレッサ 17,588 154.1
26 インプレッサ 富士重工 3,426 118.1 アイシス トヨタ 17,586 86.8
27 ヴァンガード トヨタ 3,361 (19-8) ポルテ 17,025 92.9
28 bB 3,213 81.2 bB 16,724 67.1
29 ハリアー 3,213 102.1 シエンタ 16,403 87.9
30 シエンタ 3,184 83.9 ハリアー 15,869 99.8


10月 11月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
カローラ トヨタ 13,569 104.3 フィット ホンダ 18,138 246.8
ヴィッツ 11,369 114.6 カローラ トヨタ 15,348 89.6
フィット ホンダ 8,336 124.0 ヴィッツ 12,716 128.8
マークX トヨタ 7,929 210.0 ヴォクシー 8,367 174.9
ヴォクシー 7,885 167.3 マークX 7,091 173.4
ノア 7,392 210.6 ノア 7,004 189.9
プリウス 6,062 110.9 パッソ 6,681 131.3
パッソ 5,924 119.5 セレナ 日産 6,398 116.0
エスティマ 5,414 74.6 エスティマ トヨタ 5,921 74.9
10 デミオ マツダ 5,100 131.3 プリウス 5,532 93.5
11 セレナ 日産 4,772 90.9 クラウン 5,271 91.9
12 クラウン トヨタ 4,514 80.9 デミオ マツダ 5,159 129.2
13 ティーダ 日産 4,398 94.2 ステップワゴン ホンダ 5,036 86.4
14 ステップワゴン ホンダ 4,057 83.8 ウィッシュ トヨタ 4,418 84.3
15 ストリーム 3,988 57.0 ラクティス 4,343 87.6
16 ラクティス トヨタ 3,968 79.7 ティーダ 日産 4,322 93.5
17 ウィッシュ 3,940 76.3 スイフト スズキ 4,137 101.7
18 アルファード 3,903 82.2 アルファード トヨタ 4,133 83.5
19 スイフト スズキ 3,821 102.6 ヴァンガード 4,050 (19-8)
20 ノート 日産 3,419 82.7 ノート 日産 3,909 89.0
21 エクストレイル 3,349 290.5 アリオン トヨタ 3,579 166.1
22 ヴァンガード トヨタ 3,343 (19-8) キューブ 日産 3,515 110.2
23 ポルテ 3,287 125.7 プレミオ トヨタ 3,411 139.3
24 プレミオ 3,229 133.6 エクストレイル 日産 3,401 263.4
25 キューブ 日産 3,164 90.3 ストリーム ホンダ 3,308 67.6
26 マーチ 2,961 87.6 ハリアー トヨタ 3,303 129.1
27 シエンタ トヨタ 2,914 95.7 ポルテ 3,261 95.6
28 アリオン 2,865 127.6 マーチ 日産 3,220 99.0
29 オデッセイ ホンダ 2,820 116.4 シエンタ トヨタ 3,180 107.8
30 ハリアー トヨタ 2,732 106.7 bB 3,142 94.8


12月 1〜12月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
フィット ホンダ 18,719 244.1 カローラ トヨタ 147,069 102.7
カローラ トヨタ 9,958 80.0 ヴィッツ 121,377 103.2
ヴィッツ 7,801 104.7 フィット ホンダ 116,561 114.5
ヴォクシー 5,994 170.4 パッソ トヨタ 80,015 111.0
セレナ 日産 4,665 88.8 セレナ 日産 77,544 95.9
ノア トヨタ 4,481 156.6 エスティマ トヨタ 74,234 77.6
デミオ マツダ 4,344 147.1 ヴォクシー 73,457 115.6
エスティマ トヨタ 4,102 74.1 デミオ マツダ 65,507 109.0
ステップワゴン ホンダ 4,030 53.7 ティーダ 日産 62,239 89.7
10 スイフト スズキ 3,960 107.6 ノア トヨタ 61,064 112.5
11 パッソ トヨタ 3,919 90.5 プリウス 58,315 120.1
12 プリウス 3,820 71.1 ストリーム ホンダ 57,351 139.4
13 マークX 3,354 112.9 ウィッシュ トヨタ 56,787 72.7
14 ストリーム ホンダ 3,282 72.9 クラウン 56,455 79.7
15 クラウン トヨタ 3,244 73.8 ステップワゴン ホンダ 55,800 71.3
16 ティーダ 日産 3,203 89.6 ノート 日産 55,659 79.7
17 ノート 2,889 81.3 スイフト スズキ 52,937 98.6
18 キューブ 2,866 104.0 ラクティス トヨタ 52,885 70.5
19 ウィッシュ トヨタ 2,830 70.2 アルファード 52,236 78.9
20 レガシィ 富士重工 2,758 74.2 キューブ 日産 51,846 90.8
21 インプレッサ 2,616 96.0 マークX トヨタ 47,192 101.9
22 マーチ 日産 2,586 85.6 マーチ 日産 45,693 90.8
23 アルファード トヨタ 2,558 71.4 bB トヨタ 38,396 61.0
24 エクストレイル 日産 2,543 187.8 レガシィ 富士重工 38,265 73.4
25 ラクティス トヨタ 2,440 66.9 プレミオ トヨタ 38,196 119.3
26 オデッセイ ホンダ 2,351 78.0 ポルテ 36,777 92.1
27 ハリアー トヨタ 2,340 99.7 アイシス 36,658 81.1
28 ヴァンガード 2,318 (19-8) シエンタ 35,033 89.9
29 ポルテ 2,120 92.3 インプレッサ 富士重工 34,013 130.6
30 プレミオ 1,954 104.9 ハリアー トヨタ 33,923 102.4


ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.