社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計

> 2011年
> 2010年
> 2009年
> 2008年
> 2007年
> 2006年
> 2005年
> 2004年
> 2003年
> 2002年
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 新車乗用車販売台数ランキング

※ 輸入車及び軽自動車を除く。
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています。
  (カローラ、クラウン、ティーダ、キューブ、モビリオ等)
PDFはこちら

1月 2月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
フィット ホンダ 15,083 281.4 フィット ホンダ 15,980 223.3
カローラ トヨタ 10,468 90.0 カローラ トヨタ 14,330 104.4
ヴィッツ 9,506 118.2 ヴィッツ 13,367 120.5
セレナ 日産 7,061 118.7 セレナ 日産 8,449 97.8
ヴォクシー トヨタ 6,644 160.3 ヴォクシー トヨタ 7,970 129.8
デミオ マツダ 5,656 123.7 ノート 日産 7,399 114.2
ノート 日産 5,643 114.7 ティーダ 7,359 110.6
プリウス トヨタ 5,248 131.7 パッソ トヨタ 7,151 82.8
ノア 4,999 163.7 ノア 6,591 139.5
10 パッソ 4,920 85.6 ラクティス 6,151 111.9
11 ラクティス 4,563 121.9 エスティマ 6,133 76.0
12 エスティマ 4,563 82.5 クラウン 6,130 109.5
13 ティーダ 日産 4,091 96.4 デミオ マツダ 6,017 122.2
14 ステップワゴン ホンダ 3,745 112.9 プリウス トヨタ 5,815 114.7
15 スイフト スズキ 3,625 108.1 マーチ 日産 5,336 123.6
16 キューブ 日産 3,603 102.0 キューブ 5,294 72.4
17 マークX トヨタ 3,529 126.4 ストリーム ホンダ 5,205 89.1
18 マーチ 日産 3,514 125.7 ウィッシュ トヨタ 5,080 78.3
19 ウィッシュ トヨタ 3,490 79.1 ステップワゴン ホンダ 5,054 90.8
20 クラウン 3,417 74.5 スイフト スズキ 4,978 109.0
21 ストリーム ホンダ 3,137 89.6 マークX トヨタ 4,971 126.5
22 アルファード トヨタ 2,844 70.2 アルファード 4,278 74.6
23 ハリアー 2,556 122.2 エクストレイル 日産 4,070 208.6
24 エクストレイル 日産 2,458 184.4 プレミオ トヨタ 3,782 145.1
25 プレマシー マツダ 2,453 111.3 シエンタ 3,681 106.1
26 bB トヨタ 2,432 80.1 bB 3,576 77.1
27 ポルテ 2,422 100.6 ポルテ 3,347 98.0
28 シエンタ 2,361 102.0 フォレスター 富士重工 3,259 215.3
29 プレミオ 2,360 131.3 ハリアー トヨタ 3,247 98.5
30 MPV マツダ 2,316 117.7 アイシス 3,133 80.0


3月 4〜3月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
フィット ホンダ 25,933 202.8 フィット ホンダ 148,253 153.5
カローラ トヨタ 20,580 104.4 カローラ トヨタ 147,374 99.7
ヴィッツ 18,243 104.0 ヴィッツ 125,807 102.5
クラウン 12,040 148.3 ヴォクシー 78,770 129.6
セレナ 日産 11,695 98.7 セレナ 日産 78,306 99.1
ティーダ 11,189 112.0 パッソ トヨタ 75,341 100.2
ノート 10,157 112.3 デミオ マツダ 68,921 120.1
パッソ トヨタ 9,924 80.7 エスティマ トヨタ 68,220 76.4
デミオ マツダ 9,299 115.3 ノア 67,086 136.3
10 スイフト スズキ 9,280 121.9 ティーダ 日産 63,987 96.1
11 ヴォクシー トヨタ 9,147 112.1 プリウス トヨタ 61,101 108.6
12 ノア 8,232 136.7 クラウン 59,738 88.7
13 エスティマ 8,226 72.6 ノート 日産 58,410 89.6
14 ステップワゴン ホンダ 7,954 96.4 ストリーム ホンダ 55,619 102.8
15 ラクティス トヨタ 7,707 95.2 ステップワゴン 55,415 78.6
16 プリウス 7,680 111.3 スイフト スズキ 55,287 105.5
17 ストリーム ホンダ 7,575 91.2 ラクティス トヨタ 53,969 84.8
18 マーチ 日産 7,464 104.6 ウィッシュ 52,163 72.9
19 キューブ 7,422 83.5 マークX 49,867 112.3
20 マークX トヨタ 7,229 114.2 キューブ 日産 48,436 87.2
21 ウィッシュ 6,453 73.7 アルファード トヨタ 48,353 79.8
22 エクストレイル 日産 6,282 228.4 マーチ 日産 47,759 101.0
23 アルファード トヨタ 6,071 83.3 プレミオ トヨタ 41,626 141.3
24 プレミオ 5,243 147.6 ポルテ 35,907 95.2
25 フォレスター 富士重工 5,107 219.7 アリオン 35,693 140.7
26 レガシィ 4,889 73.1 レガシィ 富士重工 35,277 72.8
27 シエンタ トヨタ 4,863 98.7 シエンタ トヨタ 35,223 94.1
28 インプレッサ 富士重工 4,480 96.6 bB 34,838 72.5
29 ポルテ トヨタ 4,445 84.5 エクストレイル 日産 34,651 183.3
30 bB 4,392 69.9 ハリアー トヨタ 34,283 103.7


4月 5月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
フィット ホンダ 14,854 204.4 フィット ホンダ 11,461 188.6
カローラ トヨタ 10,577 110.1 カローラ トヨタ 11,377 111.6
クラウン 10,256 255.3 ヴィッツ 8,078 103.4
ヴィッツ 9,103 104.5 クラウン 7,797 171.8
ヴォクシー 5,642 156.1 パッソ 5,755 96.8
プリウス 5,454 138.7 プリウス 5,079 122.7
パッソ 5,090 80.0 デミオ マツダ 4,873 102.4
ノア 4,900 160.8 ヴォクシー トヨタ 4,710 89.7
エスティマ 4,435 95.3 セレナ 日産 4,588 101.9
10 デミオ マツダ 4,332 123.0 ティーダ 4,365 99.0
11 セレナ 日産 4,316 103.3 スイフト スズキ 4,103 115.1
12 ティーダ 4,283 122.0 ノア トヨタ 3,972 99.0
13 スイフト スズキ 4,117 120.2 ノート 日産 3,881 102.2
14 ノート 日産 3,937 137.1 エスティマ トヨタ 3,778 84.7
15 ラクティス トヨタ 3,645 113.1 ラクティス 3,506 81.4
16 ステップワゴン ホンダ 3,520 107.5 アルファード 3,446 96.1
17 ストリーム 3,299 77.1 ストリーム ホンダ 3,287 74.1
18 マークX トヨタ 3,232 137.2 ステップワゴン 2,947 92.7
19 キューブ 日産 3,221 112.9 ヴェルファイア トヨタ 2,911 (20-4)
20 ウィッシュ トヨタ 3,134 87.3 ウィッシュ 2,723 65.0
21 bB 2,822 101.0 マークX 2,720 100.6
22 プレミオ 2,749 150.0 キューブ 日産 2,649 86.8
23 マーチ 日産 2,708 102.8 シエンタ トヨタ 2,574 101.8
24 ハリアー トヨタ 2,542 95.3 マーチ 日産 2,540 110.8
25 シエンタ 2,500 103.2 bB トヨタ 2,302 81.9
26 ポルテ 2,355 110.8 ポルテ 2,188 94.8
27 アリオン 2,098 130.6 プレミオ 2,174 107.7
28 アイシス 1,932 84.5 レガシィ 富士重工 2,078 79.3
29 モビリオ ホンダ 1,898 94.3 プレマシー マツダ 1,929 101.4
30 アルファード トヨタ 1,823 50.4 アリオン トヨタ 1,862 110.8


6月 1〜6月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
フィット ホンダ 14,702 177.0 フィット ホンダ 98,013 208.7
カローラ トヨタ 12,930 103.9 カローラ トヨタ 80,262 103.8
ヴィッツ 9,854 105.3 ヴィッツ 68,151 108.9
クラウン 8,426 173.3 クラウン 48,066 151.5
セレナ 日産 6,715 100.1 セレナ 日産 42,824 102.4
パッソ トヨタ 6,707 100.6 パッソ トヨタ 39,547 86.6
プリウス 6,231 130.6 ヴォクシー 39,299 129.0
スイフト スズキ 5,510 117.3 ティーダ 日産 36,713 107.3
ティーダ 日産 5,426 100.3 ノート 35,991 113.1
10 フリード ホンダ 5,331 (20-5) プリウス トヨタ 35,507 123.3
11 デミオ マツダ 5,262 97.9 デミオ マツダ 35,439 113.5
12 ヴォクシー トヨタ 5,186 164.2 ノア トヨタ 33,296 143.8
13 アルファード 4,983 123.8 エスティマ 32,015 79.6
14 ノート 日産 4,974 105.9 スイフト スズキ 31,613 116.1
15 エスティマ トヨタ 4,880 79.1 ラクティス トヨタ 29,532 100.3
16 マーチ 日産 4,855 98.1 ステップワゴン ホンダ 27,291 96.1
17 ヴェルファイア トヨタ 4,855 (20-4) マーチ 日産 26,417 109.5
18 ティアナ 日産 4,662 637.8 ストリーム ホンダ 25,582 78.5
19 ノア トヨタ 4,602 200.2 キューブ 日産 25,546 85.1
20 ステップワゴン ホンダ 4,071 84.7 マークX トヨタ 24,307 116.0
21 ラクティス トヨタ 3,960 86.8 ウィッシュ 23,749 73.8
22 キューブ 日産 3,357 76.6 アルファード 23,445 82.8
23 シエンタ トヨタ 3,162 109.9 シエンタ 19,141 103.2
24 ストリーム ホンダ 3,079 49.4 プレミオ 18,641 114.5
25 ウィッシュ トヨタ 2,869 60.2 エクストレイル 日産 18,559 208.1
26 ポルテ 2,848 123.3 bB トヨタ 18,045 80.6
27 マークX 2,626 92.5 ポルテ 17,605 98.8
28 アイシス 2,606 70.8 ハリアー 16,675 94.5
29 bB 2,521 89.5 レガシィ 富士重工 15,604 76.8
30 アリオン 2,419 52.5 アリオン トヨタ 15,497 105.6


7月 8月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
フィット ホンダ 16,293 223.7 フィット ホンダ 11,770 184.3
カローラ トヨタ 14,546 126.0 カローラ トヨタ 7,595 102.8
ヴィッツ 13,563 138.4 ヴィッツ 6,943 94.1
フリード ホンダ 8,948 (20-5) フリード ホンダ 5,931 (20-5)
ヴォクシー トヨタ 7,772 113.4 プリウス トヨタ 4,708 113.3
セレナ 日産 7,128 104.6 デミオ マツダ 4,545 92.0
プリウス トヨタ 7,058 158.0 パッソ トヨタ 4,406 86.5
パッソ 6,873 104.3 スイフト スズキ 4,333 116.5
ティーダ 日産 6,501 131.9 ティーダ 日産 4,331 95.4
10 クラウン トヨタ 6,431 148.1 ヴェルファイア トヨタ 4,257 (20-4)
11 デミオ マツダ 6,366 89.8 クラウン 4,252 131.0
12 ノア トヨタ 6,005 106.1 セレナ 日産 4,207 83.8
13 ヴェルファイア 5,851 (20-4) ヴォクシー トヨタ 4,090 67.9
14 ノート 日産 5,839 135.9 ノート 日産 4,054 116.7
15 エスティマ トヨタ 5,657 78.3 エスティマ トヨタ 3,478 71.7
16 スイフト スズキ 5,189 118.3 ノア 3,399 59.8
17 ラクティス トヨタ 4,999 106.6 マーチ 日産 3,303 102.5
18 アルファード 4,821 101.3 アルファード トヨタ 3,089 86.3
19 マーチ 日産 4,685 102.8 ラクティス 2,759 83.4
20 ビアンテ マツダ 3,860 (20-6) キューブ 日産 2,635 93.2
21 キューブ 日産 3,852 97.7 ステップワゴン ホンダ 2,489 68.6
22 ウィッシュ トヨタ 3,776 73.6 ビアンテ マツダ 2,459 (20-6)
23 マークX 3,642 121.9 ストリーム ホンダ 2,288 70.9
24 シエンタ 3,565 120.4 ウィッシュ トヨタ 2,148 59.1
25 ストリーム ホンダ 3,509 63.1 シエンタ 2,040 84.0
26 ステップワゴン 3,398 66.4 ポルテ 1,944 69.2
27 エクシーガ 富士重工 3,145 (20-5) マークX 1,884 94.0
28 ポルテ トヨタ 3,094 81.5 プレミオ 1,595 39.6
29 ティアナ 日産 2,952 344.5 ハリアー 1,549 76.1
30 アイシス トヨタ 2,915 83.0 bB 1,541 75.2


9月 4〜9月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
フィット ホンダ 16,350 152.2 フィット ホンダ 85,430 185.5
カローラ トヨタ 12,176 102.0 カローラ トヨタ 69,201 109.6
ヴィッツ 9,972 102.4 ヴィッツ 57,513 108.9
フリード ホンダ 8,679 (20-5) クラウン 42,602 169.6
デミオ マツダ 8,101 105.7 プリウス 35,724 132.6
ティーダ 日産 7,723 116.5 パッソ 35,509 96.4
セレナ 7,464 92.9 セレナ 日産 34,418 97.6
プリウス トヨタ 7,194 131.2 ヴォクシー トヨタ 33,740 103.0
ノート 日産 6,806 116.2 デミオ マツダ 33,479 100.4
10 パッソ トヨタ 6,678 108.5 ティーダ 日産 32,629 110.9
11 ヴェルファイア 6,448 (20-4) フリード ホンダ 30,659 (20-5)
12 ヴォクシー 6,340 80.7 ノート 日産 29,491 118.0
13 スイフト スズキ 6,230 109.4 スイフト スズキ 29,482 115.7
14 マーチ 日産 5,448 108.5 ノア トヨタ 27,640 97.4
15 クラウン トヨタ 5,440 132.2 エスティマ 27,427 81.0
16 エスティマ 5,199 80.0 ヴェルファイア 24,330 (20-4)
17 ノア 4,762 61.9 マーチ 日産 23,539 103.8
18 キューブ 日産 4,556 82.6 ラクティス トヨタ 23,263 93.8
19 ラクティス トヨタ 4,394 93.4 アルファード 22,482 91.5
20 アルファード 4,320 86.4 キューブ 日産 20,270 89.8
21 ストリーム ホンダ 4,078 75.6 ステップワゴン ホンダ 20,118 78.8
22 ステップワゴン 3,693 66.8 ストリーム 19,540 67.1
23 ウィッシュ トヨタ 3,451 74.2 ウィッシュ トヨタ 18,101 69.7
24 シエンタ 3,351 105.2 シエンタ 17,192 104.8
25 エクストレイル 日産 3,160 56.1 マークX 16,950 107.5
26 プレミオ トヨタ 2,968 59.8 ポルテ 15,330 90.0
27 ポルテ 2,901 78.9 プレミオ 14,399 66.5
28 マークX 2,846 99.0 bB 14,151 84.6
29 オデッセイ ホンダ 2,720 86.6 アリオン 13,106 71.4
30 アリオン トヨタ 2,694 87.3 ハリアー 13,048 82.2


10月 11月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
カローラ トヨタ 12,446 91.7 カローラ トヨタ 10,409 67.8
フィット ホンダ 12,188 146.2 フィット ホンダ 10,386 57.3
ヴィッツ トヨタ 9,851 86.6 ヴィッツ トヨタ 8,912 70.1
フリード ホンダ 8,037 (20-5) フリード ホンダ 7,032 (20-5)
プリウス トヨタ 6,341 104.6 プリウス トヨタ 6,255 113.1
パッソ 6,205 104.7 ヴェルファイア 5,288 (20-4)
ヴェルファイア 6,190 (20-4) パッソ 5,061 75.8
ヴォクシー 5,162 65.5 ヴォクシー 4,427 52.9
エスティマ 4,572 84.4 エスティマ 4,390 74.1
10 ラクティス 4,264 107.5 スイフト スズキ 4,280 103.5
11 セレナ 日産 4,260 89.3 セレナ 日産 3,859 60.3
12 ノア トヨタ 4,229 57.2 ノート 3,802 97.3
13 クラウン 4,226 93.6 クラウン トヨタ 3,788 71.9
14 デミオ マツダ 4,036 79.1 オデッセイ ホンダ 3,735 173.2
15 ティーダ 日産 3,995 90.8 アルファード トヨタ 3,706 89.7
16 スイフト スズキ 3,977 104.1 キューブ 日産 3,541 100.7
17 アルファード トヨタ 3,911 100.2 ティーダ 3,537 81.8
18 オデッセイ ホンダ 3,734 132.4 デミオ マツダ 3,387 65.7
19 ノート 日産 3,675 107.5 ラクティス トヨタ 3,298 75.9
20 bB トヨタ 3,022 113.6 ノア 3,274 46.7
21 ポルテ 2,895 88.1 bB 3,001 95.5
22 シエンタ 2,882 98.9 ポルテ 2,761 84.7
23 プレミオ 2,656 82.3 アリオン 2,402 67.1
24 ステップワゴン ホンダ 2,616 64.5 ステップワゴン ホンダ 2,327 46.2
25 アリオン トヨタ 2,576 89.9 マーチ 日産 2,310 71.7
26 マーチ 日産 2,564 86.6 シエンタ トヨタ 2,241 70.5
27 マークX トヨタ 2,495 31.5 ウィッシュ 2,205 49.9
28 ウィッシュ 2,443 62.0 プレミオ 2,186 64.1
29 ベルタ 2,136 123.2 マークX 2,088 29.4
30 キューブ 日産 2,114 66.8 エクストレイル 日産 1,978 58.2


12月 1〜12月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
フィット ホンダ 9,910 52.9 フィット ホンダ 174,910 150.1
カローラ トヨタ 6,617 66.4 カローラ トヨタ 144,051 97.9
プリウス 6,047 158.3 ヴィッツ 123,337 101.6
ヴィッツ 5,945 76.2 クラウン 74,904 132.7
キューブ 日産 5,051 176.2 プリウス 73,110 125.4
フリード ホンダ 4,918 (20-5) セレナ 日産 72,927 94.0
パッソ トヨタ 4,012 102.4 パッソ トヨタ 72,767 90.9
スイフト スズキ 3,328 84.0 ヴォクシー 70,165 95.5
セレナ 日産 3,185 68.3 ティーダ 日産 65,302 104.9
10 ヴェルファイア トヨタ 3,161 (20-4) デミオ マツダ 64,990 99.2
11 エスティマ 3,152 76.8 ノート 日産 62,704 112.7
12 デミオ マツダ 3,116 71.7 スイフト スズキ 58,950 111.4
13 ヴォクシー トヨタ 3,075 51.3 エスティマ トヨタ 58,463 78.8
14 オデッセイ ホンダ 2,904 123.5 ノア 57,477 94.1
15 クラウン トヨタ 2,701 83.3 ラクティス 51,694 97.7
16 ステップワゴン ホンダ 2,627 65.2 フリード ホンダ 50,646 (20-5)
17 ノート 日産 2,537 87.8 キューブ 日産 47,295 91.2
18 ノア トヨタ 2,512 56.1 マーチ 46,686 102.2
19 ティーダ 日産 2,502 78.1 アルファード トヨタ 45,119 86.4
20 ラクティス トヨタ 2,448 100.3 ステップワゴン ホンダ 44,441 79.6
21 IQ 2,371 (20-10) ストリーム 41,399 72.2
22 ストリーム ホンダ 2,159 65.8 ウィッシュ トヨタ 39,292 69.2
23 マーチ 日産 1,959 75.8 ヴェルファイア 38,969 (20-4)
24 エクストレイル 1,899 74.7 マークX 38,748 82.1
25 インプレッサ 富士重工 1,840 70.3 シエンタ 34,809 99.4
26 bB トヨタ 1,839 96.2 ポルテ 32,961 89.6
27 アルファード 1,827 71.4 bB 32,413 84.4
28 レガシィ 富士重工 1,776 64.4 プレミオ 32,044 83.9
29 ポルテ トヨタ 1,761 83.1 エクストレイル 日産 31,710 113.8
30 シエンタ 1,589 87.3 オデッセイ ホンダ 28,982 91.2


ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.