社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計

> 2012年
> 2011年
> 2010年
> 2009年
> 2008年
> 2007年
> 2006年
> 2005年
> 2004年
> 2003年
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 新車乗用車販売台数ランキング

※ 軽自動車および海外ブランドを除く
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
PDFはこちら

1月 2月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
プリウス トヨタ 29,108 212.3 プリウス トヨタ 35,875 187.7
フィット ホンダ 21,449 144.2 フィット ホンダ 24,973 148.0
フリード 14,042 266.2 アクア トヨタ 21,951 (23-12)
アクア トヨタ 13,485 (23-12) フリード ホンダ 13,293 189.0
セレナ 日産 8,283 230.3 ヴィッツ トヨタ 11,288 68.5
ヴィッツ トヨタ 8,000 72.6 セレナ 日産 10,555 109.4
ヴェルファイア 6,480 182.2 カローラ トヨタ 6,923 106.6
ヴォクシー 5,890 176.4 ヴェルファイア 6,899 155.8
デミオ マツダ 5,327 121.0 ノート 日産 6,742 171.6
10 カローラ トヨタ 5,011 97.1 ヴォクシー トヨタ 6,293 122.4
11 ノート 日産 4,767 136.8 ステップワゴン ホンダ 6,054 117.5
12 パッソ トヨタ 4,622 107.4 デミオ マツダ 5,906 113.7
13 ステップワゴン ホンダ 4,293 120.3 パッソ トヨタ 5,774 97.7
14 アルファード トヨタ 4,067 185.4 ラクティス 5,706 84.1
15 キューブ 日産 3,693 149.2 キューブ 日産 5,384 173.7
16 ラクティス トヨタ 3,651 53.6 マーチ 4,850 103.7
17 ソリオ スズキ 3,476 87.9 ジューク 4,541 140.5
18 ノア トヨタ 3,455 124.9 ノア トヨタ 4,435 106.0
19 マーチ 日産 3,326 95.0 アルファード 4,353 153.1
20 ジューク 3,276 121.7 ウィッシュ 3,719 96.9
21 エスティマ トヨタ 3,264 134.7 ソリオ スズキ 3,629 91.2
22 ウィッシュ 2,917 113.6 エスティマ トヨタ 3,547 95.6
23 インプレッサ スバル 2,847 227.0 スイフト スズキ 3,436 121.7
24 クラウン トヨタ 2,739 104.5 エクストレイル 日産 3,416 121.2
25 エクストレイル 日産 2,610 128.5 インプレッサ スバル 3,377 168.1
26 シエンタ トヨタ 2,479 600.2 ティーダ 日産 3,295 142.4
27 スイフト スズキ 2,439 127.6 クラウン トヨタ 3,232 89.9
28 ティーダ 日産 2,410 147.4 シエンタ 3,132 1214.0
29 カムリ トヨタ 2,247 3404.5 エルグランド 日産 2,836 150.0
30 プレマシー マツダ 1,956 116.5 アイシス トヨタ 2,469 146.9


3月 4〜3月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
プリウス トヨタ 45,496 230.9 プリウス トヨタ 310,484 109.6
フィット ホンダ 34,161 153.3 フィット ホンダ 234,432 123.8
アクア トヨタ 29,156 (23-12) ヴィッツ トヨタ 125,663 98.1
ヴィッツ 19,067 137.0 セレナ 日産 93,755 131.1
フリード ホンダ 16,257 188.9 フリード ホンダ 90,414 99.3
セレナ 日産 13,376 139.7 カローラ トヨタ 74,093 76.4
ノート 10,653 228.3 デミオ マツダ 66,118 109.0
カローラ トヨタ 10,193 142.8 アクア トヨタ 64,953 (23-12)
ラクティス 9,532 172.3 ラクティス 58,976 116.3
10 デミオ マツダ 9,123 143.1 パッソ 57,477 77.6
11 パッソ トヨタ 9,109 157.3 ノート 日産 56,555 101.7
12 ヴェルファイア 9,108 260.3 ヴォクシー トヨタ 56,125 87.5
13 ヴォクシー 8,698 176.5 ステップワゴン ホンダ 52,104 73.4
14 キューブ 日産 8,019 225.8 マーチ 日産 51,494 99.3
15 ステップワゴン ホンダ 7,931 126.9 キューブ 43,703 100.5
16 マーチ 日産 7,682 118.9 ノア トヨタ 42,315 80.9
17 インプレッサ スバル 7,512 376.4 ジューク 日産 40,239 127.8
18 ジューク 日産 6,889 249.0 ウィッシュ トヨタ 38,462 77.0
19 ノア トヨタ 6,287 166.9 ヴェルファイア 38,208 72.8
20 アルファード 5,935 262.0 ソリオ スズキ 37,768 322.8
21 スイフト スズキ 5,845 153.3 エスティマ トヨタ 35,396 83.7
22 ウィッシュ トヨタ 5,474 136.5 スイフト スズキ 34,512 84.1
23 ソリオ スズキ 5,460 145.0 ティーダ 日産 31,733 87.6
24 ティーダ 日産 5,191 197.0 クラウン トヨタ 30,947 85.0
25 エスティマ トヨタ 5,155 154.5 シエンタ 30,570 153.7
26 エクストレイル 日産 4,937 177.7 インプレッサ スバル 30,146 139.8
27 シエンタ トヨタ 4,742 4838.8 エクストレイル 日産 28,449 92.1
28 クラウン 4,740 136.4 アルファード トヨタ 24,836 76.2
29 CX-5 マツダ 4,640 (24-1) マークX 24,025 79.4
30 アイシス トヨタ 3,916 212.0 レガシィ スバル 23,727 98.0


4月 5月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
プリウス トヨタ 21,906 449.3   0  
アクア 18,481 (23-12)   0  
フィット ホンダ 16,160 188.5   0  
フリード 7,828 208.1   0  
ヴィッツ トヨタ 6,619 142.5   0  
セレナ 日産 5,218 222.1   0  
ヴェルファイア トヨタ 4,730 779.2   0  
スイフト スズキ 4,105 212.4   0  
アルファード トヨタ 3,865 872.5   0  
10 デミオ マツダ 3,692 142.5   0  
11 パッソ トヨタ 3,674 158.4   0  
12 ステップワゴン ホンダ 3,541 114.9   0  
13 ノート 日産 3,359 151.5   0  
14 カローラ トヨタ 3,331 101.9   0  
15 ソリオ スズキ 3,168 175.0   0  
16 ラクティス トヨタ 2,800 156.0   0  
17 86 2,760 (24-3)   0  
18 ヴォクシー 2,592 136.0   0  
19 CX-5 マツダ 2,427 (24-1)   0  
20 ウィッシュ トヨタ 2,298 153.6   0  
21 ノア 2,218 163.0   0  
22 ジューク 日産 2,117 182.3   0  
23 マーチ 1,933 69.8   0  
24 クラウン トヨタ 1,925 225.9   0  
25 ティーダ 日産 1,920 135.8   0  
26 キューブ 1,892 105.5   0  
27 シエンタ トヨタ 1,845     0  
28 インプレッサ スバル 1,780 147.8   0  
29 エスティマ トヨタ 1,711 183.8   0  
30 カムリ 1,519     0  


ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.