社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計

> 2009年
> 2008年
> 2007年
> 2006年
> 2005年
> 2004年
> 2003年
> 2002年
> 2001年
> 2000年
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 新車乗用車販売台数ランキング

※ 輸入車及び軽自動車を除く。
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています。
  (カローラ、クラウン、ティーダ、キューブ、モビリオ等)
PDFはこちら

1月 2月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
フィット ホンダ 8,723 57.8 フィット ホンダ 9,551 59.8
パッソ トヨタ 7,278 147.9 パッソ トヨタ 9,387 131.3
ヴィッツ 6,665 70.1 ヴィッツ 8,515 63.7
カローラ 6,359 60.7 カローラ 8,038 56.1
プリウス 5,730 109.2 セレナ 日産 6,479 76.7
キューブ 日産 4,449 123.5 ノート 5,275 71.3
セレナ 4,312 61.1 ヴォクシー トヨタ 5,205 65.3
フリード ホンダ 4,242 (20-5) フリード ホンダ 5,147 (20-5)
ノート 日産 4,072 72.2 キューブ 日産 5,139 97.1
10 デミオ マツダ 3,879 68.6 インサイト ホンダ 4,906  
11 ヴォクシー トヨタ 3,776 56.8 ティーダ 日産 4,795 65.2
12 エスティマ 3,661 80.2 プリウス トヨタ 4,524 77.8
13 IQ 3,455 (20-10) スイフト スズキ 4,124 82.8
14 スイフト スズキ 3,233 89.2 デミオ マツダ 4,081 67.8
15 ティーダ 日産 2,991 73.1 ラクティス トヨタ 3,878 63.0
16 クラウン トヨタ 2,743 80.3 エスティマ 3,864 63.0
17 ヴェルファイア 2,736 (20-4) ノア 3,799 57.6
18 ノア 2,669 53.4 クラウン 3,438 56.1
19 ステップワゴン ホンダ 2,504 66.9 ウィッシュ 3,140 61.8
20 ラクティス トヨタ 2,421 53.1 マーチ 日産 3,002 56.3
21 bB 2,220 91.3 ヴェルファイア トヨタ 2,968 (20-4)
22 エクストレイル 日産 2,025 82.4 bB 2,906 81.3
23 マーチ 1,998 56.9 ポルテ 2,701 80.7
24 ポルテ トヨタ 1,927 79.6 ステップワゴン ホンダ 2,629 52.0
25 ウィッシュ 1,912 54.8 ストリーム 2,488 47.8
26 シエンタ 1,885 79.8 エクストレイル 日産 2,420 59.5
27 オデッセイ ホンダ 1,845 87.5 シエンタ トヨタ 2,358 64.1
28 アルファード トヨタ 1,630 57.3 オデッセイ ホンダ 2,101 79.4
29 プレミオ 1,570 66.5 プレミオ トヨタ 2,068 54.7
30 マークX 1,542 43.7 アイシス 2,046 65.3


3月 4〜3月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
フィット ホンダ 15,997 61.7 フィット ホンダ 152,185 102.7
ヴィッツ トヨタ 12,854 70.5 カローラ トヨタ 125,160 84.9
パッソ 12,134 122.3 ヴィッツ 110,255 87.6
カローラ 12,090 58.7 パッソ 79,571 105.6
セレナ 日産 8,751 74.8 プリウス 70,618 115.6
フリード ホンダ 7,948 (20-5) フリード ホンダ 67,983 (20-5)
スイフト スズキ 7,413 79.9 セレナ 日産 65,264 83.3
ノート 日産 7,368 72.5 クラウン トヨタ 64,387 107.8
ティーダ 7,115 63.6 ヴォクシー 62,011 78.7
10 キューブ 7,046 94.9 デミオ マツダ 58,229 84.5
11 ヴォクシー トヨタ 6,626 72.4 ティーダ 日産 57,564 90.0
12 デミオ マツダ 6,251 67.2 ノート 56,220 96.3
13 プリウス トヨタ 5,997 78.1 スイフト スズキ 55,837 101.0
14 ラクティス 5,742 74.5 エスティマ トヨタ 51,681 75.8
15 ノア 4,941 60.0 ノア 49,064 73.1
16 クラウン 4,889 40.6 ヴェルファイア 48,786 (20-4)
17 マーチ 日産 4,712 63.1 キューブ 日産 47,610 98.3
18 ステップワゴン ホンダ 4,618 58.1 ラクティス トヨタ 45,314 84.0
19 エスティマ トヨタ 4,615 56.1 マーチ 日産 40,084 83.9
20 ヴェルファイア 4,113 (20-4) アルファード トヨタ 37,833 78.2
21 インサイト ホンダ 4,088   ステップワゴン ホンダ 37,439 67.6
22 bB トヨタ 4,041 92.0 ストリーム 33,380 60.0
23 ストリーム ホンダ 3,889 51.3 シエンタ トヨタ 31,319 88.9
24 ポルテ トヨタ 3,869 87.0 ウィッシュ 31,304 60.0
25 エクストレイル 日産 3,656 58.2 ポルテ 31,244 87.0
26 インプレッサ 富士重工 3,538 79.0 bB 31,180 89.5
27 プレミオ トヨタ 3,501 66.8 マークX 29,729 59.6
28 オデッセイ ホンダ 3,416 82.9 プレミオ 27,798 66.8
29 マークX トヨタ 3,191 44.1 オデッセイ ホンダ 27,469 91.4
30 シエンタ 3,172 65.2 エクストレイル 日産 27,001 77.9


4月 5月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
インサイト ホンダ 10,481   プリウス トヨタ 10,915 214.9
フィット 9,443 63.6 フィット ホンダ 8,859 77.3
ヴィッツ トヨタ 6,706 73.7 インサイト 8,183  
カローラ 6,341 60.0 ヴィッツ トヨタ 6,619 81.9
ウィッシュ 5,556 177.3 ウィッシュ 6,428 236.1
パッソ 5,545 108.9 パッソ 5,914 102.8
フリード ホンダ 4,591 (20-5) カローラ 5,290 46.5
ヴォクシー トヨタ 3,690 65.4 キューブ 日産 4,420 166.9
クラウン 3,521 34.3 セレナ 4,392 95.7
10 エスティマ 3,424 77.2 ノート 4,319 111.3
11 ヴェルファイア 3,071   ティーダ 4,084 93.6
12 スイフト スズキ 3,032 73.6 フリード ホンダ 3,821 215.9
13 デミオ マツダ 2,909 67.2 デミオ マツダ 3,688 75.7
14 セレナ 日産 2,898 67.1 ヴォクシー トヨタ 3,606 76.6
15 キューブ 2,705 84.0 ノア 3,354 84.4
16 ノア トヨタ 2,603 53.1 クラウン 3,143 40.3
17 ラクティス 2,543 69.8 エスティマ 2,843 75.3
18 ノート 日産 2,527 64.2 スイフト スズキ 2,639 64.3
19 ティーダ 2,148 50.2 ラクティス トヨタ 2,459 70.1
20 アルファード トヨタ 2,065 113.3 ヴェルファイア 2,445 84.0
21 プリウス 1,952 35.8 エクストレイル 日産 2,195 122.7
22 シエンタ 1,761 70.4 ステップワゴン ホンダ 1,990 67.5
23 オデッセイ ホンダ 1,709 120.7 マーチ 日産 1,970 77.6
24 ポルテ トヨタ 1,649 70.0 レガシィ スバル 1,914 92.1
25 マーチ 日産 1,642 60.6 シエンタ トヨタ 1,769 68.7
26 ステップワゴン ホンダ 1,638 46.5 bB 1,508 65.5
27 bB トヨタ 1,593 56.4 オデッセイ ホンダ 1,466 117.7
28 マークX 1,283 39.7 アルファード トヨタ 1,459 42.3
29 ストリーム ホンダ 1,277 38.7 ポルテ 1,259 57.5
30 ヴァンガード トヨタ 1,263 95.0 ストリーム ホンダ 1,241 37.8


6月 1〜6月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
プリウス トヨタ 22,292 357.8 フィット ホンダ 65,589 66.9
フィット ホンダ 13,016 88.5 プリウス トヨタ 51,410 144.8
ヴィッツ トヨタ 9,092 92.3 ヴィッツ 50,451 74.0
インサイト ホンダ 8,782   パッソ 47,950 121.2
パッソ トヨタ 7,692 114.7 カローラ 44,586 55.6
セレナ 日産 6,657 99.1 インサイト ホンダ 36,457  
フリード ホンダ 6,495 121.8 セレナ 日産 33,489 78.2
カローラ トヨタ 6,468 50.0 フリード ホンダ 32,244 454.1
ウィッシュ 6,022 209.9 ノート 日産 29,231 81.2
10 ヴォクシー 5,765 111.2 ヴォクシー トヨタ 28,668 72.9
11 ノート 日産 5,670 114.0 キューブ 日産 28,612 112.0
12 デミオ マツダ 5,158 98.0 ティーダ 26,287 71.6
13 ティーダ 日産 5,154 95.0 デミオ マツダ 25,966 73.3
14 ノア トヨタ 4,992 108.5 ウィッシュ トヨタ 25,041 105.4
15 キューブ 日産 4,853 144.6 スイフト スズキ 24,461 77.4
16 ヴェルファイア トヨタ 4,446 91.6 エスティマ トヨタ 22,493 70.3
17 エスティマ 4,086 83.7 ノア 22,358 67.1
18 スイフト スズキ 4,020 73.0 クラウン 21,280 44.3
19 クラウン トヨタ 3,546 42.1 ラクティス 20,143 68.2
20 マーチ 日産 3,229 66.5 ヴェルファイア 19,779 254.4
21 ラクティス トヨタ 3,100 78.3 マーチ 日産 16,553 62.7
22 レガシィ スバル 3,040 133.0 ステップワゴン ホンダ 15,918 58.3
23 アクセラ マツダ 2,713 217.0 エクストレイル 日産 13,731 74.0
24 ステップワゴン ホンダ 2,539 62.4 bB トヨタ 13,646 75.6
25 シエンタ トヨタ 2,367 74.9 シエンタ 13,312 69.5
26 アルファード 2,334 46.8 ポルテ 13,049 74.1
27 エクストレイル 日産 2,186 92.9 オデッセイ ホンダ 12,453 96.7
28 オデッセイ ホンダ 1,916 142.3 ストリーム 12,115 47.4
29 コルト 三菱 1,854 137.6 レガシィ 富士重工 12,051 77.2
30 ストリーム ホンダ 1,699 55.2 アルファード トヨタ 11,765 50.2


7月 8月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
プリウス トヨタ 27,712 392.6 プリウス トヨタ 21,669 460.3
フィット ホンダ 17,003 104.4 フィット ホンダ 10,927 92.8
ヴィッツ トヨタ 12,366 91.2 ヴィッツ トヨタ 8,145 117.3
インサイト ホンダ 10,210   インサイト ホンダ 7,900  
パッソ トヨタ 8,911 129.7 パッソ トヨタ 6,238 141.6
セレナ 日産 8,752 122.8 セレナ 日産 5,190 123.4
カローラ トヨタ 8,242 56.7 フリード ホンダ 4,917 82.9
ヴォクシー 8,230 105.9 ヴォクシー トヨタ 4,855 118.7
ノート 日産 7,931 135.8 デミオ マツダ 4,744 104.4
10 ウィッシュ トヨタ 7,519 199.1 カローラ トヨタ 4,655 61.3
11 フリード ホンダ 6,928 77.4 ノート 日産 4,616 113.9
12 ティーダ 日産 6,785 104.4 ウィッシュ トヨタ 4,527 210.8
13 キューブ 6,620 171.9 ティーダ 日産 4,279 98.8
14 ノア トヨタ 6,263 104.3 キューブ 3,829 145.3
15 デミオ マツダ 6,082 95.5 エスティマ トヨタ 3,673 105.6
16 レガシィ 富士重工 5,665 198.3 ノア 3,629 106.8
17 エスティマ トヨタ 5,080 89.8 アクセラ マツダ 3,155 306.0
18 ラクティス 4,527 90.6 スイフト スズキ 3,143 72.5
19 ヴェルファイア 4,420 75.5 ヴェルファイア トヨタ 3,136 73.7
20 スイフト スズキ 4,319 83.2 ラクティス 2,730 98.9
21 アクセラ マツダ 3,826 252.5 エクストレイル 日産 2,610 175.4
22 クラウン トヨタ 3,689 57.4 シエンタ トヨタ 2,440 119.6
23 マーチ 日産 3,653 78.0 クラウン 2,366 55.6
24 シエンタ トヨタ 3,470 97.3 マーチ 日産 2,353 71.2
25 エクストレイル 日産 3,288 127.1 ステップワゴン ホンダ 2,286 91.8
26 アルファード トヨタ 3,001 62.2 コルト 三菱 1,868 167.2
27 インプレッサ 富士重工 2,575 95.4 レガシィ 富士重工 1,736 141.3
28 ステップワゴン ホンダ 2,493 73.4 アルファード トヨタ 1,654 53.5
29 ポルテ トヨタ 2,037 65.8 ポルテ 1,501 77.2
30 コルト 三菱 2,020 131.0 プレマシー マツダ 1,470 107.0


9月 4〜9月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
プリウス トヨタ 31,758 441.5 プリウス トヨタ 116,298 325.5
フィット ホンダ 17,241 105.4 フィット ホンダ 76,489 89.5
ヴィッツ トヨタ 12,731 127.7 インサイト 55,845  
パッソ 10,792 161.6 ヴィッツ トヨタ 55,659 96.8
インサイト ホンダ 10,289   パッソ 45,092 127.0
フリード 9,123 105.1 ウィッシュ 37,520 207.3
ノート 日産 9,091 133.6 カローラ 36,874 53.3
セレナ 8,827 118.3 セレナ 日産 36,716 106.7
キューブ 7,632 167.5 フリード ホンダ 35,875 117.0
10 ウィッシュ トヨタ 7,468 216.4 ノート 日産 34,154 115.8
11 ティーダ 日産 7,218 93.5 ヴォクシー トヨタ 33,345 98.8
12 ヴォクシー トヨタ 7,199 113.5 キューブ 日産 30,059 148.3
13 デミオ マツダ 6,984 86.2 ティーダ 29,668 90.9
14 エスティマ トヨタ 6,215 119.5 デミオ マツダ 29,565 88.3
15 カローラ 5,878 48.3 ノア トヨタ 26,295 95.1
16 ヴェルファイア 5,614 87.1 エスティマ 25,321 92.3
17 ノア 5,454 114.5 ヴェルファイア 23,132 95.1
18 アクセラ マツダ 5,206 319.0 スイフト スズキ 21,827 74.0
19 エクストレイル 日産 4,995 158.1 クラウン トヨタ 20,061 47.1
20 スイフト スズキ 4,674 75.0 ラクティス 19,032 81.8
21 マーチ 日産 3,837 70.4 マーチ 日産 16,684 70.9
22 クラウン トヨタ 3,796 69.8 レガシィ 富士重工 16,547 131.2
23 ラクティス 3,673 83.6 エクストレイル 日産 16,523 127.3
24 シエンタ 3,597 107.3 アクセラ マツダ 15,885 202.9
25 ステップワゴン ホンダ 3,488 94.4 シエンタ トヨタ 15,404 89.6
26 レガシィ 富士重工 3,201 120.2 ステップワゴン ホンダ 14,434 71.7
27 アルファード トヨタ 3,110 72.0 アルファード トヨタ 13,623 60.6
28 コルト 三菱 2,996 188.0 コルト 三菱 10,745 143.0
29 ベルタ トヨタ 2,926 121.9 オデッセイ ホンダ 10,539 108.3
30 インプレッサ 富士重工 2,806 105.9 ストリーム 10,402 53.2


10月 11月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
プリウス トヨタ 26,918 424.5   0  
フィット ホンダ 15,444 126.7   0  
ヴィッツ トヨタ 12,416 126.0   0  
パッソ 10,575 170.8   0  
フリード ホンダ 9,147 113.8   0  
ヴォクシー トヨタ 7,961 154.2   0  
カローラ 7,799 62.7   0  
セレナ 日産 7,397 173.6   0  
インサイト ホンダ 7,047     0  
10 ノート 日産 5,608 152.6   0  
11 ウィッシュ トヨタ 5,559 227.5   0  
12 ヴェルファイア 5,389 87.1   0  
13 ノア 5,219 123.4   0  
14 ティーダ 日産 4,998 125.1   0  
15 エスティマ トヨタ 4,456 97.5   0  
16 ステップワゴン ホンダ 4,259 162.8   0  
17 デミオ マツダ 4,229 104.8   0  
18 キューブ 日産 4,039 191.1   0  
19 スイフト スズキ 3,555 89.4   0  
20 ラクティス トヨタ 3,394 79.6   0  
21 シエンタ 3,323 115.3   0  
22 クラウン 3,311 78.3   0  
23 ストリーム ホンダ 3,290 173.2   0  
24 アルファード トヨタ 3,180 81.3   0  
25 プレミオ 2,895 109.0   0  
26 アクセラ マツダ 2,893 303.9   0  
27 エクストレイル 日産 2,775 136.0   0  
28 アイシス トヨタ 2,624 146.0   0  
29 ヴァンガード 2,366 160.6   0  
30 ベルタ 2,175 101.8   0  


ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.