社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計

> 2010年
> 2009年
> 2008年
> 2007年
> 2006年
> 2005年
> 2004年
> 2003年
> 2002年
> 2001年
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 新車乗用車販売台数ランキング

※ 輸入車及び軽自動車を除く。
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています。
  (カローラ、クラウン、ティーダ、キューブ、モビリオ等)
PDFはこちら

1月 2月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
プリウス トヨタ 22,306 389.3   0  
フィット ホンダ 13,058 149.7   0  
ヴィッツ トヨタ 8,715 130.8   0  
カローラ 8,035 126.4   0  
パッソ 7,356 101.1   0  
セレナ 日産 7,349 170.4   0  
ステップワゴン ホンダ 6,471 258.4   0  
フリード 6,436 151.7   0  
ヴェルファイア トヨタ 5,813 212.5   0  
10 デミオ マツダ 5,589 144.1   0  
11 ヴォクシー トヨタ 5,513 146.0   0  
12 ノート 日産 5,320 130.6   0  
13 ウィッシュ トヨタ 5,168 270.3   0  
14 キューブ 日産 5,114 114.9   0  
15 エスティマ トヨタ 4,867 132.9   0  
16 ティーダ 日産 4,103 137.2   0  
17 マークX トヨタ 3,964 257.1   0  
18 エクストレイル 日産 3,953 195.2   0  
19 SAI トヨタ 3,914 (21-11)   0  
20 ノア 3,818 143.0   0  
21 ラクティス 3,527 145.7   0  
22 インサイト ホンダ 3,430     0  
23 アルファード トヨタ 3,028 185.8   0  
24 スイフト スズキ 2,874 88.9   0  
25 ストリーム ホンダ 2,729 179.4   0  
26 アイシス トヨタ 2,582 187.2   0  
27 アクセラ マツダ 2,325 231.1   0  
28 プレミオ トヨタ 2,309 147.1   0  
29 クラウン 2,197 80.1   0  
30 シエンタ 2,119 112.4   0  


ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.