社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計

> 2011年
> 2010年
> 2009年
> 2008年
> 2007年
> 2006年
> 2005年
> 2004年
> 2003年
> 2002年
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 新車乗用車販売台数ランキング

※ 軽自動車および海外ブランドを除く
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
PDFはこちら

1月 2月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
フィット ホンダ 14,873 113.9 プリウス トヨタ 19,110 70.8
プリウス トヨタ 13,711 61.5 フィット ホンダ 16,876 120.8
ヴィッツ 11,018 126.4 ヴィッツ トヨタ 16,484 149.8
ラクティス 6,806 193.0 セレナ 日産 9,646 116.1
フリード ホンダ 5,274 81.9 フリード ホンダ 7,032 85.8
カローラ トヨタ 5,161 64.2 ラクティス トヨタ 6,781 144.7
デミオ マツダ 4,403 78.8 カローラ 6,495 61.1
パッソ トヨタ 4,303 58.5 パッソ 5,909 54.9
ソリオ スズキ 3,953 (22-12) デミオ マツダ 5,196 88.9
10 セレナ 日産 3,597 48.9 ステップワゴン ホンダ 5,151 65.8
11 ステップワゴン ホンダ 3,569 55.2 ヴォクシー トヨタ 5,141 75.0
12 ヴェルファイア トヨタ 3,557 61.2 マーチ 日産 4,677 115.7
13 マーチ 日産 3,501 198.6 ヴェルファイア トヨタ 4,429 70.8
14 ノート 3,485 65.5 ノア 4,184 85.9
15 ヴォクシー トヨタ 3,339 60.6 ソリオ スズキ 3,981 (22-12)
16 ノア 2,766 72.4 ノート 日産 3,930 58.8
17 ジューク 日産 2,691 (22-6) ウィッシュ トヨタ 3,836 60.9
18 クラウン トヨタ 2,621 119.3 エスティマ 3,711 74.8
19 ウィッシュ 2,567 49.7 クラウン 3,594 88.8
20 キューブ 日産 2,476 48.4 ジューク 日産 3,233 (22-6)
21 エスティマ トヨタ 2,423 49.8 キューブ 3,100 56.0
22 アルファード 2,194 72.5 アルファード トヨタ 2,843 90.6
23 エクストレイル 日産 2,031 51.4 スイフト スズキ 2,823 74.3
24 スイフト スズキ 1,911 66.5 エクストレイル 日産 2,819 70.9
25 プレマシー マツダ 1,679 93.2 リーフ 2,593 (22-12)
26 ティーダ 日産 1,635 39.8 ティーダ 2,314 48.0
27 マークX トヨタ 1,590 40.1 プレマシー マツダ 2,306 111.2
28 エルグランド 日産 1,514 435.1 マークX トヨタ 2,300 41.5
29 アクセラ マツダ 1,472 63.3 レガシィ スバル 2,119 95.4
30 ヴァンガード トヨタ 1,400 126.5 ヴァンガード トヨタ 2,057 130.4


3月 4〜3月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
フィット ホンダ 22,284 96.6 プリウス トヨタ 283,332 102.1
プリウス トヨタ 19,702 55.4 フィット ホンダ 189,369 109.4
ヴィッツ 13,915 87.4 ヴィッツ トヨタ 128,033 102.2
セレナ 日産 9,575 89.6 カローラ 96,983 100.2
フリード ホンダ 8,608 83.3 フリード ホンダ 91,074 104.5
カローラ トヨタ 7,136 49.5 パッソ トヨタ 74,099 73.1
マーチ 日産 6,460 105.1 セレナ 日産 71,510 83.5
デミオ マツダ 6,375 64.8 ステップワゴン ホンダ 71,008 122.1
ステップワゴン ホンダ 6,251 59.0 ヴォクシー トヨタ 64,130 83.0
10 パッソ トヨタ 5,790 44.0 デミオ マツダ 60,655 96.8
11 ラクティス 5,533 82.1 ノート 日産 55,629 77.4
12 ヴォクシー 4,928 54.3 ヴェルファイア トヨタ 52,502 87.8
13 ノート 日産 4,667 43.2 ノア 52,332 92.0
14 ウィッシュ トヨタ 4,011 47.4 マーチ 日産 51,880 154.1
15 スイフト スズキ 3,813 70.6 ラクティス トヨタ 50,712 105.5
16 ノア トヨタ 3,767 56.6 ウィッシュ 49,938 68.2
17 ソリオ スズキ 3,765 (22-12) キューブ 日産 43,473 68.8
18 キューブ 日産 3,551 37.7 エスティマ トヨタ 42,277 73.5
19 ヴェルファイア トヨタ 3,499 44.1 スイフト スズキ 41,061 94.5
20 クラウン 3,476 46.0 クラウン トヨタ 36,419 84.8
21 エスティマ 3,337 45.0 ティーダ 日産 36,213 60.4
22 エクストレイル 日産 2,778 48.5 アルファード トヨタ 32,580 95.3
23 ジューク 2,767 (22-6) ジューク 日産 31,494 (22-6)
24 ティーダ 2,635 31.8 エクストレイル 30,873 80.9
25 マークX トヨタ 2,503 32.8 マークX トヨタ 30,250 86.3
26 CT200H レクサス 2,460 (22-12) インサイト ホンダ 29,198 30.2
27 プレマシー マツダ 2,352 83.3 プレマシー マツダ 25,203 141.9
28 アルファード トヨタ 2,265 52.5 ヴァンガード トヨタ 24,831 120.8
29 レガシィ スバル 2,116 42.3 レガシィ スバル 24,221 78.5
30 エルグランド 日産 2,036 147.0 アイシス トヨタ 24,011 92.2


4月 5月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
フィット ホンダ 8,574 70.2 フィット ホンダ 9,354 78.7
プリウス トヨタ 4,876 18.4 ヴィッツ トヨタ 7,867 85.5
ヴィッツ 4,644 51.2 プリウス 6,491 23.9
フリード ホンダ 3,761 62.3 セレナ 日産 5,766 94.4
カローラ トヨタ 3,268 42.6 フリード ホンダ 4,605 102.1
ステップワゴン ホンダ 3,082 42.5 ラクティス トヨタ 3,737 111.1
マーチ 日産 2,770 102.9 カローラ 3,307 41.4
デミオ マツダ 2,591 61.1 マーチ 日産 3,271 117.7
セレナ 日産 2,349 57.0 ステップワゴン ホンダ 3,107 53.4
10 パッソ トヨタ 2,319 33.0 ノート 日産 2,904 59.7
11 ノート 日産 2,217 59.4 デミオ マツダ 2,817 57.4
12 スイフト スズキ 1,933 51.2 ソリオ スズキ 2,678 (22-12)
13 ヴォクシー トヨタ 1,906 34.6 キューブ 日産 2,611 67.2
14 ソリオ スズキ 1,810 (22-12) パッソ トヨタ 2,544 41.8
15 ラクティス トヨタ 1,795 57.4 ヴォクシー 2,278 38.9
16 キューブ 日産 1,794 60.7 スイフト スズキ 2,170 65.9
17 ウィッシュ トヨタ 1,496 43.7 インプレッサ スバル 2,047 153.1
18 ティーダ 日産 1,414 45.3 ウィッシュ トヨタ 2,032 50.5
19 ノア トヨタ 1,361 35.1 ノア 1,839 39.2
20 インプレッサ スバル 1,204 113.2 ジューク 日産 1,780 (22-6)
21 CT200H レクサス 1,184 (22-12) ティーダ 1,766 45.3
22 ジューク 日産 1,161 (22-6) エクストレイル 1,601 75.5
23 インサイト ホンダ 1,099 38.0 エスティマ トヨタ 1,526 50.7
24 レガシィ スバル 1,094 108.1 クラウン 1,460 51.5
25 フォレスター 946 136.5 プレマシー マツダ 1,390 75.3
26 エスティマ トヨタ 931 31.9 デリカD2 三菱 1,390 (23-2)
27 デリカD2 三菱 927 (23-2) レガシィ スバル 1,389 74.2
28 エクストレイル 日産 910 44.2 マークX トヨタ 1,263 49.0
29 プレマシー マツダ 907 79.8 ヴェルファイア 1,227 31.1
30 クラウン トヨタ 852 25.0 インサイト ホンダ 1,152 36.5


6月 1〜6月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
プリウス トヨタ 19,429 61.0 フィット ホンダ 88,282 97.9
フィット ホンダ 16,321 102.3 プリウス トヨタ 83,319 48.9
ヴィッツ トヨタ 12,356 106.3 ヴィッツ 66,284 101.2
セレナ 日産 8,224 100.9 セレナ 日産 39,157 87.5
マーチ 6,493 206.4 フリード ホンダ 33,266 78.2
カローラ トヨタ 5,337 49.8 カローラ トヨタ 30,704 51.6
ラクティス 5,117 120.4 ラクティス 29,769 115.9
ノート 日産 4,547 80.6 マーチ 日産 27,172 132.1
デミオ マツダ 4,312 71.6 デミオ マツダ 25,694 70.5
10 ステップワゴン ホンダ 4,130 54.3 ステップワゴン ホンダ 25,290 55.5
11 フリード 3,986 56.5 パッソ トヨタ 24,442 47.3
12 キューブ 日産 3,617 82.2 ノート 日産 21,750 58.7
13 パッソ トヨタ 3,577 49.2 ヴォクシー トヨタ 21,127 53.5
14 ヴォクシー 3,535 53.1 ソリオ スズキ 19,385 (22-12)
15 ジューク 日産 3,400 72.0 キューブ 日産 17,149 54.8
16 ノア トヨタ 3,213 55.1 ノア トヨタ 17,130 57.6
17 ソリオ スズキ 3,198 (22-12) ウィッシュ 16,803 51.1
18 ウィッシュ トヨタ 2,861 52.1 スイフト スズキ 15,380 67.0
19 スイフト スズキ 2,730 71.6 ジューク 日産 15,032 318.1
20 ラフェスタ 日産 2,672 277.8 ヴェルファイア トヨタ 14,897 45.3
21 ティーダ 2,609 65.5 エスティマ 13,922 51.2
22 エクストレイル 2,484 109.2 クラウン 13,671 57.8
23 CT200H レクサス 2,296 (22-12) エクストレイル 日産 12,623 62.8
24 インプレッサ スバル 2,031 109.0 ティーダ 12,373 43.9
25 レガシィ 2,030 97.9 インプレッサ スバル 10,541 87.6
26 インサイト ホンダ 2,015 54.1 マークX トヨタ 10,396 39.8
27 マークX トヨタ 2,007 66.7 プレマシー マツダ 10,076 86.7
28 エスティマ 1,994 49.7 レガシィ スバル 10,006 73.3
29 クラウン 1,668 46.2 アルファード トヨタ 9,726 52.9
30 ヴェルファイア 1,578 32.1 CT200H レクサス 9,512 (22-12)


7月 8月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
プリウス トヨタ 24,220 70.3 プリウス トヨタ 24,998 112.3
フィット ホンダ 20,753 114.4 フィット ホンダ 16,868 97.7
ヴィッツ トヨタ 12,963 84.9 ヴィッツ トヨタ 10,257 80.1
デミオ マツダ 10,464 133.5 セレナ 日産 6,628 96.8
セレナ 日産 7,438 86.6 カローラ トヨタ 5,962 55.7
ラクティス トヨタ 6,321 122.1 デミオ マツダ 5,868 65.6
カローラ 6,242 51.1 ラクティス トヨタ 4,787 94.6
フリード ホンダ 5,636 54.7 パッソ 4,633 60.9
マーチ 日産 5,156 73.1 ヴォクシー 4,322 64.4
10 ノート 4,565 63.6 マーチ 日産 3,642 74.9
11 ヴォクシー トヨタ 4,452 60.6 ノア トヨタ 3,556 59.9
12 パッソ 3,923 41.3 フリード ホンダ 3,389 30.2
13 ノア 3,688 53.0 ノート 日産 3,337 53.6
14 ジューク 日産 3,588 93.6 ウィッシュ トヨタ 3,175 68.1
15 キューブ 3,195 56.8 シエンタ 3,117 84.6
16 ソリオ スズキ 3,186 (22-12) ジューク 日産 2,505 127.7
17 ウィッシュ トヨタ 2,886 39.4 ソリオ スズキ 2,414 (22-12)
18 ラフェスタ 日産 2,759 240.3 キューブ 日産 2,359 53.2
19 スイフト スズキ 2,663 63.9 ラフェスタ 2,341 253.9
20 ステップワゴン ホンダ 2,651 30.6 ティーダ 2,261 53.3
21 CT200H レクサス 2,648 (22-12) スイフト スズキ 2,179 62.1
22 ティーダ 日産 2,594 60.7 CT200H レクサス 2,155 (22-12)
23 エクストレイル 2,355 68.9 ヴァンガード トヨタ 2,038 74.1
24 シエンタ トヨタ 2,351 63.1 マークX 1,975 61.1
25 アイシス 2,209 70.1 SAI 1,917 75.7
26 レガシィ スバル 1,900 60.2 ステップワゴン ホンダ 1,802 22.3
27 プレマシー マツダ 1,895 40.1 アイシス トヨタ 1,799 67.1
28 マークX トヨタ 1,846 52.9 エクストレイル 日産 1,708 47.6
29 プレミオ 1,742 56.1 インプレッサ スバル 1,641 94.5
30 アクセラ マツダ 1,703 55.8 レガシィ 1,634 62.4


9月 4〜9月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
プリウス トヨタ 33,197 121.8 プリウス トヨタ 113,211 66.8
フィット ホンダ 27,980 191.4 フィット ホンダ 99,850 110.9
ヴィッツ トヨタ 10,860 107.6 ヴィッツ トヨタ 58,947 86.6
セレナ 日産 10,371 146.0 セレナ 日産 40,776 99.7
カローラ トヨタ 8,835 80.4 デミオ マツダ 33,594 88.3
デミオ マツダ 7,542 123.6 カローラ トヨタ 32,951 54.6
パッソ トヨタ 6,853 102.9 フリード ホンダ 27,874 54.6
フリード ホンダ 6,497 54.4 マーチ 日産 27,340 100.7
マーチ 日産 6,008 90.6 ラクティス トヨタ 27,191 120.6
10 ノート 5,875 88.9 パッソ 23,849 54.0
11 ヴォクシー トヨタ 5,598 95.5 ノート 日産 23,445 68.5
12 ラクティス 5,434 345.5 ヴォクシー トヨタ 22,091 58.2
13 ジューク 日産 4,827 161.1 ステップワゴン ホンダ 18,703 43.2
14 ノア トヨタ 4,754 93.5 ノア トヨタ 18,411 56.8
15 ウィッシュ 4,545 106.2 キューブ 日産 17,957 66.1
16 キューブ 日産 4,381 74.6 ジューク 17,261 127.7
17 シエンタ トヨタ 4,219 201.5 ウィッシュ トヨタ 16,995 58.2
18 ステップワゴン ホンダ 3,931 66.6 ソリオ スズキ 16,740 (22-12)
19 ティーダ 日産 3,580 80.1 スイフト 14,808 64.6
20 ソリオ スズキ 3,454 (22-12) ティーダ 日産 14,224 59.3
21 レガシィ スバル 3,310 78.2 エクストレイル 11,884 63.9
22 スイフト スズキ 3,133 71.8 CT200H レクサス 11,857 (22-12)
23 マークX トヨタ 2,891 97.9 レガシィ スバル 11,357 75.9
24 ヴァンガード 2,890 121.5 インプレッサ 11,072 85.6
25 エクストレイル 日産 2,826 54.9 ラフェスタ 日産 10,977 192.6
26 プレマシー マツダ 2,734 114.5 マークX トヨタ 10,715 57.5
27 ラフェスタ 日産 2,607 264.9 シエンタ 10,567 64.1
28 CT200H レクサス 2,501 (22-12) プレマシー マツダ 9,960 61.9
29 インプレッサ スバル 2,474 69.4 エスティマ トヨタ 9,594 39.3
30 クラウン トヨタ 2,431 67.3 クラウン 9,361 46.1


10月 11月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
プリウス トヨタ 29,632 136.1 プリウス トヨタ 34,164 159.6
フィット ホンダ 22,352 159.3 フィット ホンダ 16,399 98.3
ヴィッツ トヨタ 10,009 158.5 ヴィッツ トヨタ 10,602 155.6
カローラ 7,434 95.8 セレナ 日産 7,896 310.7
セレナ 日産 6,357 295.5 カローラ トヨタ 6,810 118.2
パッソ トヨタ 5,930 110.6 フリード ホンダ 6,367 98.9
ステップワゴン ホンダ 5,191 110.9 ステップワゴン 5,586 138.2
ラクティス トヨタ 5,040 1873.6 エスティマ トヨタ 5,419 182.0
ヴォクシー 4,839 86.8 ラクティス 4,579 217.2
10 フリード ホンダ 4,764 70.6 パッソ 4,095 84.5
11 エスティマ トヨタ 4,547 145.9 デミオ マツダ 4,083 175.7
12 デミオ マツダ 4,404 228.8 クラウン トヨタ 3,856 175.4
13 ノア トヨタ 4,101 112.4 ノート 日産 3,755 97.8
14 シエンタ 3,840 309.4 ヴォクシー トヨタ 3,636 89.9
15 クラウン 3,829 163.0 ウィッシュ 3,565 95.6
16 ノート 日産 3,537 143.5 シエンタ 3,392 385.9
17 マーチ 3,495 117.0 ジューク 日産 3,124 82.4
18 ウィッシュ トヨタ 3,299 74.6 マーチ 3,074 72.3
19 キューブ 日産 2,919 154.1 ソリオ スズキ 2,921 (22-12)
20 ソリオ スズキ 2,764 (22-12) キューブ 日産 2,762 81.1
21 スイフト 2,701 73.3 ノア トヨタ 2,749 85.6
22 ヴェルファイア トヨタ 2,649 50.4 スイフト スズキ 2,655 82.3
23 アクセラ マツダ 2,646 313.9 ティーダ 日産 2,117 102.2
24 ジューク 日産 2,506 101.8 アイシス トヨタ 2,052 150.9
25 マークX トヨタ 2,445 145.3 エクストレイル 日産 2,025 118.8
26 ティーダ 日産 2,327 115.8 マークX トヨタ 2,014 97.9
27 レガシィ スバル 2,117 226.9 アクセラ マツダ 1,896 189.0
28 プレミオ トヨタ 2,007 103.5 エルグランド 日産 1,864 93.9
29 ヴァンガード 1,838 97.0 ヴェルファイア トヨタ 1,799 33.4
30 CT200H レクサス 1,815 (22-12) ヴァンガード 1,699 68.6


12月 1〜12月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
プリウス トヨタ 22,998 127.0 プリウス トヨタ 252,528 80.0
フィット ホンダ 15,248 104.8 フィット ホンダ 207,882 112.1
フリード 7,817 132.4 ヴィッツ トヨタ 128,725 105.3
ヴィッツ トヨタ 7,750 142.9 セレナ 日産 84,359 112.4
セレナ 日産 6,512 211.1 カローラ トヨタ 70,758 63.6
カローラ トヨタ 4,771 109.4 フリード ホンダ 67,736 71.2
ヴォクシー 4,678 147.9 デミオ マツダ 61,736 93.6
ステップワゴン ホンダ 4,346 109.2 ラクティス トヨタ 59,207 127.2
パッソ トヨタ 4,098 110.0 パッソ 53,974 60.4
10 エスティマ 3,870 167.3 マーチ 日産 50,274 102.2
11 ヴェルファイア 3,762 113.0 ステップワゴン ホンダ 48,797 60.3
12 デミオ マツダ 3,681 154.8 ヴォクシー トヨタ 48,652 67.4
13 ノート 日産 3,656 122.2 ノート 日産 46,475 70.0
14 ラクティス トヨタ 3,277 49.1 ノア トヨタ 38,855 68.2
15 クラウン 3,190 170.8 ソリオ スズキ 36,902 (23-1)
16 キューブ 日産 2,969 159.0 ウィッシュ トヨタ 36,766 61.8
17 ノア トヨタ 2,877 121.6 キューブ 日産 35,734 65.7
18 ソリオ スズキ 2,778 (23-1) ジューク 34,224 150.1
19 ジューク 日産 2,642 87.1 エスティマ トヨタ 32,901 65.7
20 スイフト スズキ 2,628 98.0 スイフト スズキ 31,339 70.3
21 アルファード トヨタ 2,535 126.2 クラウン トヨタ 29,927 73.8
22 インプレッサ スバル 2,496 200.0 ティーダ 日産 27,421 58.6
23 ウィッシュ トヨタ 2,493 114.6 ヴェルファイア トヨタ 27,206 44.6
24 シエンタ 2,418 473.2 エクストレイル 日産 25,114 68.1
25 ティーダ 日産 2,169 139.5 マークX トヨタ 22,966 56.0
26 エクストレイル 1,828 129.1 レガシィ スバル 22,367 81.6
27 レガシィ スバル 1,742 121.4 インプレッサ 21,669 90.0
28 マーチ 日産 1,727 60.7 シエンタ トヨタ 20,986 73.9
29 エルグランド 1,517 135.3 CT200H レクサス 20,704  
30 カムリ トヨタ 1,499 1946.8 プレマシー マツダ 20,434 79.9


ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.