社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計

> 2010年
> 2009年
> 2008年
> 2007年
> 2006年
> 2005年
> 2004年
> 2003年
> 2002年
> 2001年
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 新車乗用車販売台数ランキング

※ 輸入車及び軽自動車を除く。
※ 本年4月分より通称名(メーカー名)をブランド通称名に、メーカー名をブランド名に変更しています。
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
PDFはこちら

1月 2月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
プリウス トヨタ 22,306 389.3 プリウス トヨタ 27,008 597.0
フィット ホンダ 13,058 149.7 フィット ホンダ 13,967 146.2
ヴィッツ トヨタ 8,715 130.8 ヴィッツ トヨタ 11,003 129.2
カローラ 8,035 126.4 パッソ 10,768 114.7
パッソ 7,356 101.1 カローラ 10,623 132.2
セレナ 日産 7,349 170.4 セレナ 日産 8,311 128.3
ステップワゴン ホンダ 6,471 258.4 フリード ホンダ 8,192 159.2
フリード 6,436 151.7 ステップワゴン 7,828 297.8
ヴェルファイア トヨタ 5,813 212.5 ヴォクシー トヨタ 6,851 131.6
10 デミオ マツダ 5,589 144.1 ノート 日産 6,688 126.8
11 ヴォクシー トヨタ 5,513 146.0 ウィッシュ トヨタ 6,299 200.6
12 ノート 日産 5,320 130.6 ヴェルファイア 6,252 210.6
13 ウィッシュ トヨタ 5,168 270.3 デミオ マツダ 5,844 143.2
14 キューブ 日産 5,114 114.9 マークX トヨタ 5,539 280.2
15 エスティマ トヨタ 4,867 132.9 キューブ 日産 5,534 107.7
16 ティーダ 日産 4,103 137.2 エスティマ トヨタ 4,964 128.5
17 マークX トヨタ 3,964 257.1 ノア 4,869 128.2
18 エクストレイル 日産 3,953 195.2 ティーダ 日産 4,819 100.5
19 SAI トヨタ 3,914 (21-11) ラクティス トヨタ 4,685 120.8
20 ノア 3,818 143.0 クラウン 4,047 117.7
21 ラクティス 3,527 145.7 マーチ 日産 4,044 134.7
22 インサイト ホンダ 3,430   エクストレイル 3,977 164.3
23 アルファード トヨタ 3,028 185.8 スイフト スズキ 3,801 92.2
24 スイフト スズキ 2,874 88.9 インサイト ホンダ 3,517 71.7
25 ストリーム ホンダ 2,729 179.4 アルファード トヨタ 3,137 172.5
26 アイシス トヨタ 2,582 187.2 SAI 3,090 (21-11)
27 アクセラ マツダ 2,325 231.1 アイシス 3,088 150.9
28 プレミオ トヨタ 2,309 147.1 オーリス 2,877 210.5
29 クラウン 2,197 80.1 シエンタ 2,874 121.9
30 シエンタ 2,119 112.4 アクセラ マツダ 2,679 302.0


3月 4〜3月
順位 通称名 メーカー名 台数 対比 通称名 メーカー名 台数 対比
プリウス トヨタ 35,546 592.7 プリウス トヨタ 277,485 392.9
フィット ホンダ 23,076 144.3 フィット ホンダ 173,154 113.8
ヴィッツ トヨタ 15,914 123.8 ヴィッツ トヨタ 125,253 113.6
カローラ 14,416 119.2 パッソ 101,360 127.4
パッソ 13,152 108.4 カローラ 96,765 77.3
ノート 日産 10,792 146.5 インサイト ホンダ 96,616  
セレナ 10,688 122.1 フリード 87,151 128.2
ステップワゴン ホンダ 10,598 229.5 セレナ 日産 85,642 131.2
フリード 10,335 130.0 ヴォクシー トヨタ 77,260 124.6
10 デミオ マツダ 9,835 157.3 ウィッシュ 73,245 234.0
11 キューブ 日産 9,412 133.6 ノート 日産 71,830 127.8
12 ヴォクシー トヨタ 9,077 137.0 キューブ 63,186 132.7
13 ウィッシュ 8,456 426.4 デミオ マツダ 62,660 107.6
14 ティーダ 日産 8,274 116.3 ティーダ 日産 59,919 104.1
15 ヴェルファイア トヨタ 7,933 192.9 ヴェルファイア トヨタ 59,817 122.6
16 マークX 7,635 239.3 ステップワゴン ホンダ 58,166 155.4
17 クラウン 7,557 154.6 エスティマ トヨタ 57,510 111.3
18 エスティマ 7,416 160.7 ノア 56,864 115.9
19 SAI 6,968 (21-11) ラクティス 48,076 106.1
20 ラクティス 6,736 117.3 スイフト スズキ 43,464 77.8
21 ノア 6,653 134.6 クラウン トヨタ 42,947 66.7
22 マーチ 日産 6,144 130.4 エクストレイル 日産 38,179 141.4
23 エクストレイル 5,723 156.5 マークX トヨタ 35,063 117.9
24 スイフト スズキ 5,400 72.8 アルファード 34,171 90.3
25 インサイト ホンダ 5,397 132.0 マーチ 日産 33,672 84.0
26 レガシィ 富士重工 4,997 159.1 シエンタ トヨタ 33,649 107.4
27 RVR 三菱 4,591   アクセラ マツダ 31,791 224.7
28 アルファード トヨタ 4,311 175.4 レガシィ 富士重工 30,845 135.8
29 シエンタ 4,266 134.5 ストリーム ホンダ 27,191 81.5
30 アイシス 4,229 152.9 アイシス トヨタ 26,054 108.9


※軽自動車および海外ブランドを除く

4月 5月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
プリウス トヨタ 26,482 1356.7 プリウス トヨタ 27,208 249.3
フィット ホンダ 12,222 129.1 フィット ホンダ 11,880 134.1
ヴィッツ トヨタ 9,067 135.2 ヴィッツ トヨタ 9,200 139.0
カローラ 7,667 120.9 カローラ 7,994 151.1
ステップワゴン ホンダ 7,256 443.0 セレナ 日産 6,105 139.0
パッソ トヨタ 7,024 126.7 パッソ トヨタ 6,089 103.0
フリード ホンダ 6,035 131.5 ヴォクシー 5,853 162.3
ヴォクシー トヨタ 5,507 149.2 ステップワゴン ホンダ 5,818 292.4
デミオ マツダ 4,242 145.8 デミオ マツダ 4,909 133.1
10 セレナ 日産 4,122 142.2 ノート 日産 4,868 112.7
11 SAI トヨタ 4,011 (21-11) ノア トヨタ 4,693 139.9
12 ヴェルファイア 3,984 129.7 フリード ホンダ 4,511 118.1
13 ノア 3,883 149.2 ウィッシュ トヨタ 4,020 62.5
14 スイフト スズキ 3,777 124.6 ヴェルファイア 3,948 161.5
15 ノート 日産 3,733 147.7 ティーダ 日産 3,896 95.4
16 ウィッシュ トヨタ 3,421 61.6 キューブ 3,888 88.0
17 クラウン 3,408 96.8 ラクティス トヨタ 3,363 136.8
18 マークX 3,390 264.2 スイフト スズキ 3,293 124.8
19 ラクティス 3,126 122.9 インサイト ホンダ 3,156 38.6
20 ティーダ 日産 3,124 145.4 エスティマ トヨタ 3,009 105.8
21 キューブ 2,954 109.2 クラウン 2,835 90.2
22 エスティマ トヨタ 2,919 85.3 マーチ 日産 2,780 141.1
23 インサイト ホンダ 2,890 27.6 マークX トヨタ 2,577 218.2
24 CR−Z 2,732 (22-2) CR−Z ホンダ 2,573 (22-2)
25 マーチ 日産 2,691 163.9 アルファード トヨタ 2,526 173.1
26 アルファード トヨタ 2,259 109.4 アクセラ マツダ 2,409 391.1
27 シエンタ 2,104 119.5 シエンタ トヨタ 2,209 124.9
28 エクストレイル 日産 2,059 164.9 エクストレイル 日産 2,121 96.6
29 アイシス トヨタ 1,953 155.0 SAI トヨタ 2,070 (21-11)
30 ヴァンガード 1,858 147.1 アイシス 1,922 169.5


※軽自動車および海外ブランドを除く

6月 1〜6月
順位 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比 ブランド通称名 ブランド名 台数 対比
プリウス トヨタ 31,876 143.0 プリウス トヨタ 170,426 331.5
フィット ホンダ 15,955 122.5 フィット ホンダ 90,160 137.0
ヴィッツ トヨタ 11,625 127.9 ヴィッツ トヨタ 65,524 129.9
カローラ 10,723 165.8 カローラ 59,458 133.4
セレナ 日産 8,153 122.5 パッソ 51,664 107.7
ステップワゴン ホンダ 7,601 299.4 ステップワゴン ホンダ 45,572 286.3
パッソ トヨタ 7,275 94.6 セレナ 日産 44,728 133.6
フリード ホンダ 7,050 108.5 フリード ホンダ 42,559 132.0
ヴォクシー トヨタ 6,663 115.6 ヴォクシー トヨタ 39,464 137.7
10 デミオ マツダ 6,019 116.7 ノート 日産 37,040 126.7
11 ノア トヨタ 5,828 116.7 デミオ マツダ 36,438 140.3
12 ノート 日産 5,639 99.5 ウィッシュ トヨタ 32,855 131.2
13 ウィッシュ トヨタ 5,491 91.2 ヴェルファイア 32,850 166.1
14 ヴェルファイア 4,920 110.7 キューブ 日産 31,303 109.4
15 ジューク 日産 4,725 (22-6) ノア トヨタ 29,744 133.0
16 キューブ 4,401 90.7 ティーダ 日産 28,201 107.3
17 ラクティス トヨタ 4,249 137.1 エスティマ トヨタ 27,189 120.9
18 エスティマ 4,014 98.2 マークX 26,114 249.3
19 ティーダ 日産 3,985 77.3 ラクティス 25,686 127.5
20 スイフト スズキ 3,815 94.9 クラウン 23,655 111.2
21 インサイト ホンダ 3,726 42.4 スイフト スズキ 22,960 93.9
22 CR−Z 3,714 (22-2) SAI トヨタ 22,331 (21-11)
23 クラウン トヨタ 3,611 101.8 インサイト ホンダ 22,116 60.7
24 アリオン 3,389 303.4 マーチ 日産 20,568 124.3
25 マーチ 日産 3,146 97.4 エクストレイル 20,107 146.4
26 アルファード トヨタ 3,124 133.8 アルファード トヨタ 18,385 156.3
27 マークX 3,009 231.1 アイシス 16,382 164.1
28 プレミオ 2,865 199.2 シエンタ 16,248 122.1
29 ヴァンガード 2,693 202.5 アクセラ マツダ 15,384 208.3
30 シエンタ 2,676 113.1 レガシィ スバル 13,649 113.3


ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.