社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
> 新車販売台数(登録車)
> 登録車合計
> 普通乗用車
> 小型乗用車
> 乗用車合計(普通+小型)
> 普通貨物車
> 小型貨物車
> 貨物車合計
> バス
> 総合計(登録車+軽自動車)
> 軽自動車合計
> 軽乗用車
> 軽貨物車
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 登録車合計

西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2001

255,015

102.6 371,482 102.4 582,218 101.6 4,119,274 103.5
2002 248,489 97.4 349,603 94.1 531,411 91.3 3,979,834 96.6
2003 259,661 104.5 367,506 105.1 579,707 109.1 4,043,464 101.6
2004 272,216 104.8 361,779 98.4 574,879 99.2 4,029,315 99.7
2005 260,971 95.9 357,362 98.8 568,042 98.8 3,939,733 97.8
2006 259,752 99.5 353,234 98.8 558,221 98.3 3,913,183 99.3
2007 233,066 89.7 322,446 91.3 487,737 87.4 3,587,929 91.7
2008 241,629 103.7 322,613 100.1 471,755 96.7 3,426,577 95.5
2009 174,281 72.1 218,212 67.6 323,064 68.5 2,891,902 84.4
2010 238,362 136.8 0 .0 0 .0 2,414,707

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2001 272,742 101.7 288,990 101.4 366,694 97.6 2,137,141 101.1
2002 265,454 97.3 284,826 98.6 333,954 91.1 2,013,737 94.2
2003 248,311 93.5 291,362 102.3 342,696 102.6 2,089,243 103.7
2004 237,332 95.6 260,390 89.4 323,304 94.3 2,029,900 97.2
2005 262,983 110.8 278,661 107.0 351,061 108.6 2,079,080 102.4
2006 242,596 92.2 256,870 92.2 328,375 93.5 1,999,048 96.2
2007 217,911 89.8 235,640 91.7 291,639 88.8 1,788,439 89.5
2008 232,993 106.9 221,377 93.9 281,260 96.4 1,771,627 99.1
2009 166,365 71.4 178,503 80.6 243,342 86.5 1,303,767 73.6
2010 0 .0 0 .0 0 .0 238,362

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2001 390,653 105.8 255,954 105.3 371,318 95.9 1,946,351 100.9
2002 367,902 94.2 252,355 98.6 388,017 104.5 1,892,508 97.2
2003 369,664 100.5 245,691 97.4 404,511 104.3 1,902,235 100.5
2004 362,208 98.0 250,734 102.1 392,113 96.9 1,826,081 96.0
2005 349,906 96.6 246,877 98.5 391,633 99.9 1,881,121 103.0
2006 317,928 90.9 232,225 94.1 362,807 92.6 1,740,801 92.5
2007 287,076 90.3 227,737 98.1 328,360 90.5 1,588,363 91.2
2008 302,568 105.4 193,902 85.1 310,991 94.7 1,543,091 97.1
2009 289,927 95.8 198,265 102.3 321,736 103.5 1,398,138 90.6
2010 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2001 296,084 93.0 311,015 90.7 296,881 92.4 4,059,046 99.1
2002 311,518 105.2 331,422 106.6 301,142 101.4 3,966,093 97.7
2003 313,166 100.5 309,668 93.4 295,372 98.1 4,027,315 101.5
2004 291,331 93.0 332,822 107.5 303,124 102.6 3,962,232 98.4
2005 281,452 96.6 305,569 91.8 273,834 90.3 3,928,351 99.1
2006 263,882 93.8 285,792 93.5 254,205 92.8 3,715,887 94.6
2007 269,221 102.0 296,854 103.9 236,142 92.9 3,433,829 92.4
2008 233,922 86.9 215,783 72.7 183,549 77.7 3,212,342 93.5
2009 263,506 112.6 293,410 136.0 250,474 136.5 2,921,085 90.9
2010 0 .0 0 .0 0 .0 238,362 136.8
※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.