社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
> 新車販売台数(登録車)
> 登録車合計
> 普通乗用車
> 小型乗用車
> 乗用車合計(普通+小型)
> 普通貨物車
> 小型貨物車
> 貨物車合計
> バス
> 総合計(登録車+軽自動車)
> 軽自動車合計
> 軽乗用車
> 軽貨物車
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ 普通貨物車

※ 2004年より統計基準をシャシーベースから ナンバーベースに変更いたしました。そのため、 2004年の前年比はブランクとなっております。
西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2001

4,776

105.4 6,265 102.9 14,531 96.1 84,454 103.6
2002 3,741 78.3 5,274 84.2 14,288 98.3 80,769 95.6
2003 4,641 124.1 6,893 130.7 17,130 119.9 81,396 100.8
2004 13,372   16,575   31,319   0
2005 10,781 80.6 14,568 87.9 29,302 93.6 179,973
2006 11,299 104.8 15,815 108.6 29,964 102.3 199,975 111.1
2007 10,319 91.3 13,708 86.7 25,815 86.2 202,047 101.0
2008 9,474 91.8 12,782 93.2 22,006 85.2 166,418 82.4
2009 6,402 67.6 7,360 57.6 11,474 52.1 127,664 76.7
2010 5,491 85.8 7,538 102.4 14,483 126.2 89,968 70.5

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2001 3,932 102.0 5,475 92.4 6,923 84.4 41,902 95.8
2002 3,199 81.4 4,180 76.3 5,701 82.3 36,383 86.8
2003 4,752 148.5 6,264 149.9 9,084 159.3 48,764 134.0
2004 10,176   10,923   14,543   96,908
2005 10,392 102.1 12,524 114.7 15,952 109.7 93,519 96.5
2006 13,151 126.5 14,183 113.2 19,688 123.4 104,100 111.3
2007 10,656 81.0 11,795 83.2 15,671 79.6 87,964 84.5
2008 9,918 93.1 9,960 84.4 13,494 86.1 77,634 88.3
2009 5,321 53.6 4,825 48.4 6,540 48.5 41,922 54.0
2010 6,603 124.1 7,228 149.8 9,870 150.9 51,213 122.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2001 6,104 104.0 5,891 103.9 13,045 109.4 41,370 99.8
2002 5,730 93.9 5,212 88.5 12,399 95.0 36,421 88.0
2003 8,809 153.7 9,082 174.3 19,972 161.1 57,963 159.1
2004 14,035   14,889   23,052   87,618
2005 15,713 112.0 17,243 115.8 24,948 108.2 96,772 110.4
2006 16,887 107.5 16,703 96.9 26,836 107.6 107,448 111.0
2007 13,724 81.3 14,498 86.8 17,661 65.8 84,005 78.2
2008 11,730 85.5 10,497 72.4 16,360 92.6 71,959 85.7
2009 6,761 57.6 6,193 59.0 9,978 61.0 39,618 55.1
2010 0 .0 0 .0 0 .0 23,701

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2001 4,617 91.5 5,682 87.0 5,797 99.0 83,038 98.1
2002 4,511 97.7 6,049 106.5 5,751 99.2 76,035 91.6
2003 7,341 162.7 8,798 145.4 9,091 158.1 111,857 147.1
2004 10,791   14,108   12,805   186,588
2005 13,241 122.7 16,007 113.5 16,877 131.8 197,548 105.9
2006 14,242 107.6 14,932 93.3 15,583 92.3 209,283 105.9
2007 12,068 84.7 13,410 89.8 12,673 81.3 171,998 82.2
2008 10,086 83.6 10,357 77.2 10,026 79.1 146,690 85.3
2009 7,109 70.5 9,253 89.3 6,476 64.6 87,692 59.8
2010 0 .0 0 .0 0 .0 51,213 122.2
※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.