社団法人 日本自動車販売協会連合会
サイトマップ |
HOME 自販連とは 統計データ 事業活動 出版物 リンク集

新車・月別・車種別
> 新車販売台数(登録車)
> 登録車合計
> 普通乗用車
> 小型乗用車
> 乗用車合計(普通+小型)
> 普通貨物車
> 小型貨物車
> 貨物車合計
> バス
> 総合計(登録車+軽自動車)
> 軽自動車合計
> 軽乗用車
> 軽貨物車
新車・月別・メーカー別
大中型貨物車登録台数
月別RV販売台数
ブランド別統計
ランキング30位
中古車・年別・月別
発表日
ディーラー経営状況
■ バス

※ 2004年より統計基準をシャシーベースから ナンバーベースに変更いたしました。そのため、 2004年の前年比はブランクとなっております。
西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4〜3月 前年比
2001

797

89.5 1,377 94.9 3,174 76.9 15,450 97.4
2002 896 112.4 1,425 103.5 3,331 104.9 16,236 105.1
2003 1,032 115.2 1,757 123.3 3,893 116.9 17,389 107.1
2004 1,474   1,810   3,850   0
2005 1,102 74.8 1,412 78.0 3,556 92.4 17,083
2006 1,056 95.8 1,529 108.3 3,591 101.0 17,860 104.5
2007 1,008 95.5 1,462 95.6 3,150 87.7 17,044 95.4
2008 1,170 116.1 1,332 91.1 2,816 89.4 15,315 89.9
2009 1,041 89.0 1,283 96.3 2,634 93.5 14,973 97.8
2010 962 92.4 1,504 117.2 2,694 102.3 12,774 85.3

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1〜6月 前年比
2001 1,255 83.8 943 91.2 1,262 85.2 8,808 84.0
2002 1,248 99.4 952 101.0 1,067 84.5 8,919 101.3
2003 1,457 116.7 1,169 122.8 1,464 137.2 10,772 120.8
2004 1,504   1,061   1,315   11,014
2005 1,374 91.4 1,050 99.0 1,208 91.9 9,702 88.1
2006 1,318 95.9 1,014 96.6 1,258 104.1 9,766 100.7
2007 1,208 91.7 898 88.6 1,241 98.6 8,967 91.8
2008 1,176 97.4 1,023 113.9 1,198 96.5 8,715 97.2
2009 924 78.6 523 51.1 814 67.9 7,219 82.8
2010 905 97.9 609 116.4 911 111.9 7,585 105.1

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4〜9月 前年比
2001 1,451 131.3 1,182 118.3 1,400 98.5 7,493 99.4
2002 1,353 93.2 1,105 93.5 1,605 114.6 7,330 97.8
2003 1,871 138.3 1,846 167.1 2,756 171.7 10,563 144.1
2004 1,595   1,600   1,108   8,183
2005 1,520 95.3 1,623 101.4 1,448 130.7 8,223 100.5
2006 1,419 93.4 1,438 88.6 1,669 115.3 8,116 98.7
2007 1,440 101.5 1,401 97.4 1,031 61.8 7,219 88.9
2008 1,228 85.3 1,066 76.1 1,467 142.3 7,158 99.2
2009 898 73.1 826 77.5 1,108 75.5 5,093 71.2
2010 0 .0 0 .0 0 .0 2,425

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1〜12月 前年比
2001 1,092 128.6 956 111.0 1,043 122.0 15,932 96.1
2002 1,044 95.6 1,252 131.0 1,081 103.6 16,359 102.7
2003 1,491 142.8 1,348 107.7 1,172 108.4 21,256 129.9
2004 861   938   1,031   18,147
2005 1,135 131.8 1,161 123.8 1,165 113.0 17,754 97.8
2006 1,041 91.7 1,095 94.3 1,172 100.6 17,600 99.1
2007 1,020 98.0 884 80.7 874 74.6 15,617 88.7
2008 1,089 106.8 891 100.8 877 100.3 15,333 98.2
2009 870 79.9 885 99.3 766 87.3 12,572 82.0
2010 0 .0 0 .0 0 .0 7,585 105.1
※本年の1〜12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。
ページトップ

HOMEこのサイトについて個人情報の取扱について出版物ご購入者の個人情報の取扱についてお問い合わせ
COPYRIGHT(c)2005 JAPAN AUTOMOBILE DEALERS ASSOCIATION. ALL RIGHTS RESERVED.