※ 軽自動車および海外ブランドを除く
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※ 前年比欄について、前年の台数がない場合や、前年比の桁数が5桁を超える場合は空白で表示しております。
※ 発売1年未満の車は、前年比欄に発売した年月を記載しております。
| 月 | 1月 | 月 | 2月 | |||||||
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
| 1 | ヤリス | トヨタ | 18,169 | 98.1 | 1 | カローラ | トヨタ | 12,636 | 144.1 | |
| 2 | カローラ | トヨタ | 12,671 | 163.0 | 2 | ルーミー | トヨタ | 11,229 | 93.9 | |
| 3 | ルーミー | トヨタ | 10,712 | 97.9 | 3 | ヤリス | トヨタ | 10,417 | 50.7 | |
| 4 | アクア | トヨタ | 9,857 | 325.0 | 4 | ライズ | トヨタ | 9,903 | 125.3 | |
| 5 | ライズ | トヨタ | 8,494 | 121.6 | 5 | ノート | 日産 | 9,788 | 135.1 | |
| 6 | ノート | 日産 | 8,374 | 111.2 | 6 | フリード | ホンダ | 7,289 | 123.0 | |
| 7 | フリード | ホンダ | 4,838 | 96.8 | 7 | アクア | トヨタ | 6,317 | 167.4 | |
| 8 | セレナ | 日産 | 4,713 | 82.7 | 8 | セレナ | 日産 | 5,981 | 94.9 | |
| 9 | アルファード | トヨタ | 4,641 | 46.4 | 9 | フィット | ホンダ | 5,359 | 92.7 | |
| 10 | ヴェゼル | ホンダ | 4,294 | 188.5 | 10 | アルファード | トヨタ | 4,553 | 45.0 | |
| 11 | フィット | ホンダ | 4,250 | 72.2 | 11 | ヴェゼル | ホンダ | 3,826 | 149.0 | |
| 12 | ソリオ | スズキ | 3,670 | 67.4 | 12 | CX-5 | マツダ | 3,596 | 138.9 | |
| 13 | シエンタ | トヨタ | 3,455 | 57.1 | 13 | シエンタ | トヨタ | 3,556 | 55.9 | |
| 14 | ハリアー | トヨタ | 3,050 | 33.2 | 14 | プリウス | トヨタ | 3,326 | 70.9 | |
| 15 | キックス | 日産 | 2,896 | 62.1 | 15 | RAV4 | トヨタ | 3,071 | 72.8 | |
| 16 | プリウス | トヨタ | 2,892 | 66.6 | 16 | MAZDA2 | マツダ | 3,062 | 114.4 | |
| 17 | ステップワゴン | ホンダ | 2,800 | 117.6 | 17 | パッソ | トヨタ | 2,906 | 96.7 | |
| 18 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,462 | 68.9 | 18 | CX-8 | マツダ | 2,889 | 112.8 | |
| 19 | パッソ | トヨタ | 2,332 | 94.6 | 19 | ソリオ | スズキ | 2,868 | 56.4 | |
| 20 | CX-5 | マツダ | 2,235 | 109.7 | 20 | キックス | 日産 | 2,855 | 56.3 | |
| 21 | スイフト | スズキ | 2,234 | 127.0 | 21 | ステップワゴン | ホンダ | 2,586 | 54.9 | |
| 22 | アウトランダー | 三菱 | 2,085 | 1,115.0 | 22 | ハリアー | トヨタ | 2,351 | 29.4 | |
| 23 | ロッキー | ダイハツ | 1,971 | 93.1 | 23 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,347 | 86.4 | |
| 24 | MAZDA2 | マツダ | 1,823 | 93.6 | 24 | スイフト | スズキ | 2,268 | 116.2 | |
| 25 | RAV4 | トヨタ | 1,817 | 43.7 | 25 | ノア | トヨタ | 2,227 | 51.1 | |
| 26 | ヴォクシー | トヨタ | 1,774 | 26.6 | 26 | CX-30 | マツダ | 2,131 | 105.7 | |
| 27 | CX-30 | マツダ | 1,725 | 66.8 | 27 | ヴォクシー | トヨタ | 2,073 | 29.2 | |
| 28 | フォレスター | SUBARU | 1,691 | 76.1 | 28 | ロッキー | ダイハツ | 2,025 | 94.1 | |
| 29 | ノア | トヨタ | 1,650 | 48.2 | 29 | MAZDA3 | マツダ | 1,859 | 108.1 | |
| 30 | クラウン | トヨタ | 1,606 | 74.8 | 30 | デリカD5 | 三菱 | 1,684 | 95.3 | |
| 31 | 86 | トヨタ | 1,554 | 421.1 | 31 | ジムニーW | スズキ | 1,663 | 101.3 | |
| 32 | レガシィ | SUBARU | 1,466 | 899.4 | 32 | リーフ | 日産 | 1,558 | 163.0 | |
| 33 | オデッセイ | ホンダ | 1,382 | 147.8 | 33 | フォレスター | SUBARU | 1,552 | 84.5 | |
| 34 | リーフ | 日産 | 1,273 | 179.3 | 34 | クラウン | トヨタ | 1,518 | 64.2 | |
| 35 | NX350H | レクサス | 1,200 | (21-11) | 35 | アウトランダー | 三菱 | 1,350 | 833.3 | |
| 36 | MAZDA3 | マツダ | 1,188 | 67.0 | 36 | シャトル | ホンダ | 1,291 | 101.0 | |
| 37 | インプレッサ | SUBARU | 1,141 | 49.7 | 37 | ロードスター | マツダ | 1,120 | 198.2 | |
| 38 | ロードスター | マツダ | 1,122 | 214.9 | 38 | レガシィ | SUBARU | 1,103 | 793.5 | |
| 39 | C-HR | トヨタ | 1,072 | 56.6 | 39 | マーチ | 日産 | 1,080 | 108.1 | |
| 40 | デリカD5 | 三菱 | 1,061 | 68.8 | 40 | オデッセイ | ホンダ | 1,039 | 65.6 | |
| 41 | ジムニーW | スズキ | 1,012 | 79.6 | 41 | インプレッサ | SUBARU | 978 | 40.2 | |
| 42 | トール | ダイハツ | 999 | 73.1 | 42 | 86 | トヨタ | 959 | 289.7 | |
| 43 | シャトル | ホンダ | 963 | 81.3 | 43 | エクストレイル | 日産 | 927 | 63.4 | |
| 44 | クロスビー | スズキ | 950 | 80.6 | 44 | トール | ダイハツ | 925 | 54.8 | |
| 45 | CX-3 | マツダ | 925 | 141.2 | 45 | C-HR | トヨタ | 811 | 38.2 | |
| 46 | シビック | ホンダ | 879 | 93.9 | 46 | CX-3 | マツダ | 772 | 76.7 | |
| 47 | CX-8 | マツダ | 848 | 65.0 | 47 | シビック | ホンダ | 735 | 68.7 | |
| 48 | CR-V | ホンダ | 827 | 199.3 | 48 | エクリプスクロス | 三菱 | 719 | 79.1 | |
| 49 | エクリプスクロス | 三菱 | 814 | 98.9 | 49 | CR-V | ホンダ | 682 | 151.9 | |
| 50 | エクストレイル | 日産 | 797 | 68.6 | 50 | ハイエースW | トヨタ | 579 | 79.2 | |
| 月 | 3月 | 月 | 4~3月 | |||||||
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
| 1 | ヤリス | トヨタ | 17,442 | 61.3 | 1 | ヤリス | トヨタ | 191,414 | 94.5 | |
| 2 | カローラ | トヨタ | 17,258 | 136.2 | 2 | ルーミー | トヨタ | 134,321 | 130.3 | |
| 3 | ルーミー | トヨタ | 16,976 | 102.9 | 3 | カローラ | トヨタ | 124,224 | 110.2 | |
| 4 | ノート | 日産 | 15,312 | 114.7 | 4 | ノート | 日産 | 95,521 | 132.9 | |
| 5 | フリード | ホンダ | 12,649 | 129.5 | 5 | アクア | トヨタ | 84,734 | 176.1 | |
| 6 | ライズ | トヨタ | 11,612 | 94.6 | 6 | ライズ | トヨタ | 84,731 | 70.0 | |
| 7 | アルファード | トヨタ | 9,587 | 68.5 | 7 | アルファード | トヨタ | 79,726 | 74.8 | |
| 8 | フィット | ホンダ | 8,460 | 91.6 | 8 | フリード | ホンダ | 73,661 | 100.4 | |
| 9 | アクア | トヨタ | 8,175 | 154.1 | 9 | ヴェゼル | ホンダ | 59,674 | 212.3 | |
| 10 | セレナ | 日産 | 8,022 | 87.1 | 10 | ハリアー | トヨタ | 58,989 | 67.9 | |
| 11 | ヴォクシー | トヨタ | 7,691 | 77.8 | 11 | ヴォクシー | トヨタ | 57,972 | 80.6 | |
| 12 | ノア | トヨタ | 7,046 | 110.5 | 12 | セレナ | 日産 | 56,458 | 86.5 | |
| 13 | ハリアー | トヨタ | 6,624 | 63.5 | 13 | フィット | ホンダ | 55,947 | 59.3 | |
| 14 | シエンタ | トヨタ | 6,276 | 72.3 | 14 | シエンタ | トヨタ | 49,992 | 73.3 | |
| 15 | ヴェゼル | ホンダ | 5,520 | 308.6 | 15 | プリウス | トヨタ | 44,935 | 76.0 | |
| 16 | CX-5 | マツダ | 5,339 | 110.2 | 16 | RAV4 | トヨタ | 44,513 | 87.3 | |
| 17 | プリウス | トヨタ | 5,295 | 78.8 | 17 | ノア | トヨタ | 40,976 | 87.6 | |
| 18 | フォレスター | SUBARU | 5,089 | 139.6 | 18 | ソリオ | スズキ | 38,453 | 88.1 | |
| 19 | パッソ | トヨタ | 5,084 | 121.5 | 19 | パッソ | トヨタ | 33,207 | 99.8 | |
| 20 | ソリオ | スズキ | 3,819 | 62.7 | 20 | ステップワゴン | ホンダ | 32,975 | 91.4 | |
| 21 | RAV4 | トヨタ | 3,747 | 70.2 | 21 | ランドクルーザーW | トヨタ | 31,047 | 101.9 | |
| 22 | ランドクルーザーW | トヨタ | 3,439 | 78.2 | 22 | キックス | 日産 | 29,622 | 90.1 | |
| 23 | キックス | 日産 | 3,364 | 70.1 | 23 | CX-5 | マツダ | 24,130 | 101.5 | |
| 24 | スイフト | スズキ | 3,286 | 95.0 | 24 | スイフト | スズキ | 24,033 | 93.9 | |
| 25 | MAZDA2 | マツダ | 2,979 | 66.8 | 25 | フォレスター | SUBARU | 23,530 | 99.4 | |
| 26 | デリカD5 | 三菱 | 2,855 | 96.4 | 26 | MAZDA2 | マツダ | 23,435 | 85.8 | |
| 27 | MAZDA3 | マツダ | 2,854 | 91.4 | 27 | インプレッサ | SUBARU | 22,541 | 71.3 | |
| 28 | クラウン | トヨタ | 2,504 | 85.2 | 28 | ロッキー | ダイハツ | 20,983 | 79.4 | |
| 29 | ロッキー | ダイハツ | 2,442 | 94.7 | 29 | オデッセイ | ホンダ | 19,891 | 166.6 | |
| 30 | ジムニーW | スズキ | 2,401 | 105.9 | 30 | クラウン | トヨタ | 19,589 | 89.6 | |
| 31 | インプレッサ | SUBARU | 2,309 | 57.6 | 31 | CX-30 | マツダ | 16,848 | 72.6 | |
| 32 | CX-8 | マツダ | 2,222 | 54.6 | 32 | MAZDA3 | マツダ | 15,648 | 83.0 | |
| 33 | シャトル | ホンダ | 2,174 | 106.5 | 33 | C-HR | トヨタ | 14,977 | 53.3 | |
| 34 | CX-30 | マツダ | 2,133 | 54.8 | 34 | CX-8 | マツダ | 14,617 | 88.0 | |
| 35 | C-HR | トヨタ | 2,039 | 67.4 | 35 | レヴォーグ | SUBARU | 14,212 | 63.5 | |
| 36 | レヴォーグ | SUBARU | 1,775 | 36.3 | 36 | デリカD5 | 三菱 | 14,117 | 108.9 | |
| 37 | リーフ | 日産 | 1,748 | 109.0 | 37 | ジムニーワゴン | スズキ | 13,800 | 75.7 | |
| 38 | 86 | トヨタ | 1,711 | 419.4 | 38 | シャトル | ホンダ | 13,561 | 84.3 | |
| 39 | エクリプスクロス | 三菱 | 1,624 | 112.7 | 39 | トール | ダイハツ | 12,891 | 74.4 | |
| 40 | エクストレイル | 日産 | 1,435 | 70.3 | 40 | リーフ | 日産 | 12,153 | 128.0 | |
| 41 | ステップワゴン | ホンダ | 1,431 | 23.9 | 41 | エクストレイル | 日産 | 10,511 | 61.8 | |
| 42 | トール | ダイハツ | 1,409 | 65.0 | 42 | クロスビー | スズキ | 10,433 | 71.9 | |
| 43 | マーチ | 日産 | 1,303 | 95.9 | 43 | カムリ | トヨタ | 8,933 | 78.9 | |
| 44 | CR-V | ホンダ | 1,274 | 214.8 | 44 | エクリプスクロス | 三菱 | 8,866 | 132.1 | |
| 45 | レガシィ | SUBARU | 1,261 | 857.8 | 45 | マーチ | 日産 | 8,717 | 131.3 | |
| 46 | オデッセイ | ホンダ | 1,259 | 52.0 | 46 | エスクァイア | トヨタ | 8,416 | 42.5 | |
| 47 | クロスビー | スズキ | 1,155 | 58.4 | 47 | ハイエースワゴン | トヨタ | 8,330 | 95.3 | |
| 48 | CX-3 | マツダ | 1,117 | 64.9 | 48 | CX-3 | マツダ | 7,839 | 79.9 | |
| 49 | ロードスター | マツダ | 1,104 | 114.0 | 49 | シビック | ホンダ | 7,420 | 83.6 | |
| 50 | アウトランダー | 三菱 | 1,018 | 331.6 | 50 | UX250H | レクサス | 7,208 | 82.3 | |
| 月 | 4月 | 月 | 5月 | |||||||
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
| 1 | ルーミー | トヨタ | 11,108 | 91.3 | 1 | ヤリス | トヨタ | 12,400 | 74.4 | |
| 2 | ヤリス | トヨタ | 10,045 | 50.3 | 2 | カローラ | トヨタ | 9,424 | 125.8 | |
| 3 | カローラ | トヨタ | 9,906 | 124.2 | 3 | ルーミー | トヨタ | 7,704 | 66.4 | |
| 4 | ノート | 日産 | 8,114 | 142.1 | 4 | フリード | ホンダ | 6,747 | 153.0 | |
| 5 | アルファード | トヨタ | 6,699 | 88.4 | 5 | ノート | 日産 | 6,626 | 111.1 | |
| 6 | ライズ | トヨタ | 6,343 | 81.2 | 6 | アルファード | トヨタ | 5,192 | 87.3 | |
| 7 | ノア | トヨタ | 5,697 | 153.9 | 7 | シエンタ | トヨタ | 4,262 | 109.1 | |
| 8 | フリード | ホンダ | 5,605 | 103.3 | 8 | ライズ | トヨタ | 3,652 | 58.3 | |
| 9 | ヴォクシー | トヨタ | 4,707 | 84.2 | 9 | アクア | トヨタ | 3,288 | 110.8 | |
| 10 | ハリアー | トヨタ | 4,325 | 60.8 | 10 | ハリアー | トヨタ | 3,188 | 50.5 | |
| 11 | シエンタ | トヨタ | 4,165 | 90.9 | 11 | フィット | ホンダ | 3,068 | 151.0 | |
| 12 | フィット | ホンダ | 3,509 | 104.5 | 12 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,820 | 115.2 | |
| 13 | パッソ | トヨタ | 3,402 | 109.1 | 13 | ノア | トヨタ | 2,720 | 86.8 | |
| 14 | プリウス | トヨタ | 3,305 | 90.0 | 14 | セレナ | 日産 | 2,577 | 74.5 | |
| 15 | セレナ | 日産 | 3,057 | 91.5 | 15 | ヴェゼル | ホンダ | 2,540 | 62.6 | |
| 16 | ヴェゼル | ホンダ | 2,727 | 73.4 | 16 | ソリオ | スズキ | 2,232 | 70.7 | |
| 17 | インプレッサ | SUBARU | 2,696 | 115.0 | 17 | ヴォクシー | トヨタ | 2,157 | 42.6 | |
| 18 | アクア | トヨタ | 2,693 | 104.3 | 18 | パッソ | トヨタ | 2,048 | 75.9 | |
| 19 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,473 | 80.7 | 19 | ステップワゴン | ホンダ | 2,025 | 95.6 | |
| 20 | RAV4 | トヨタ | 2,354 | 54.5 | 20 | プリウス | トヨタ | 1,939 | 60.7 | |
| 21 | スイフト | スズキ | 1,772 | 94.9 | 21 | インプレッサ | SUBARU | 1,925 | 84.0 | |
| 22 | 86 | トヨタ | 1,761 | 408.6 | 22 | RAV4 | トヨタ | 1,813 | 37.9 | |
| 22 | ソリオ | スズキ | 1,706 | 34.4 | 23 | スイフト | スズキ | 1,772 | 88.7 | |
| 24 | ロッキー | ダイハツ | 1,610 | 126.4 | 24 | アウトランダー | 三菱 | 1,686 | 1,832.6 | |
| 25 | フォレスター | SUBARU | 1,568 | 154.0 | 25 | 86 | トヨタ | 1,600 | 3,333.3 | |
| 26 | CX-5 | マツダ | 1,563 | 159.0 | 26 | クロスビー | スズキ | 1,310 | 121.6 | |
| 27 | クラウン | トヨタ | 1,547 | 89.6 | 27 | C-HR | トヨタ | 1,243 | 94.2 | |
| 28 | ジムニーW | スズキ | 1,326 | 83.3 | 28 | キックス | 日産 | 1,200 | 52.1 | |
| 29 | MAZDA2 | マツダ | 1,126 | 78.9 | 29 | ロッキー | ダイハツ | 1,146 | 82.2 | |
| 30 | キックス | 日産 | 1,121 | 65.1 | 30 | ジムニーW | スズキ | 1,090 | 107.0 | |
| 31 | C-HR | トヨタ | 967 | 60.2 | 31 | シャトル | ホンダ | 894 | 98.0 | |
| 32 | シャトル | ホンダ | 854 | 72.6 | 32 | MAZDA2 | マツダ | 837 | 62.3 | |
| 33 | アウトランダー | 三菱 | 825 | 743.2 | 33 | CX-5 | マツダ | 812 | 97.8 | |
| 34 | クロスビー | スズキ | 824 | 70.8 | 34 | アリア | 日産 | 811 | ||
| 35 | ハイエースW | トヨタ | 816 | 105.2 | 35 | デリカD5 | 三菱 | 794 | 128.3 | |
| 36 | トール | ダイハツ | 792 | 74.7 | 36 | クラウン | トヨタ | 785 | 53.8 | |
| 36 | レヴォーグ | SUBARU | 792 | 41.4 | 37 | フォレスター | SUBARU | 783 | 60.7 | |
| 38 | アリア | 日産 | 789 | 38 | カムリ | トヨタ | 657 | 101.7 | ||
| 39 | エクストレイル | 日産 | 630 | 79.3 | 39 | ハイエースW | トヨタ | 635 | 90.1 | |
| 40 | オデッセイ | ホンダ | 609 | 27.4 | 40 | NX350H | レクサス | 557 | (21-11) | |
| 41 | MAZDA3 | マツダ | 532 | 99.4 | 41 | マーチ | 日産 | 509 | 89.3 | |
| 42 | デリカD5 | 三菱 | 516 | 50.9 | 42 | トール | ダイハツ | 502 | 56.5 | |
| 43 | CR-V | ホンダ | 497 | 170.2 | 43 | オデッセイ | ホンダ | 482 | 32.0 | |
| 44 | CX-30 | マツダ | 487 | 52.8 | 44 | エクストレイル | 日産 | 425 | 64.8 | |
| 45 | CX-8 | マツダ | 485 | 40.3 | 45 | CR-V | ホンダ | 389 | 165.5 | |
| 46 | マーチ | 日産 | 451 | 79.1 | 46 | エクリプスクロス | 三菱 | 378 | 56.2 | |
| 47 | ロードスター | マツダ | 450 | 122.3 | 47 | シビック | ホンダ | 355 | 366.0 | |
| 48 | シビック | ホンダ | 449 | 151.2 | 48 | MAZDA3 | マツダ | 341 | 35.3 | |
| 49 | CX-3 | マツダ | 417 | 84.2 | 49 | IS300H | レクサス | 315 | 75.9 | |
| 50 | エクリプスクロス | 三菱 | 393 | 66.5 | 50 | BRZ | SUBARU | 300 | ||
| 月 | 6月 | 月 | 1~6月 | |||||||
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
| 1 | ヤリス | トヨタ | 13,107 | 87.7 | 1 | ヤリス | トヨタ | 81,580 | 68.5 | |
| 2 | カローラ | トヨタ | 9,093 | 99.0 | 2 | カローラ | トヨタ | 70,988 | 131.8 | |
| 3 | ノート | 日産 | 8,734 | 123.4 | 3 | ルーミー | トヨタ | 65,525 | 84.6 | |
| 4 | ルーミー | トヨタ | 7,796 | 54.4 | 4 | ノート | 日産 | 56,948 | 121.5 | |
| 5 | フリード | ホンダ | 6,699 | 133.3 | 5 | ライズ | トヨタ | 45,380 | 94.6 | |
| 6 | ライズ | トヨタ | 5,376 | 79.9 | 6 | フリード | ホンダ | 43,827 | 123.3 | |
| 7 | フィット | ホンダ | 4,971 | 146.5 | 7 | アルファード | トヨタ | 34,799 | 61.3 | |
| 8 | ヴェゼル | ホンダ | 4,948 | 86.9 | 8 | アクア | トヨタ | 34,143 | 169.7 | |
| 9 | ノア | トヨタ | 4,302 | 101.6 | 9 | フィット | ホンダ | 29,617 | 99.8 | |
| 10 | ヴォクシー | トヨタ | 4,207 | 61.9 | 10 | セレナ | 日産 | 27,894 | 86.4 | |
| 11 | シエンタ | トヨタ | 4,147 | 99.5 | 11 | シエンタ | トヨタ | 25,861 | 76.6 | |
| 12 | アルファード | トヨタ | 4,127 | 45.1 | 12 | ヴェゼル | ホンダ | 23,855 | 118.7 | |
| 13 | アクア | トヨタ | 3,813 | 155.0 | 13 | ノア | トヨタ | 23,642 | 93.7 | |
| 14 | セレナ | 日産 | 3,544 | 83.0 | 14 | ヴォクシー | トヨタ | 22,609 | 55.0 | |
| 15 | ステップワゴン | ホンダ | 3,378 | 138.2 | 15 | ハリアー | トヨタ | 22,250 | 46.1 | |
| 16 | ランドクルーザーW | トヨタ | 3,349 | 142.8 | 16 | プリウス | トヨタ | 18,395 | 68.7 | |
| 17 | ソリオ | スズキ | 3,189 | 127.1 | 17 | パッソ | トヨタ | 17,981 | 95.8 | |
| 18 | ハリアー | トヨタ | 2,712 | 37.5 | 18 | ソリオ | スズキ | 17,484 | 64.2 | |
| 19 | RAV4 | トヨタ | 2,425 | 43.6 | 19 | ランドクルーザーW | トヨタ | 16,890 | 91.1 | |
| 20 | パッソ | トヨタ | 2,209 | 66.8 | 20 | CX-5 | マツダ | 15,482 | 124.3 | |
| 21 | スイフト | スズキ | 1,965 | 161.2 | 21 | RAV4 | トヨタ | 15,227 | 53.6 | |
| 22 | フォレスター | SUBARU | 1,960 | 116.8 | 22 | スイフト | スズキ | 13,297 | 108.5 | |
| 23 | CX-5 | マツダ | 1,937 | 164.7 | 23 | フォレスター | SUBARU | 12,643 | 108.1 | |
| 24 | MAZDA2 | マツダ | 1,930 | 214.9 | 24 | ステップワゴン | ホンダ | 12,413 | 58.4 | |
| 25 | インプレッサ | SUBARU | 1,706 | 72.7 | 25 | キックス | 日産 | 12,250 | 57.8 | |
| 26 | プリウス | トヨタ | 1,638 | 39.3 | 26 | MAZDA2 | マツダ | 11,757 | 92.2 | |
| 27 | アウトランダー | 三菱 | 1,631 | 1,430.7 | 27 | ロッキー | ダイハツ | 10,808 | 96.3 | |
| 28 | ロッキー | ダイハツ | 1,614 | 94.7 | 28 | インプレッサ | SUBARU | 10,755 | 68.4 | |
| 29 | シャトル | ホンダ | 1,582 | 134.6 | 29 | ジムニーワゴン | スズキ | 8,661 | 99.5 | |
| 30 | CX-30 | マツダ | 1,415 | 102.8 | 30 | アウトランダー | 三菱 | 8,595 | 883.4 | |
| 31 | クロスビー | スズキ | 1,380 | 113.0 | 31 | 86 | トヨタ | 8,540 | 531.4 | |
| 32 | リーフ | 日産 | 1,340 | 660.1 | 32 | クラウン | トヨタ | 8,300 | 65.2 | |
| 33 | レヴォーグ | SUBARU | 1,299 | 100.2 | 33 | CX-30 | マツダ | 8,167 | 70.0 | |
| 34 | ジムニーW | スズキ | 1,169 | 127.6 | 34 | デリカD5 | 三菱 | 8,062 | 96.2 | |
| 35 | デリカD5 | 三菱 | 1,152 | 244.1 | 35 | シャトル | ホンダ | 7,758 | 99.9 | |
| 36 | CX-3 | マツダ | 1,121 | 226.5 | 36 | MAZDA3 | マツダ | 7,623 | 82.5 | |
| 37 | 86 | トヨタ | 955 | 4,775.0 | 37 | CX-8 | マツダ | 7,206 | 65.7 | |
| 38 | C-HR | トヨタ | 911 | 99.2 | 38 | C-HR | トヨタ | 7,043 | 64.7 | |
| 39 | MAZDA3 | マツダ | 849 | 75.7 | 39 | リーフ | 日産 | 6,345 | 158.5 | |
| 40 | キックス | 日産 | 814 | 30.9 | 40 | クロスビー | スズキ | 6,089 | 76.1 | |
| 41 | エクリプスクロス | 三菱 | 774 | 95.7 | 41 | トール | ダイハツ | 5,292 | 63.8 | |
| 42 | エクストレイル | 日産 | 737 | 81.7 | 42 | オデッセイ | ホンダ | 5,009 | 47.6 | |
| 43 | ロードスター | マツダ | 735 | 173.8 | 43 | エクストレイル | 日産 | 4,951 | 70.6 | |
| 44 | NX350H | レクサス | 722 | (21-11) | 44 | ロードスター | マツダ | 4,817 | 148.4 | |
| 45 | シビック | ホンダ | 679 | 1,257.4 | 45 | エクリプスクロス | 三菱 | 4,702 | 89.6 | |
| 46 | トール | ダイハツ | 665 | 59.5 | 46 | CX-3 | マツダ | 4,627 | 98.4 | |
| 47 | ハイエースW | トヨタ | 662 | 84.4 | 47 | レガシィ | SUBARU | 4,576 | 994.8 | |
| 48 | CX-8 | マツダ | 653 | 85.1 | 48 | マーチ | 日産 | 4,560 | 92.3 | |
| 49 | マーチ | 日産 | 593 | 85.6 | 49 | レヴォーグ | SUBARU | 4,311 | 24.5 | |
| 50 | レガシィ | SUBARU | 589 | 50 | ハイエースワゴン | トヨタ | 4,265 | 92.0 | ||
| 月 | 7月 | 月 | 8月 | |||||||
| 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
| 1 | ヤリス | トヨタ | 18,679 | 80.5 | 1 | 0 | ||||
| 2 | カローラ | トヨタ | 13,054 | 141.2 | 2 | 0 | ||||
| 3 | ノート | 日産 | 8,371 | 125.7 | 3 | 0 | ||||
| 4 | ルーミー | トヨタ | 8,133 | 54.9 | 4 | 0 | ||||
| 5 | フィット | ホンダ | 6,462 | 121.9 | 5 | 0 | ||||
| 6 | セレナ | 日産 | 6,359 | 119.3 | 6 | 0 | ||||
| 7 | ライズ | トヨタ | 6,117 | 81.2 | 7 | 0 | ||||
| 8 | ステップワゴン | ホンダ | 5,708 | 228.9 | 8 | 0 | ||||
| 9 | フリード | ホンダ | 5,462 | 91.0 | 9 | 0 | ||||
| 10 | アクア | トヨタ | 5,168 | 65.4 | 10 | 0 | ||||
| 11 | ノア | トヨタ | 5,010 | 114.7 | 11 | 0 | ||||
| 12 | ヴェゼル | ホンダ | 4,497 | 59.4 | 12 | 0 | ||||
| 13 | ヴォクシー | トヨタ | 4,034 | 63.3 | 13 | 0 | ||||
| 14 | ランドクルーザーW | トヨタ | 3,296 | 125.2 | 14 | 0 | ||||
| 15 | ソリオ | スズキ | 3,264 | 87.2 | 15 | 0 | ||||
| 16 | アルファード | トヨタ | 3,085 | 34.4 | 16 | 0 | ||||
| 17 | パッソ | トヨタ | 3,052 | 99.8 | 17 | 0 | ||||
| 18 | RAV4 | トヨタ | 2,993 | 58.9 | 18 | 0 | ||||
| 19 | MAZDA2 | マツダ | 2,802 | 131.9 | 19 | 0 | ||||
| 20 | アウトランダー | 三菱 | 2,620 | 2,543.7 | 20 | 0 | ||||
| 21 | フォレスター | SUBARU | 2,605 | 158.7 | 21 | 0 | ||||
| 22 | エクストレイル | 日産 | 2,561 | 206.4 | 22 | 0 | ||||
| 23 | CX-30 | マツダ | 2,370 | 194.6 | 23 | 0 | ||||
| 24 | プリウス | トヨタ | 2,281 | 49.2 | 24 | 0 | ||||
| 25 | CX-5 | マツダ | 2,265 | 153.1 | 25 | 0 | ||||
| 26 | ロッキー | ダイハツ | 2,256 | 126.4 | 26 | 0 | ||||
| 27 | スイフト | スズキ | 2,232 | 280.8 | 27 | 0 | ||||
| 28 | レヴォーグ | SUBARU | 2,226 | 107.9 | 28 | 0 | ||||
| 29 | シエンタ | トヨタ | 2,226 | 52.9 | 29 | 0 | ||||
| 30 | インプレッサ | SUBARU | 2,098 | 87.9 | 30 | 0 | ||||
| 31 | ハリアー | トヨタ | 1,680 | 24.8 | 31 | 0 | ||||
| 32 | シャトル | ホンダ | 1,555 | 131.6 | 32 | 0 | ||||
| 33 | リーフ | 日産 | 1,546 | 141.2 | 33 | 0 | ||||
| 34 | MAZDA3 | マツダ | 1,538 | 121.7 | 34 | 0 | ||||
| 35 | デリカD5 | 三菱 | 1,476 | 451.4 | 35 | 0 | ||||
| 36 | レガシィ | SUBARU | 1,412 | 36 | 0 | |||||
| 37 | キックス | 日産 | 1,284 | 45.4 | 37 | 0 | ||||
| 38 | トール | ダイハツ | 1,282 | 104.7 | 38 | 0 | ||||
| 39 | 86 | トヨタ | 1,029 | 39 | 0 | |||||
| 40 | CX-8 | マツダ | 966 | 93.7 | 40 | 0 | ||||
| 41 | ハイエースW | トヨタ | 941 | 130.7 | 41 | 0 | ||||
| 42 | ロードスター | マツダ | 932 | 282.4 | 42 | 0 | ||||
| 43 | ジムニーW | スズキ | 923 | 134.5 | 43 | 0 | ||||
| 44 | CX-3 | マツダ | 861 | 207.5 | 44 | 0 | ||||
