※ 軽自動車および海外ブランドを除く
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※ 前年比欄について、前年の台数がない場合や、前年比の桁数が5桁を超える場合は空白で表示しております。
※ 発売1年未満の車は、前年比欄に発売した年月を記載しております。
月 | 1月 | 月 | 2月 | |||||||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
1 | ヤリス | トヨタ | 14,772 | 81.3 | 1 | ヤリス | トヨタ | 15,760 | 151.3 | |
2 | カローラ | トヨタ | 14,463 | 114.1 | 2 | カローラ | トヨタ | 14,738 | 116.6 | |
3 | シエンタ | トヨタ | 11,038 | 319.5 | 3 | シエンタ | トヨタ | 11,767 | 330.9 | |
4 | ノート | 日産 | 9,875 | 117.9 | 4 | ノート | 日産 | 10,709 | 109.4 | |
5 | ルーミー | トヨタ | 7,674 | 71.6 | 5 | ルーミー | トヨタ | 8,645 | 77.0 | |
6 | アクア | トヨタ | 7,130 | 72.3 | 6 | ヴォクシー | トヨタ | 8,523 | 411.1 | |
7 | ヴォクシー | トヨタ | 7,068 | 398.4 | 7 | ノア | トヨタ | 8,518 | 382.5 | |
8 | ノア | トヨタ | 6,859 | 415.7 | 8 | アクア | トヨタ | 8,191 | 129.7 | |
9 | フリード | ホンダ | 5,808 | 120.0 | 9 | ハリアー | トヨタ | 7,843 | 333.6 | |
10 | アルファード | トヨタ | 5,144 | 110.8 | 10 | プリウス | トヨタ | 7,681 | 230.9 | |
11 | ハリアー | トヨタ | 4,879 | 160.0 | 11 | フリード | ホンダ | 7,071 | 97.0 | |
12 | RAV4 | トヨタ | 4,750 | 261.4 | 12 | RAV4 | トヨタ | 6,588 | 214.5 | |
13 | ソリオ | スズキ | 4,703 | 128.1 | 13 | アルファード | トヨタ | 6,214 | 136.5 | |
14 | クラウン | トヨタ | 4,498 | 280.1 | 14 | ランドクルーザーW | トヨタ | 5,534 | 235.8 | |
15 | ライズ | トヨタ | 4,447 | 52.4 | 15 | フィット | ホンダ | 5,531 | 103.2 | |
16 | ランドクルーザーW | トヨタ | 4,055 | 164.7 | 16 | ライズ | トヨタ | 5,409 | 54.6 | |
17 | フィット | ホンダ | 3,992 | 93.9 | 17 | ソリオ | スズキ | 4,931 | 171.9 | |
18 | セレナ | 日産 | 3,511 | 74.5 | 18 | セレナ | 日産 | 4,539 | 75.9 | |
19 | プリウス | トヨタ | 3,214 | 111.1 | 19 | ヴェゼル | ホンダ | 4,375 | 114.3 | |
20 | ステップワゴン | ホンダ | 3,079 | 110.0 | 19 | CX-60 | マツダ | 4,375 | (22-9) | |
21 | CX-60 | マツダ | 3,023 | (22-9) | 21 | クラウン | トヨタ | 3,581 | 235.9 | |
22 | ヴェゼル | ホンダ | 2,917 | 67.9 | 22 | NX350H | レクサス | 3,559 | 763.7 | |
23 | パッソ | トヨタ | 2,632 | 112.9 | 23 | パッソ | トヨタ | 3,365 | 115.8 | |
24 | ジムニーW | スズキ | 2,364 | 233.6 | 24 | ステップワゴン | ホンダ | 2,926 | 113.1 | |
25 | フォレスター | SUBARU | 2,338 | 138.3 | 25 | エクストレイル | 日産 | 2,616 | 282.2 | |
26 | MAZDA2 | マツダ | 2,004 | 109.9 | 26 | スイフト | スズキ | 2,290 | 101.0 | |
27 | スイフト | スズキ | 1,958 | 87.6 | 27 | CX-30 | マツダ | 2,215 | 103.9 | |
28 | アウトランダー | 三菱 | 1,685 | 80.8 | 28 | ジムニーW | スズキ | 2,207 | 132.7 | |
29 | インプレッサ | SUBARU | 1,638 | 143.6 | 29 | ロッキー | ダイハツ | 2,002 | 98.9 | |
30 | CX-30 | マツダ | 1,636 | 94.8 | 30 | フォレスター | SUBARU | 1,752 | 112.9 | |
31 | リーフ | 日産 | 1,629 | 128.0 | 31 | MAZDA2 | マツダ | 1,629 | 53.2 | |
32 | NX350H | レクサス | 1,626 | 135.5 | 32 | デリカD5 | 三菱 | 1,579 | 93.8 | |
33 | レヴォーグ | SUBARU | 1,621 | 3,117.3 | 33 | インプレッサ | SUBARU | 1,488 | 152.1 | |
34 | ロッキー | ダイハツ | 1,619 | 82.1 | 34 | C-HR | トヨタ | 1,454 | 179.3 | |
35 | デリカD5 | 三菱 | 1,571 | 148.1 | 35 | MAZDA3 | マツダ | 1,380 | 74.2 | |
36 | エクストレイル | 日産 | 1,517 | 190.3 | 36 | クロスビー | スズキ | 1,338 | 284.7 | |
37 | CX-5 | マツダ | 1,428 | 63.9 | 37 | シビック | ホンダ | 1,260 | 171.4 | |
38 | MAZDA3 | マツダ | 1,295 | 109.0 | 38 | リーフ | 日産 | 1,254 | 80.5 | |
39 | CX-8 | マツダ | 1,238 | 146.0 | 38 | トール | ダイハツ | 1,254 | 135.6 | |
40 | クロスビー | スズキ | 1,228 | 129.3 | 40 | CX-5 | マツダ | 1,209 | 33.6 | |
41 | C-HR | トヨタ | 1,182 | 110.3 | 41 | NX250 | レクサス | 1,154 | 3,497.0 | |
42 | トール | ダイハツ | 1,121 | 112.2 | 42 | キックス | 日産 | 1,120 | 39.2 | |
43 | ハイエースW | トヨタ | 1,075 | 181.0 | 43 | 86 | トヨタ | 1,062 | 110.7 | |
44 | シビック | ホンダ | 1,036 | 117.9 | 44 | ロードスター | マツダ | 998 | 89.1 | |
45 | CX-3 | マツダ | 804 | 86.9 | 45 | ハイエースW | トヨタ | 927 | 160.1 | |
46 | キックス | 日産 | 788 | 27.2 | 46 | レヴォーグ | SUBARU | 894 | 431.9 | |
47 | NX250 | レクサス | 775 | 450.6 | 47 | CX-8 | マツダ | 781 | 27.0 | |
48 | レガシィ | SUBARU | 748 | 51.0 | 48 | カムリ | トヨタ | 751 | 149.9 | |
49 | 86 | トヨタ | 698 | 44.9 | 49 | RX500H | レクサス | 732 | (22-11) | |
50 | ロードスター | マツダ | 658 | 58.6 | 50 | UX250H | レクサス | 704 | 209.5 |
※ 上記の台数は車名別の合算値となり、一部教習車などを含みます。
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。