※ 軽自動車および海外ブランドを除く
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※ 前年比欄について、前年の台数がない場合や、前年比の桁数が5桁を超える場合は空白で表示しております。
※ 発売1年未満の車は、前年比欄に発売した年月を記載しております。
月 | 1月 | 月 | 2月 | |||||||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
1 | ヤリス | トヨタ | 18,169 | 98.1 | 1 | カローラ | トヨタ | 12,636 | 144.1 | |
2 | カローラ | トヨタ | 12,671 | 163.0 | 2 | ルーミー | トヨタ | 11,229 | 93.9 | |
3 | ルーミー | トヨタ | 10,712 | 97.9 | 3 | ヤリス | トヨタ | 10,417 | 50.7 | |
4 | アクア | トヨタ | 9,857 | 325.0 | 4 | ライズ | トヨタ | 9,903 | 125.3 | |
5 | ライズ | トヨタ | 8,494 | 121.6 | 5 | ノート | 日産 | 9,788 | 135.1 | |
6 | ノート | 日産 | 8,374 | 111.2 | 6 | フリード | ホンダ | 7,289 | 123.0 | |
7 | フリード | ホンダ | 4,838 | 96.8 | 7 | アクア | トヨタ | 6,317 | 167.4 | |
8 | セレナ | 日産 | 4,713 | 82.7 | 8 | セレナ | 日産 | 5,981 | 94.9 | |
9 | アルファード | トヨタ | 4,641 | 46.4 | 9 | フィット | ホンダ | 5,359 | 92.7 | |
10 | ヴェゼル | ホンダ | 4,294 | 188.5 | 10 | アルファード | トヨタ | 4,553 | 45.0 | |
11 | フィット | ホンダ | 4,250 | 72.2 | 11 | ヴェゼル | ホンダ | 3,826 | 149.0 | |
12 | ソリオ | スズキ | 3,670 | 67.4 | 12 | CX-5 | マツダ | 3,596 | 138.9 | |
13 | シエンタ | トヨタ | 3,455 | 57.1 | 13 | シエンタ | トヨタ | 3,556 | 55.9 | |
14 | ハリアー | トヨタ | 3,050 | 33.2 | 14 | プリウス | トヨタ | 3,326 | 70.9 | |
15 | キックス | 日産 | 2,896 | 62.1 | 15 | RAV4 | トヨタ | 3,071 | 72.8 | |
16 | プリウス | トヨタ | 2,892 | 66.6 | 16 | MAZDA2 | マツダ | 3,062 | 114.4 | |
17 | ステップワゴン | ホンダ | 2,800 | 117.6 | 17 | パッソ | トヨタ | 2,906 | 96.7 | |
18 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,462 | 68.9 | 18 | CX-8 | マツダ | 2,889 | 112.8 | |
19 | パッソ | トヨタ | 2,332 | 94.6 | 19 | ソリオ | スズキ | 2,868 | 56.4 | |
20 | CX-5 | マツダ | 2,235 | 109.7 | 20 | キックス | 日産 | 2,855 | 56.3 | |
21 | スイフト | スズキ | 2,234 | 127.0 | 21 | ステップワゴン | ホンダ | 2,586 | 54.9 | |
22 | アウトランダー | 三菱 | 2,085 | 1,115.0 | 22 | ハリアー | トヨタ | 2,351 | 29.4 | |
23 | ロッキー | ダイハツ | 1,971 | 93.1 | 23 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,347 | 86.4 | |
24 | MAZDA2 | マツダ | 1,823 | 93.6 | 24 | スイフト | スズキ | 2,268 | 116.2 | |
25 | RAV4 | トヨタ | 1,817 | 43.7 | 25 | ノア | トヨタ | 2,227 | 51.1 | |
26 | ヴォクシー | トヨタ | 1,774 | 26.6 | 26 | CX-30 | マツダ | 2,131 | 105.7 | |
27 | CX-30 | マツダ | 1,725 | 66.8 | 27 | ヴォクシー | トヨタ | 2,073 | 29.2 | |
28 | フォレスター | SUBARU | 1,691 | 76.1 | 28 | ロッキー | ダイハツ | 2,025 | 94.1 | |
29 | ノア | トヨタ | 1,650 | 48.2 | 29 | MAZDA3 | マツダ | 1,859 | 108.1 | |
30 | クラウン | トヨタ | 1,606 | 74.8 | 30 | デリカD5 | 三菱 | 1,684 | 95.3 | |
31 | 86 | トヨタ | 1,554 | 421.1 | 31 | ジムニーW | スズキ | 1,663 | 101.3 | |
32 | レガシィ | SUBARU | 1,466 | 899.4 | 32 | リーフ | 日産 | 1,558 | 163.0 | |
33 | オデッセイ | ホンダ | 1,382 | 147.8 | 33 | フォレスター | SUBARU | 1,552 | 84.5 | |
34 | リーフ | 日産 | 1,273 | 179.3 | 34 | クラウン | トヨタ | 1,518 | 64.2 | |
35 | NX350H | レクサス | 1,200 | (21-11) | 35 | アウトランダー | 三菱 | 1,350 | 833.3 | |
36 | MAZDA3 | マツダ | 1,188 | 67.0 | 36 | シャトル | ホンダ | 1,291 | 101.0 | |
37 | インプレッサ | SUBARU | 1,141 | 49.7 | 37 | ロードスター | マツダ | 1,120 | 198.2 | |
38 | ロードスター | マツダ | 1,122 | 214.9 | 38 | レガシィ | SUBARU | 1,103 | 793.5 | |
39 | C-HR | トヨタ | 1,072 | 56.6 | 39 | マーチ | 日産 | 1,080 | 108.1 | |
40 | デリカD5 | 三菱 | 1,061 | 68.8 | 40 | オデッセイ | ホンダ | 1,039 | 65.6 | |
41 | ジムニーW | スズキ | 1,012 | 79.6 | 41 | インプレッサ | SUBARU | 978 | 40.2 | |
42 | トール | ダイハツ | 999 | 73.1 | 42 | 86 | トヨタ | 959 | 289.7 | |
43 | シャトル | ホンダ | 963 | 81.3 | 43 | エクストレイル | 日産 | 927 | 63.4 | |
44 | クロスビー | スズキ | 950 | 80.6 | 44 | トール | ダイハツ | 925 | 54.8 | |
45 | CX-3 | マツダ | 925 | 141.2 | 45 | C-HR | トヨタ | 811 | 38.2 | |
46 | シビック | ホンダ | 879 | 93.9 | 46 | CX-3 | マツダ | 772 | 76.7 | |
47 | CX-8 | マツダ | 848 | 65.0 | 47 | シビック | ホンダ | 735 | 68.7 | |
48 | CR-V | ホンダ | 827 | 199.3 | 48 | エクリプスクロス | 三菱 | 719 | 79.1 | |
49 | エクリプスクロス | 三菱 | 814 | 98.9 | 49 | CR-V | ホンダ | 682 | 151.9 | |
50 | エクストレイル | 日産 | 797 | 68.6 | 50 | ハイエースW | トヨタ | 579 | 79.2 |
月 | 3月 | 月 | 4~3月 | |||||||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
1 | ヤリス | トヨタ | 17,442 | 61.3 | 1 | ヤリス | トヨタ | 191,414 | 94.5 | |
2 | カローラ | トヨタ | 17,258 | 136.2 | 2 | ルーミー | トヨタ | 134,321 | 130.3 | |
3 | ルーミー | トヨタ | 16,976 | 102.9 | 3 | カローラ | トヨタ | 124,224 | 110.2 | |
4 | ノート | 日産 | 15,312 | 114.7 | 4 | ノート | 日産 | 95,521 | 132.9 | |
5 | フリード | ホンダ | 12,649 | 129.5 | 5 | アクア | トヨタ | 84,734 | 176.1 | |
6 | ライズ | トヨタ | 11,612 | 94.6 | 6 | ライズ | トヨタ | 84,731 | 70.0 | |
7 | アルファード | トヨタ | 9,587 | 68.5 | 7 | アルファード | トヨタ | 79,726 | 74.8 | |
8 | フィット | ホンダ | 8,460 | 91.6 | 8 | フリード | ホンダ | 73,661 | 100.4 | |
9 | アクア | トヨタ | 8,175 | 154.1 | 9 | ヴェゼル | ホンダ | 59,674 | 212.3 | |
10 | セレナ | 日産 | 8,022 | 87.1 | 10 | ハリアー | トヨタ | 58,989 | 67.9 | |
11 | ヴォクシー | トヨタ | 7,691 | 77.8 | 11 | ヴォクシー | トヨタ | 57,972 | 80.6 | |
12 | ノア | トヨタ | 7,046 | 110.5 | 12 | セレナ | 日産 | 56,458 | 86.5 | |
13 | ハリアー | トヨタ | 6,624 | 63.5 | 13 | フィット | ホンダ | 55,947 | 59.3 | |
14 | シエンタ | トヨタ | 6,276 | 72.3 | 14 | シエンタ | トヨタ | 49,992 | 73.3 | |
15 | ヴェゼル | ホンダ | 5,520 | 308.6 | 15 | プリウス | トヨタ | 44,935 | 76.0 | |
16 | CX-5 | マツダ | 5,339 | 110.2 | 16 | RAV4 | トヨタ | 44,513 | 87.3 | |
17 | プリウス | トヨタ | 5,295 | 78.8 | 17 | ノア | トヨタ | 40,976 | 87.6 | |
18 | フォレスター | SUBARU | 5,089 | 139.6 | 18 | ソリオ | スズキ | 38,453 | 88.1 | |
19 | パッソ | トヨタ | 5,084 | 121.5 | 19 | パッソ | トヨタ | 33,207 | 99.8 | |
20 | ソリオ | スズキ | 3,819 | 62.7 | 20 | ステップワゴン | ホンダ | 32,975 | 91.4 | |
21 | RAV4 | トヨタ | 3,747 | 70.2 | 21 | ランドクルーザーW | トヨタ | 31,047 | 101.9 | |
22 | ランドクルーザーW | トヨタ | 3,439 | 78.2 | 22 | キックス | 日産 | 29,622 | 90.1 | |
23 | キックス | 日産 | 3,364 | 70.1 | 23 | CX-5 | マツダ | 24,130 | 101.5 | |
24 | スイフト | スズキ | 3,286 | 95.0 | 24 | スイフト | スズキ | 24,033 | 93.9 | |
25 | MAZDA2 | マツダ | 2,979 | 66.8 | 25 | フォレスター | SUBARU | 23,530 | 99.4 | |
26 | デリカD5 | 三菱 | 2,855 | 96.4 | 26 | MAZDA2 | マツダ | 23,435 | 85.8 | |
27 | MAZDA3 | マツダ | 2,854 | 91.4 | 27 | インプレッサ | SUBARU | 22,541 | 71.3 | |
28 | クラウン | トヨタ | 2,504 | 85.2 | 28 | ロッキー | ダイハツ | 20,983 | 79.4 | |
29 | ロッキー | ダイハツ | 2,442 | 94.7 | 29 | オデッセイ | ホンダ | 19,891 | 166.6 | |
30 | ジムニーW | スズキ | 2,401 | 105.9 | 30 | クラウン | トヨタ | 19,589 | 89.6 | |
31 | インプレッサ | SUBARU | 2,309 | 57.6 | 31 | CX-30 | マツダ | 16,848 | 72.6 | |
32 | CX-8 | マツダ | 2,222 | 54.6 | 32 | MAZDA3 | マツダ | 15,648 | 83.0 | |
33 | シャトル | ホンダ | 2,174 | 106.5 | 33 | C-HR | トヨタ | 14,977 | 53.3 | |
34 | CX-30 | マツダ | 2,133 | 54.8 | 34 | CX-8 | マツダ | 14,617 | 88.0 | |
35 | C-HR | トヨタ | 2,039 | 67.4 | 35 | レヴォーグ | SUBARU | 14,212 | 63.5 | |
36 | レヴォーグ | SUBARU | 1,775 | 36.3 | 36 | デリカD5 | 三菱 | 14,117 | 108.9 | |
37 | リーフ | 日産 | 1,748 | 109.0 | 37 | ジムニーワゴン | スズキ | 13,800 | 75.7 | |
38 | 86 | トヨタ | 1,711 | 419.4 | 38 | シャトル | ホンダ | 13,561 | 84.3 | |
39 | エクリプスクロス | 三菱 | 1,624 | 112.7 | 39 | トール | ダイハツ | 12,891 | 74.4 | |
40 | エクストレイル | 日産 | 1,435 | 70.3 | 40 | リーフ | 日産 | 12,153 | 128.0 | |
41 | ステップワゴン | ホンダ | 1,431 | 23.9 | 41 | エクストレイル | 日産 | 10,511 | 61.8 | |
42 | トール | ダイハツ | 1,409 | 65.0 | 42 | クロスビー | スズキ | 10,433 | 71.9 | |
43 | マーチ | 日産 | 1,303 | 95.9 | 43 | カムリ | トヨタ | 8,933 | 78.9 | |
44 | CR-V | ホンダ | 1,274 | 214.8 | 44 | エクリプスクロス | 三菱 | 8,866 | 132.1 | |
45 | レガシィ | SUBARU | 1,261 | 857.8 | 45 | マーチ | 日産 | 8,717 | 131.3 | |
46 | オデッセイ | ホンダ | 1,259 | 52.0 | 46 | エスクァイア | トヨタ | 8,416 | 42.5 | |
47 | クロスビー | スズキ | 1,155 | 58.4 | 47 | ハイエースワゴン | トヨタ | 8,330 | 95.3 | |
48 | CX-3 | マツダ | 1,117 | 64.9 | 48 | CX-3 | マツダ | 7,839 | 79.9 | |
49 | ロードスター | マツダ | 1,104 | 114.0 | 49 | シビック | ホンダ | 7,420 | 83.6 | |
50 | アウトランダー | 三菱 | 1,018 | 331.6 | 50 | UX250H | レクサス | 7,208 | 82.3 |
月 | 4月 | 月 | 5月 | |||||||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
1 | ルーミー | トヨタ | 11,108 | 91.3 | 1 | 0 | ||||
2 | ヤリス | トヨタ | 10,045 | 50.3 | 2 | 0 | ||||
3 | カローラ | トヨタ | 9,906 | 124.2 | 3 | 0 | ||||
4 | ノート | 日産 | 8,114 | 142.1 | 4 | 0 | ||||
5 | アルファード | トヨタ | 6,699 | 88.4 | 5 | 0 | ||||
6 | ライズ | トヨタ | 6,343 | 81.2 | 6 | 0 | ||||
7 | ノア | トヨタ | 5,697 | 153.9 | 7 | 0 | ||||
8 | フリード | ホンダ | 5,605 | 103.3 | 8 | 0 | ||||
9 | ヴォクシー | トヨタ | 4,707 | 84.2 | 9 | 0 | ||||
10 | ハリアー | トヨタ | 4,325 | 60.8 | 10 | 0 | ||||
11 | シエンタ | トヨタ | 4,165 | 90.9 | 11 | 0 | ||||
12 | フィット | ホンダ | 3,509 | 104.5 | 12 | 0 | ||||
13 | パッソ | トヨタ | 3,402 | 109.1 | 13 | 0 | ||||
14 | プリウス | トヨタ | 3,305 | 90.0 | 14 | 0 | ||||
15 | セレナ | 日産 | 3,057 | 91.5 | 15 | 0 | ||||
16 | ヴェゼル | ホンダ | 2,727 | 73.4 | 16 | 0 | ||||
17 | インプレッサ | SUBARU | 2,696 | 115.0 | 17 | 0 | ||||
18 | アクア | トヨタ | 2,693 | 104.3 | 18 | 0 | ||||
19 | ランドクルーザーW | トヨタ | 2,473 | 80.7 | 19 | 0 | ||||
20 | RAV4 | トヨタ | 2,354 | 54.5 | 20 | 0 | ||||
21 | スイフト | スズキ | 1,772 | 94.9 | 21 | 0 | ||||
22 | 86 | トヨタ | 1,761 | 408.6 | 22 | 0 | ||||
22 | ソリオ | スズキ | 1,706 | 34.4 | 23 | 0 | ||||
24 | ロッキー | ダイハツ | 1,610 | 126.4 | 24 | 0 | ||||
25 | フォレスター | SUBARU | 1,568 | 154.0 | 25 | 0 | ||||
26 | CX-5 | マツダ | 1,563 | 159.0 | 26 | 0 | ||||
27 | クラウン | トヨタ | 1,547 | 89.6 | 27 | 0 | ||||
28 | ジムニーW | スズキ | 1,326 | 83.3 | 28 | 0 | ||||
29 | MAZDA2 | マツダ | 1,126 | 78.9 | 29 | 0 | ||||
30 | キックス | 日産 | 1,121 | 65.1 | 30 | 0 | ||||
31 | C-HR | トヨタ | 967 | 60.2 | 31 | 0 | ||||
32 | シャトル | ホンダ | 854 | 72.6 | 32 | 0 | ||||
33 | アウトランダー | 三菱 | 825 | 743.2 | 33 | 0 | ||||
34 | クロスビー | スズキ | 824 | 70.8 | 34 | 0 | ||||
35 | ハイエースW | トヨタ | 816 | 105.2 | 35 | 0 | ||||
36 | トール | ダイハツ | 792 | 74.7 | 36 | 0 | ||||
36 | レヴォーグ | SUBARU | 792 | 41.4 | 37 | 0 | ||||
38 | アリア | 日産 | 789 | 38 | 0 | |||||
39 | エクストレイル | 日産 | 630 | 79.3 | 39 | 0 | ||||
40 | オデッセイ | ホンダ | 609 | 27.4 | 40 | 0 | ||||
41 | MAZDA3 | マツダ | 532 | 99.4 | 41 | 0 | ||||
42 | デリカD5 | 三菱 | 516 | 50.9 | 42 | 0 | ||||
43 | CR-V | ホンダ | 497 | 170.2 | 43 | 0 | ||||
44 | CX-30 | マツダ | 487 | 52.8 | 44 | 0 | ||||
45 | CX-8 | マツダ | 485 | 40.3 | 45 | 0 | ||||
46 | マーチ | 日産 | 451 | 79.1 | 46 | 0 | ||||
47 | ロードスター | マツダ | 450 | 122.3 | 47 | 0 | ||||
48 | シビック | ホンダ | 449 | 151.2 | 48 | 0 | ||||
49 | CX-3 | マツダ | 417 | 84.2 | 49 | 0 | ||||
50 | エクリプスクロス | 三菱 | 393 | 66.5 | 50 | 0 |
※ 上記の台数は車名別の合算値となり、一部教習車などを含みます。
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。