※ 軽自動車および海外ブランドを除く
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※ 前年比欄について、前年の台数がない場合や、前年比の桁数が5桁を超える場合は空白で表示しております。
※ 発売1年未満の車は、前年比欄に発売した年月を記載しております。
月 | 1月 | 月 | 2月 | |||||||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
1 | ヤリス | トヨタ | 18,516 | (20-2) | 1 | 0 | ||||
2 | ルーミー | トヨタ | 10,939 | 176.6 | 2 | 0 | ||||
3 | アルファード | トヨタ | 10,011 | 194.5 | 3 | 0 | ||||
4 | ハリアー | トヨタ | 9,177 | 525.0 | 4 | 0 | ||||
5 | カローラ | トヨタ | 7,773 | 91.7 | 5 | 0 | ||||
6 | ノート | 日産 | 7,532 | 100.0 | 6 | 0 | ||||
7 | ライズ | トヨタ | 6,985 | 68.3 | 7 | 0 | ||||
8 | ヴォクシー | トヨタ | 6,666 | 120.0 | 8 | 0 | ||||
9 | シエンタ | トヨタ | 6,055 | 88.6 | 9 | 0 | ||||
10 | フィット | ホンダ | 5,889 | 339.4 | 10 | 0 | ||||
11 | セレナ | 日産 | 5,700 | 84.1 | 11 | 0 | ||||
12 | ソリオ | スズキ | 5,446 | 149.5 | 12 | 0 | ||||
13 | フリード | ホンダ | 5,000 | 74.0 | 13 | 0 | ||||
14 | レヴォーグ | SUBARU | 4,692 | 660.8 | 14 | 0 | ||||
15 | キックス | 日産 | 4,667 | (20-6) | 15 | 0 | ||||
16 | プリウス | トヨタ | 4,343 | 65.2 | 16 | 0 | ||||
17 | RAV4 | トヨタ | 4,162 | 75.0 | 17 | 0 | ||||
18 | ランドクルーザーW | トヨタ | 3,572 | 213.6 | 18 | 0 | ||||
19 | ノア | トヨタ | 3,424 | 107.3 | 19 | 0 | ||||
20 | アクア | トヨタ | 3,033 | 45.8 | 20 | 0 | ||||
21 | CX-30 | マツダ | 2,584 | 87.4 | 21 | 0 | ||||
22 | パッソ | トヨタ | 2,465 | 116.3 | 22 | 0 | ||||
23 | ステップワゴン | ホンダ | 2,381 | 73.2 | 23 | 0 | ||||
24 | インプレッサ | SUBARU | 2,298 | 55.2 | 24 | 0 | ||||
25 | ヴェゼル | ホンダ | 2,278 | 64.9 | 25 | 0 | ||||
26 | フォレスター | SUBARU | 2,222 | 102.3 | 26 | 0 | ||||
27 | クラウン | トヨタ | 2,146 | 121.7 | 27 | 0 | ||||
28 | ロッキー | ダイハツ | 2,117 | 67.1 | 28 | 0 | ||||
29 | CX-5 | マツダ | 2,037 | 74.3 | 29 | 0 | ||||
30 | MAZDA2 | マツダ | 1,948 | 91.7 | 30 | 0 | ||||
31 | C-HR | トヨタ | 1,893 | 53.4 | 31 | 0 | ||||
32 | MAZDA3 | マツダ | 1,773 | 120.4 | 32 | 0 | ||||
33 | スイフト | スズキ | 1,759 | 69.3 | 33 | 0 | ||||
34 | デリカD5 | 三菱 | 1,543 | 113.0 | 34 | 0 | ||||
35 | トール | ダイハツ | 1,366 | 90.4 | 35 | 0 | ||||
36 | CX-8 | マツダ | 1,304 | 84.7 | 36 | 0 | ||||
37 | ジムニーワゴン | スズキ | 1,271 | 105.4 | 37 | 0 | ||||
38 | シャトル | ホンダ | 1,184 | 68.2 | 38 | 0 | ||||
39 | クロスビー | スズキ | 1,178 | 73.7 | 39 | 0 | ||||
40 | エスクァイア | トヨタ | 1,164 | 40.4 | 40 | 0 | ||||
41 | エクストレイル | 日産 | 1,161 | 42.4 | 41 | 0 | ||||
42 | ヴェルファイア | トヨタ | 994 | 49.7 | 42 | 0 | ||||
43 | シビック | ホンダ | 936 | 284.5 | 43 | 0 | ||||
44 | オデッセイ | ホンダ | 935 | 101.6 | 44 | 0 | ||||
45 | カムリ | トヨタ | 929 | 84.3 | 45 | 0 | ||||
46 | UX250H | レクサス | 902 | 107.8 | 46 | 0 | ||||
47 | MX-30 | マツダ | 833 | (20-10) | 47 | 0 | ||||
48 | エクリプスクロス | 三菱 | 823 | 143.6 | 48 | 0 | ||||
49 | IS300H | レクサス | 798 | 1,227.7 | 49 | 0 | ||||
50 | マーチ | 日産 | 752 | 115.9 | 50 | 0 |
※ 上記の台数は車名別の合算値となり、一部教習車などを含みます。
※ 例:ブランド通称名 カローラはカローラシリーズ全車種と教習車を含んでいます。