※ 軽自動車および海外ブランドを除く
※ ブランド通称名とは、国産メーカーの同一車名を合算したものであり、海外生産車を含みます。
※ 前年比欄について、前年の台数がない場合や、前年比の桁数が5桁を超える場合は空白で表示しております。
※ 発売1年未満の車は、前年比欄に発売した年月を記載しております。
月 | 1月 | 月 | 2月 | |||||||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
1 | ヤリス | トヨタ | 14,772 | 81.3 | 1 | ヤリス | トヨタ | 15,760 | 151.3 | |
2 | カローラ | トヨタ | 14,463 | 114.1 | 2 | カローラ | トヨタ | 14,738 | 116.6 | |
3 | シエンタ | トヨタ | 11,038 | 319.5 | 3 | シエンタ | トヨタ | 11,767 | 330.9 | |
4 | ノート | 日産 | 9,875 | 117.9 | 4 | ノート | 日産 | 10,709 | 109.4 | |
5 | ルーミー | トヨタ | 7,674 | 71.6 | 5 | ルーミー | トヨタ | 8,645 | 77.0 | |
6 | アクア | トヨタ | 7,130 | 72.3 | 6 | ヴォクシー | トヨタ | 8,523 | 411.1 | |
7 | ヴォクシー | トヨタ | 7,068 | 398.4 | 7 | ノア | トヨタ | 8,518 | 382.5 | |
8 | ノア | トヨタ | 6,859 | 415.7 | 8 | アクア | トヨタ | 8,191 | 129.7 | |
9 | フリード | ホンダ | 5,808 | 120.0 | 9 | ハリアー | トヨタ | 7,843 | 333.6 | |
10 | アルファード | トヨタ | 5,144 | 110.8 | 10 | プリウス | トヨタ | 7,681 | 230.9 | |
11 | ハリアー | トヨタ | 4,879 | 160.0 | 11 | フリード | ホンダ | 7,071 | 97.0 | |
12 | RAV4 | トヨタ | 4,750 | 261.4 | 12 | RAV4 | トヨタ | 6,588 | 214.5 | |
13 | ソリオ | スズキ | 4,703 | 128.1 | 13 | アルファード | トヨタ | 6,214 | 136.5 | |
14 | クラウン | トヨタ | 4,498 | 280.1 | 14 | ランドクルーザーW | トヨタ | 5,534 | 235.8 | |
15 | ライズ | トヨタ | 4,447 | 52.4 | 15 | フィット | ホンダ | 5,531 | 103.2 | |
16 | ランドクルーザーW | トヨタ | 4,055 | 164.7 | 16 | ライズ | トヨタ | 5,409 | 54.6 | |
17 | フィット | ホンダ | 3,992 | 93.9 | 17 | ソリオ | スズキ | 4,931 | 171.9 | |
18 | セレナ | 日産 | 3,511 | 74.5 | 18 | セレナ | 日産 | 4,539 | 75.9 | |
19 | プリウス | トヨタ | 3,214 | 111.1 | 19 | ヴェゼル | ホンダ | 4,375 | 114.3 | |
20 | ステップワゴン | ホンダ | 3,079 | 110.0 | 19 | CX-60 | マツダ | 4,375 | (22-9) | |
21 | CX-60 | マツダ | 3,023 | (22-9) | 21 | クラウン | トヨタ | 3,581 | 235.9 | |
22 | ヴェゼル | ホンダ | 2,917 | 67.9 | 22 | NX350H | レクサス | 3,559 | 763.7 | |
23 | パッソ | トヨタ | 2,632 | 112.9 | 23 | パッソ | トヨタ | 3,365 | 115.8 | |
24 | ジムニーW | スズキ | 2,364 | 233.6 | 24 | ステップワゴン | ホンダ | 2,926 | 113.1 | |
25 | フォレスター | SUBARU | 2,338 | 138.3 | 25 | エクストレイル | 日産 | 2,616 | 282.2 | |
26 | MAZDA2 | マツダ | 2,004 | 109.9 | 26 | スイフト | スズキ | 2,290 | 101.0 | |
27 | スイフト | スズキ | 1,958 | 87.6 | 27 | CX-30 | マツダ | 2,215 | 103.9 | |
28 | アウトランダー | 三菱 | 1,685 | 80.8 | 28 | ジムニーW | スズキ | 2,207 | 132.7 | |
29 | インプレッサ | SUBARU | 1,638 | 143.6 | 29 | ロッキー | ダイハツ | 2,002 | 98.9 | |
30 | CX-30 | マツダ | 1,636 | 94.8 | 30 | フォレスター | SUBARU | 1,752 | 112.9 | |
31 | リーフ | 日産 | 1,629 | 128.0 | 31 | MAZDA2 | マツダ | 1,629 | 53.2 | |
32 | NX350H | レクサス | 1,626 | 135.5 | 32 | デリカD5 | 三菱 | 1,579 | 93.8 | |
33 | レヴォーグ | SUBARU | 1,621 | 3,117.3 | 33 | インプレッサ | SUBARU | 1,488 | 152.1 | |
34 | ロッキー | ダイハツ | 1,619 | 82.1 | 34 | C-HR | トヨタ | 1,454 | 179.3 | |
35 | デリカD5 | 三菱 | 1,571 | 148.1 | 35 | MAZDA3 | マツダ | 1,380 | 74.2 | |
36 | エクストレイル | 日産 | 1,517 | 190.3 | 36 | クロスビー | スズキ | 1,338 | 284.7 | |
37 | CX-5 | マツダ | 1,428 | 63.9 | 37 | シビック | ホンダ | 1,260 | 171.4 | |
38 | MAZDA3 | マツダ | 1,295 | 109.0 | 38 | リーフ | 日産 | 1,254 | 80.5 | |
39 | CX-8 | マツダ | 1,238 | 146.0 | 38 | トール | ダイハツ | 1,254 | 135.6 | |
40 | クロスビー | スズキ | 1,228 | 129.3 | 40 | CX-5 | マツダ | 1,209 | 33.6 | |
41 | C-HR | トヨタ | 1,182 | 110.3 | 41 | NX250 | レクサス | 1,154 | 3,497.0 | |
42 | トール | ダイハツ | 1,121 | 112.2 | 42 | キックス | 日産 | 1,120 | 39.2 | |
43 | ハイエースW | トヨタ | 1,075 | 181.0 | 43 | 86 | トヨタ | 1,062 | 110.7 | |
44 | シビック | ホンダ | 1,036 | 117.9 | 44 | ロードスター | マツダ | 998 | 89.1 | |
45 | CX-3 | マツダ | 804 | 86.9 | 45 | ハイエースW | トヨタ | 927 | 160.1 | |
46 | キックス | 日産 | 788 | 27.2 | 46 | レヴォーグ | SUBARU | 894 | 431.9 | |
47 | NX250 | レクサス | 775 | 450.6 | 47 | CX-8 | マツダ | 781 | 27.0 | |
48 | レガシィ | SUBARU | 748 | 51.0 | 48 | カムリ | トヨタ | 751 | 149.9 | |
49 | 86 | トヨタ | 698 | 44.9 | 49 | RX500H | レクサス | 732 | (22-11) | |
50 | ロードスター | マツダ | 658 | 58.6 | 50 | UX250H | レクサス | 704 | 209.5 |
月 | 3月 | 月 | 4~3月 | |||||||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
1 | ヤリス | トヨタ | 22,322 | 128.0 | 1 | ヤリス | トヨタ | 175,383 | 91.6 | |
2 | カローラ | トヨタ | 21,404 | 124.0 | 2 | カローラ | トヨタ | 139,588 | 112.4 | |
3 | ノート | 日産 | 16,167 | 105.6 | 3 | ノート | 日産 | 113,390 | 118.7 | |
4 | シエンタ | トヨタ | 14,326 | 228.3 | 4 | ルーミー | トヨタ | 99,307 | 73.9 | |
5 | ルーミー | トヨタ | 12,669 | 74.6 | 5 | シエンタ | トヨタ | 92,766 | 185.6 | |
6 | フリード | ホンダ | 12,192 | 96.4 | 6 | フリード | ホンダ | 79,820 | 108.4 | |
7 | ハリアー | トヨタ | 11,028 | 166.5 | 7 | アクア | トヨタ | 74,001 | 87.3 | |
8 | ノア | トヨタ | 10,984 | 155.9 | 8 | ノア | トヨタ | 73,134 | 178.5 | |
9 | アクア | トヨタ | 10,945 | 133.9 | 9 | ヴォクシー | トヨタ | 70,529 | 121.7 | |
10 | ヴォクシー | トヨタ | 10,931 | 142.1 | 10 | ライズ | トヨタ | 70,124 | 82.8 | |
11 | プリウス | トヨタ | 9,861 | 186.2 | 11 | フィット | ホンダ | 60,824 | 108.7 | |
12 | フィット | ホンダ | 9,099 | 107.6 | 12 | アルファード | トヨタ | 59,610 | 74.8 | |
13 | ランドクルーザーW | トヨタ | 7,994 | 232.5 | 13 | セレナ | 日産 | 52,197 | 92.5 | |
14 | RAV4 | トヨタ | 7,267 | 193.9 | 14 | ヴェゼル | ホンダ | 50,150 | 84.0 | |
15 | アルファード | トヨタ | 6,808 | 71.0 | 15 | ソリオ | スズキ | 47,473 | 123.5 | |
16 | ライズ | トヨタ | 6,657 | 57.3 | 16 | ハリアー | トヨタ | 45,907 | 77.8 | |
17 | ソリオ | スズキ | 6,606 | 173.0 | 17 | ランドクルーザーW | トヨタ | 44,725 | 144.1 | |
18 | ヴェゼル | ホンダ | 5,762 | 104.4 | 18 | プリウス | トヨタ | 41,918 | 93.3 | |
19 | セレナ | 日産 | 5,350 | 66.7 | 19 | RAV4 | トヨタ | 41,088 | 92.3 | |
20 | クラウン | トヨタ | 5,303 | 211.8 | 20 | ステップワゴン | ホンダ | 40,206 | 121.9 | |
21 | パッソ | トヨタ | 4,967 | 97.7 | 21 | パッソ | トヨタ | 33,632 | 101.3 | |
22 | インプレッサ | SUBARU | 4,778 | 206.9 | 22 | CX-5 | マツダ | 27,250 | 112.9 | |
23 | NX350H | レクサス | 4,624 | 1,085.4 | 23 | インプレッサ | SUBARU | 26,518 | 117.6 | |
24 | CX-5 | マツダ | 4,384 | 82.1 | 24 | クラウン | トヨタ | 25,521 | 130.3 | |
25 | CX-60 | マツダ | 4,313 | (22-9) | 25 | スイフト | スズキ | 24,932 | 103.7 | |
26 | エクストレイル | 日産 | 3,533 | 246.2 | 26 | MAZDA2 | マツダ | 22,883 | 97.6 | |
27 | スイフト | スズキ | 3,359 | 102.2 | 27 | フォレスター | SUBARU | 22,804 | 96.9 | |
28 | ステップワゴン | ホンダ | 3,052 | 213.3 | 28 | エクストレイル | 日産 | 22,573 | 214.8 | |
29 | MAZDA2 | マツダ | 2,685 | 90.1 | 29 | ロッキー | ダイハツ | 22,022 | 105.0 | |
30 | ロッキー | ダイハツ | 2,616 | 107.1 | 30 | ジムニーワゴン | スズキ | 19,692 | 142.7 | |
31 | CX-8 | マツダ | 2,565 | 115.4 | 31 | CX-60 | マツダ | 17,485 | (22-9) | |
32 | CX-30 | マツダ | 2,467 | 115.7 | 32 | アウトランダー | 三菱 | 17,059 | 272.0 | |
33 | ジムニーW | スズキ | 2,377 | 99.0 | 33 | デリカD5 | 三菱 | 16,672 | 118.1 | |
34 | デリカD5 | 三菱 | 2,284 | 80.0 | 34 | CX-30 | マツダ | 16,505 | 98.0 | |
35 | シビック | ホンダ | 2,253 | 298.0 | 35 | レヴォーグ | SUBARU | 16,272 | 114.5 | |
36 | フォレスター | SUBARU | 1,950 | 38.3 | 36 | NX350H | レクサス | 14,366 | 454.8 | |
37 | C-HR | トヨタ | 1,853 | 90.9 | 37 | クロスビー | スズキ | 14,066 | 134.8 | |
38 | キックス | 日産 | 1,852 | 55.1 | 38 | キックス | 日産 | 13,342 | 45.0 | |
39 | クロスビー | スズキ | 1,760 | 152.4 | 39 | リーフ | 日産 | 12,751 | 104.9 | |
40 | MAZDA3 | マツダ | 1,754 | 61.5 | 40 | MAZDA3 | マツダ | 12,548 | 80.2 | |
41 | リーフ | 日産 | 1,715 | 98.1 | 41 | C-HR | トヨタ | 12,378 | 82.6 | |
42 | レヴォーグ | SUBARU | 1,516 | 85.4 | 42 | 86 | トヨタ | 12,295 | 181.4 | |
43 | アウトランダー | 三菱 | 1,481 | 145.5 | 43 | トール | ダイハツ | 12,017 | 93.2 | |
44 | トール | ダイハツ | 1,448 | 102.8 | 44 | CX-8 | マツダ | 11,559 | 79.1 | |
45 | 86 | トヨタ | 1,418 | 82.9 | 45 | シビック | ホンダ | 10,952 | 147.6 | |
46 | NX250 | レクサス | 1,392 | 4,971.4 | 46 | ハイエースワゴン | トヨタ | 10,313 | 123.8 | |
47 | エクリプスクロス | 三菱 | 1,390 | 85.6 | 47 | シャトル | ホンダ | 9,114 | 67.2 | |
48 | ハイエースW | トヨタ | 1,288 | 131.6 | 48 | ロードスター | マツダ | 8,875 | 132.8 | |
49 | アリア | 日産 | 1,101 | 159.8 | 49 | CX-3 | マツダ | 7,863 | 100.3 | |
50 | UX250H | レクサス | 1,093 | 215.6 | 50 | レガシィ | SUBARU | 7,765 | 144.0 |
月 | 4月 | 月 | 5月 | |||||||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
1 | ヤリス | トヨタ | 14,143 | 140.8 | 1 | ヤリス | トヨタ | 12,714 | 102.5 | |
2 | カローラ | トヨタ | 10,662 | 107.6 | 2 | プリウス | トヨタ | 9,233 | 476.2 | |
3 | シエンタ | トヨタ | 9,195 | 220.8 | 3 | シエンタ | トヨタ | 9,109 | 213.7 | |
4 | プリウス | トヨタ | 7,838 | 237.2 | 4 | カローラ | トヨタ | 8,771 | 93.1 | |
5 | ルーミー | トヨタ | 7,811 | 70.3 | 5 | ノア | トヨタ | 7,077 | 260.2 | |
6 | ノート | 日産 | 7,224 | 89.0 | 6 | ヴォクシー | トヨタ | 6,913 | 320.5 | |
7 | ノア | トヨタ | 7,020 | 123.2 | 7 | セレナ | 日産 | 6,655 | 258.2 | |
8 | ハリアー | トヨタ | 7,004 | 161.9 | 8 | ルーミー | トヨタ | 6,405 | 83.1 | |
9 | セレナ | 日産 | 6,507 | 212.9 | 9 | アクア | トヨタ | 6,292 | 191.4 | |
10 | ヴォクシー | トヨタ | 6,495 | 138.0 | 10 | ハリアー | トヨタ | 6,193 | 194.3 | |
11 | ライズ | トヨタ | 5,723 | 90.2 | 11 | フリード | ホンダ | 5,854 | 86.8 | |
12 | アクア | トヨタ | 5,570 | 206.8 | 12 | ノート | 日産 | 5,585 | 84.3 | |
13 | フリード | ホンダ | 5,340 | 95.3 | 13 | ライズ | トヨタ | 5,205 | 142.5 | |
14 | ランドクルーザーW | トヨタ | 4,549 | 183.9 | 14 | ランドクルーザーW | トヨタ | 3,885 | 137.8 | |
15 | アルファード | トヨタ | 4,073 | 60.8 | 15 | ソリオ | スズキ | 3,292 | 147.5 | |
16 | ソリオ | スズキ | 3,750 | 219.8 | 16 | クラウン | トヨタ | 3,125 | 398.1 | |
17 | フィット | ホンダ | 3,563 | 101.5 | 17 | ヴェゼル | ホンダ | 3,109 | 122.4 | |
18 | クラウン | トヨタ | 3,119 | 201.6 | 18 | フィット | ホンダ | 2,934 | 95.6 | |
19 | ヴェゼル | ホンダ | 2,988 | 109.6 | 19 | NX350H | レクサス | 2,125 | 381.5 | |
20 | CX-5 | マツダ | 2,746 | 175.7 | 20 | ジムニーW | スズキ | 2,097 | 192.4 | |
21 | NX350H | レクサス | 2,699 | 808.1 | 21 | エクストレイル | 日産 | 2,068 | 486.6 | |
22 | ステップワゴン | ホンダ | 2,346 | 1,215.5 | 22 | パッソ | トヨタ | 2,014 | 98.3 | |
23 | RAV4 | トヨタ | 2,326 | 98.8 | 23 | RAV4 | トヨタ | 1,950 | 107.6 | |
24 | パッソ | トヨタ | 2,262 | 66.5 | 24 | スイフト | スズキ | 1,940 | 109.5 | |
25 | インプレッサ | SUBARU | 2,261 | 83.9 | 25 | CX-5 | マツダ | 1,924 | 236.9 | |
26 | CX-60 | マツダ | 2,101 | (22-9) | 26 | ステップワゴン | ホンダ | 1,732 | 85.5 | |
27 | スイフト | スズキ | 2,085 | 117.7 | 27 | インプレッサ | SUBARU | 1,696 | 88.1 | |
28 | ジムニーW | スズキ | 2,075 | 156.5 | 28 | ZR-V | ホンダ | 1,567 | (23-4) | |
29 | ロッキー | ダイハツ | 1,885 | 117.1 | 29 | アルファード | トヨタ | 1,495 | 28.8 | |
30 | MAZDA2 | マツダ | 1,727 | 153.4 | 30 | MAZDA2 | マツダ | 1,434 | 171.3 | |
31 | エクストレイル | 日産 | 1,697 | 269.4 | 31 | CX-30 | マツダ | 1,358 | 492.0 | |
32 | デリカD5 | 三菱 | 1,385 | 268.4 | 32 | アリア | 日産 | 1,296 | 159.8 | |
33 | CX-8 | マツダ | 1,313 | 270.7 | 33 | CX-8 | マツダ | 1,248 | 1,145.0 | |
34 | フォレスター | SUBARU | 1,248 | 79.6 | 34 | UX250H | レクサス | 1,179 | 415.1 | |
35 | MAZDA3 | マツダ | 1,220 | 229.3 | 35 | デリカD5 | 三菱 | 1,143 | 144.0 | |
36 | CX-30 | マツダ | 1,145 | 235.1 | 36 | レヴォーグ | SUBARU | 1,111 | 597.3 | |
37 | キックス | 日産 | 1,110 | 99.0 | 37 | 86 | トヨタ | 1,025 | 64.1 | |
38 | アリア | 日産 | 1,102 | 139.7 | 38 | ロッキー | ダイハツ | 973 | 84.9 | |
39 | レヴォーグ | SUBARU | 1,055 | 133.2 | 39 | キックス | 日産 | 912 | 76.0 | |
40 | 86 | トヨタ | 996 | 56.6 | 40 | CX-60 | マツダ | 897 | (22-9) | |
41 | アウトランダー | 三菱 | 980 | 118.8 | 41 | フォレスター | SUBARU | 894 | 114.2 | |
42 | RX500H | レクサス | 965 | (22-11) | 42 | RX500H | レクサス | 889 | (22-11) | |
43 | エクリプスクロス | 三菱 | 915 | 232.8 | 43 | カムリ | トヨタ | 801 | 121.9 | |
44 | クロスビー | スズキ | 887 | 107.6 | 44 | C-HR | トヨタ | 792 | 63.7 | |
45 | リーフ | 日産 | 851 | 399.5 | 45 | エクリプスクロス | 三菱 | 744 | 196.8 | |
46 | UX250H | レクサス | 830 | 225.5 | 46 | クロスビー | スズキ | 738 | 56.3 | |
47 | ハイエースW | トヨタ | 820 | 100.5 | 47 | アウトランダー | 三菱 | 683 | 40.5 | |
48 | C-HR | トヨタ | 813 | 84.1 | 48 | ハイエースW | トヨタ | 680 | 107.1 | |
49 | トール | ダイハツ | 795 | 100.4 | 49 | CX-3 | マツダ | 617 | 224.4 | |
50 | シビック | ホンダ | 751 | 167.3 | 50 | トール | ダイハツ | 579 | 115.3 | |
50 | レガシィ | SUBARU | 579 |
月 | 6月 | 月 | 1~6月 | |||||||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
1 | ヤリス | トヨタ | 17,710 | 135.1 | 1 | ヤリス | トヨタ | 97,421 | 119.4 | |
2 | カローラ | トヨタ | 12,336 | 135.7 | 2 | カローラ | トヨタ | 82,374 | 116.0 | |
3 | シエンタ | トヨタ | 11,909 | 287.2 | 3 | シエンタ | トヨタ | 67,344 | 260.4 | |
4 | プリウス | トヨタ | 11,008 | 672.0 | 4 | ノート | 日産 | 58,095 | 102.0 | |
5 | ノア | トヨタ | 10,031 | 233.2 | 5 | ノア | トヨタ | 50,489 | 213.6 | |
6 | ヴォクシー | トヨタ | 8,739 | 207.7 | 6 | プリウス | トヨタ | 48,835 | 265.5 | |
7 | ノート | 日産 | 8,535 | 97.7 | 7 | ヴォクシー | トヨタ | 48,669 | 215.3 | |
8 | アクア | トヨタ | 8,330 | 218.5 | 8 | アクア | トヨタ | 46,458 | 136.1 | |
9 | セレナ | 日産 | 7,898 | 222.9 | 9 | ルーミー | トヨタ | 45,814 | 69.9 | |
10 | フリード | ホンダ | 7,248 | 108.2 | 10 | ハリアー | トヨタ | 43,997 | 197.7 | |
11 | ハリアー | トヨタ | 7,050 | 260.0 | 11 | フリード | ホンダ | 43,513 | 99.3 | |
12 | ライズ | トヨタ | 5,792 | 107.7 | 12 | セレナ | 日産 | 34,460 | 123.5 | |
13 | ランドクルーザーW | トヨタ | 5,125 | 153.0 | 13 | ライズ | トヨタ | 33,233 | 73.2 | |
14 | フィット | ホンダ | 4,843 | 97.4 | 14 | ランドクルーザーW | トヨタ | 31,142 | 184.4 | |
15 | クラウン | トヨタ | 3,662 | 1,077.1 | 15 | フィット | ホンダ | 29,962 | 101.2 | |
16 | ヴェゼル | ホンダ | 3,619 | 73.1 | 16 | ソリオ | スズキ | 26,888 | 153.8 | |
17 | ソリオ | スズキ | 3,606 | 113.1 | 17 | RAV4 | トヨタ | 26,297 | 172.7 | |
18 | RAV4 | トヨタ | 3,416 | 140.9 | 18 | アルファード | トヨタ | 24,560 | 70.6 | |
19 | エクストレイル | 日産 | 2,899 | 393.4 | 19 | クラウン | トヨタ | 23,288 | 280.6 | |
20 | パッソ | トヨタ | 2,898 | 131.2 | 20 | ヴェゼル | ホンダ | 22,770 | 95.5 | |
21 | ステップワゴン | ホンダ | 2,835 | 83.9 | 21 | パッソ | トヨタ | 18,138 | 100.9 | |
22 | CX-60 | マツダ | 2,790 | (22-9) | 22 | CX-60 | マツダ | 17,499 | (22-9) | |
23 | ルーミー | トヨタ | 2,610 | 33.5 | 23 | NX350H | レクサス | 16,922 | 456.7 | |
24 | ジムニーW | スズキ | 2,402 | 205.5 | 24 | ステップワゴン | ホンダ | 15,970 | 128.7 | |
25 | スイフト | スズキ | 2,335 | 118.8 | 25 | エクストレイル | 日産 | 14,330 | 289.4 | |
26 | NX350H | レクサス | 2,289 | 317.0 | 26 | スイフト | スズキ | 13,967 | 105.0 | |
27 | インプレッサ | SUBARU | 1,984 | 116.3 | 27 | インプレッサ | SUBARU | 13,845 | 128.7 | |
28 | フォレスター | SUBARU | 1,932 | 98.6 | 28 | ジムニーワゴン | スズキ | 13,522 | 156.1 | |
29 | MAZDA3 | マツダ | 1,884 | 221.9 | 29 | CX-5 | マツダ | 13,495 | 87.2 | |
30 | ZR-V | ホンダ | 1,823 | (23-4) | 30 | MAZDA2 | マツダ | 11,271 | 95.9 | |
31 | CX-5 | マツダ | 1,804 | 93.1 | 31 | CX-30 | マツダ | 10,236 | 125.3 | |
32 | MAZDA2 | マツダ | 1,792 | 92.8 | 32 | フォレスター | SUBARU | 10,114 | 80.0 | |
33 | デリカD5 | 三菱 | 1,496 | 129.9 | 33 | ロッキー | ダイハツ | 9,589 | 88.7 | |
34 | CX-30 | マツダ | 1,415 | 100.0 | 34 | デリカD5 | 三菱 | 9,458 | 117.3 | |
35 | UX250H | レクサス | 1,401 | 495.1 | 35 | CX-8 | マツダ | 8,539 | 118.5 | |
36 | CX-8 | マツダ | 1,394 | 213.5 | 36 | MAZDA3 | マツダ | 7,923 | 103.9 | |
37 | レヴォーグ | SUBARU | 1,262 | 97.2 | 37 | レヴォーグ | SUBARU | 7,459 | 173.0 | |
38 | アウトランダー | 三菱 | 1,202 | 73.7 | 38 | C-HR | トヨタ | 7,224 | 102.6 | |
39 | RX500H | レクサス | 1,131 | (22-11) | 39 | キックス | 日産 | 6,730 | 54.9 | |
40 | C-HR | トヨタ | 1,130 | 124.0 | 40 | アウトランダー | 三菱 | 6,715 | 78.1 | |
41 | アリア | 日産 | 1,083 | 330.2 | 41 | クロスビー | スズキ | 6,668 | 109.5 | |
42 | カムリ | トヨタ | 989 | 177.2 | 42 | リーフ | 日産 | 6,605 | 104.1 | |
43 | キックス | 日産 | 948 | 116.5 | 43 | シビック | ホンダ | 6,467 | 167.8 | |
44 | 86 | トヨタ | 943 | 98.7 | 44 | 86 | トヨタ | 6,142 | 71.9 | |
45 | CX-3 | マツダ | 932 | 83.1 | 45 | ハイエースワゴン | トヨタ | 5,597 | 131.2 | |
46 | エクリプスクロス | 三菱 | 854 | 110.3 | 46 | UX250H | レクサス | 5,521 | 253.5 | |
47 | アルファード | トヨタ | 826 | 20.0 | 47 | トール | ダイハツ | 5,483 | 103.6 | |
48 | ハイエースW | トヨタ | 807 | 121.9 | 48 | アリア | 日産 | 5,206 | 196.9 | |
49 | クロスビー | スズキ | 717 | 52.0 | 49 | RX500H | レクサス | 5,132 | (22-11) | |
50 | シビック | ホンダ | 660 | 97.2 | 50 | エクリプスクロス | 三菱 | 4,811 | 102.3 |
月 | 7月 | 月 | 8月 | |||||||
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | 順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 | 前年比 | |
1 | ヤリス | トヨタ | 18,854 | 100.9 | 1 | ヤリス | トヨタ | 14,232 | 101.4 | |
2 | カローラ | トヨタ | 12,792 | 98.0 | 2 | カローラ | トヨタ | 10,201 | 139.1 | |
3 | シエンタ | トヨタ | 12,489 | 561.1 | 3 | シエンタ | トヨタ | 9,636 | 344.6 | |
4 | ノア | トヨタ | 9,736 | 194.3 | 4 | ルーミー | トヨタ | 8,704 | 176.8 | |
5 | プリウス | トヨタ | 9,206 | 403.6 | 5 | プリウス | トヨタ | 7,252 | 374.6 | |
6 | ヴォクシー | トヨタ | 8,661 | 214.7 | 6 | ノア | トヨタ | 7,139 | 189.6 | |
7 | ノート | 日産 | 8,357 | 99.8 | 7 | ヴォクシー | トヨタ | 6,542 | 194.1 | |
8 | セレナ | 日産 | 8,066 | 126.8 | 8 | ノート | 日産 | 6,192 | 78.7 | |
9 | アクア | トヨタ | 6,571 | 127.1 | 9 | セレナ | 日産 | 5,790 | 109.8 | |
10 | フリード | ホンダ | 6,043 | 110.6 | 10 | ライズ | トヨタ | 5,071 | 88.5 | |
11 | ハリアー | トヨタ | 5,849 | 348.2 | 11 | アルファード | トヨタ | 4,865 | 228.1 | |
12 | ランドクルーザーW | トヨタ | 5,619 | 170.5 | 12 | フリード | ホンダ | 4,590 | 88.3 | |
13 | フィット | ホンダ | 5,428 | 84.0 | 13 | アクア | トヨタ | 4,567 | 102.5 | |
14 | ステップワゴン | ホンダ | 4,563 | 79.9 | 14 | ランドクルーザーW | トヨタ | 4,111 | 143.3 | |
15 | ルーミー | トヨタ | 4,433 | 54.5 | 15 | ハリアー | トヨタ | 4,062 | 124.2 | |
16 | ヴェゼル | ホンダ | 4,132 | 91.9 | 16 | フィット | ホンダ | 3,715 | 72.2 | |
17 | ライズ | トヨタ | 3,977 | 65.0 | 17 | ステップワゴン | ホンダ | 3,700 | 80.2 | |
18 | ソリオ | スズキ | 3,424 | 104.9 | 18 | ヴェゼル | ホンダ | 3,387 | 96.4 | |
19 | RAV4 | トヨタ | 3,327 | 111.2 | 19 | ソリオ | スズキ | 3,120 | 84.8 | |
20 | クラウン | トヨタ | 3,200 | 1,523.8 | 20 | RAV4 | トヨタ | 2,511 | 127.9 | |
21 | アルファード | トヨタ | 3,096 | 100.4 | 21 | パッソ | トヨタ | 2,323 | 103.1 | |
22 | フォレスター | SUBARU | 2,797 | 107.4 | 22 | クラウン | トヨタ | 2,242 | 2,038.2 | |
23 | エクストレイル | 日産 | 2,758 | 107.7 | 23 | CX-5 | マツダ | 2,123 | 81.1 | |
24 | NX350H | レクサス | 2,493 | 836.6 | 24 | NX350H | レクサス | 1,936 | 2,225.3 | |
25 | ジムニーW | スズキ | 2,401 | 260.1 | 25 | インプレッサ | SUBARU | 1,930 | 145.2 | |
26 | ZR-V | ホンダ | 2,364 | (23-4) | 26 | スイフト | スズキ | 1,895 | 104.4 | |
27 | スイフト | スズキ | 2,353 | 105.4 | 27 | ジムニーW | スズキ | 1,879 | 209.0 | |
28 | CX-5 | マツダ | 2,158 | 95.3 | 28 | ヴェルファイア | トヨタ | 1,829 | 1,618.6 | |
29 | インプレッサ | SUBARU | 2,005 | 95.6 | 29 | フォレスター | SUBARU | 1,694 | 113.3 | |
30 | パッソ | トヨタ | 1,932 | 63.3 | 30 | ZR-V | ホンダ | 1,623 | (23-4) | |
31 | MAZDA2 | マツダ | 1,816 | 64.8 | 31 | エクストレイル | 日産 | 1,578 | 73.4 | |
32 | CX-60 | マツダ | 1,625 | (22-9) | 32 | MAZDA2 | マツダ | 1,491 | 68.8 | |
33 | ヴェルファイア | トヨタ | 1,617 | 1,684.4 | 33 | CX-30 | マツダ | 1,302 | 107.5 | |
34 | キックス | 日産 | 1,570 | 122.3 | 34 | CX-60 | マツダ | 1,265 | 246.1 | |
35 | UX250H | レクサス | 1,532 | 450.6 | 35 | CX-8 | マツダ | 1,128 | 114.4 | |
36 | MAZDA3 | マツダ | 1,477 | 96.0 | 36 | デリカD5 | 三菱 | 1,119 | 84.9 | |
37 | CX-8 | マツダ | 1,434 | 148.4 | 37 | キックス | 日産 | 1,113 | 185.2 | |
38 | CX-30 | マツダ | 1,384 | 58.4 | 38 | UX250H | レクサス | 1,084 | 516.2 | |
39 | デリカD5 | 三菱 | 1,274 | 86.3 | 39 | クロスビー | スズキ | 942 | 92.8 | |
40 | レヴォーグ | SUBARU | 1,264 | 56.8 | 40 | MAZDA3 | マツダ | 867 | 107.0 | |
