ブランド別新車販売台数確報 2023年05月

◆軽自動車販売台数の詳細については(一社)全国軽自動車協会連合会広報課
 TEL 03(5472)7861
また、海外生産車(輸入車)販売台数の詳細については、日本自動車輸入組合広報担当
 TEL 03(5765)6813 までお問合せ下さい。
  乗  用  車 貨  物  車 バ ス 合   計
普通 小型 普通 小型 本年当月 前年同月 本年累計 前年累計
ダイハツ 合計 7 1,697 29,576 31,280 0 39 10,609 10,648 0 41,928 33,451 270,083 227,896
内輸入 0 0 0 0 0 39 0 39 0 39 17 191 111
前年比 70.0 95.1 145.8 141.7   229.4 93.4 93.6   125.3 118.5  ―
日野 合計 0 0 0 0 2,131 688 0 2,819 30 2,849 3,021 16,555 21,900
前年比         95.9 89.0   94.1 115.4 94.3 75.6  ―
ホンダ 合計 7,244 8,534 17,504 33,282 0 0 1,910 1,910 0 35,192 30,541 238,770 242,340
内輸入 15 0 0 15 0 0 0 0 0 15 172 230 916
前年比 110.4 82.7 146.5 115.5     111.0 111.0   115.2 98.5  ―
いすゞ 合計 0 0 0 0 3,483 540 0 4,023 25 4,048 2,633 27,065 15,699
内輸入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比         150.3 177.6   153.4 227.3 153.7 172.4  ―
レクサス 合計 6,991 0 0 6,991 0 0 0 0 0 6,991 3,103 42,663 17,812
前年比 225.3     225.3           225.3 239.5  ―
マツダ 合計 7,136 1,434 2,262 10,832 30 379 537 946 0 11,778 5,625 83,686 67,446
内輸入 616 167 0 783 0 192 0 192 0 975 284 4,430 1,220
前年比 330.7 171.1 117.2 219.9 142.9 120.3 147.9 135.3   209.4 124.1  ―
三菱 合計 2,665 287 3,022 5,974 0 0 529 529 0 6,503 6,127 40,717 37,341
内輸入 0 59 0 59 0 0 0 0 0 59 121 758 1,309
前年比 90.0 70.3 135.8 106.8     99.4 99.4   106.1 109.0  ―
三菱ふそう 合計 0 0 0 0 1,424 1,277 0 2,701 114 2,815 1,851 14,297 10,789
前年比         143.5 155.7   149.1 292.3 152.1 132.5  ―
日産 合計 13,751 3,925 9,285 26,961 205 2,828 2,705 5,738 14 32,713 26,979 209,954 194,174
内輸入 912 28 0 940 0 0 0 0 0 940 1,709 6,509 15,404
前年比 175.3 78.1 106.1 124.7 113.3 97.8 119.1 107.4 127.3 121.3 108.1  ―
スバル 合計 4,811 197 734 5,742 0 0 657 657 0 6,399 4,806 42,601 38,322
内輸入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比 140.3 394.0 97.6 135.7     114.5 114.5   133.1 111.2  ―
スズキ 合計 1,115 7,274 28,400 36,789 0 0 9,314 9,314 0 46,103 41,893 275,734 240,713
内輸入 153 0 0 153 0 0 0 0 0 153 210 746 408
前年比 93.0 131.3 101.5 105.9     129.9 129.9   110.0 114.5  ―
トヨタ 合計 57,278 36,882 1,447 95,607 1,722 10,775 1,566 14,063 278 109,948 83,420 693,431 547,622
内輸入 114 0 0 114 813 1,397 0 2,210 0 2,324 2,429 12,359 13,054
前年比 153.7 119.8 91.9 137.3 87.8 97.7 243.9 103.1 193.1 131.8 126.6  ―
UDトラックス 合計 0 0 0 0 745 19 0 764 0 764 696 4,134 3,612
前年比         108.6 211.1   109.9 0.0 109.8 114.5  ―
ABARTH 合計 0 82 0 82 0 0 0 0 0 82 214 482 1,234
内国内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比   38.3   38.3           38.3 39.1  ―
Alfa Romeo 合計 187 0 0 187 0 0 0 0 0 187 122 716 725
前年比 154.5 0.0   153.3           153.3 98.8  ―
Aston Martin 合計 41 0 0 41 0 0 0 0 0 41 27 190 160
前年比 151.9     151.9           151.9 118.8  ―
Audi 合計 2,022 0 0 2,022 0 0 0 0 0 2,022 1,846 9,956 7,667
前年比 109.5     109.5           109.5 129.9  ―
Bentley 合計 56 0 0 56 0 0 0 0 0 56 52 208 206
前年比 107.7     107.7           107.7 101.0  ―
BMW 合計 2,285 0 0 2,285 0 0 0 0 0 2,285 1,958 13,263 11,067
前年比 116.9 0.0   116.7           116.7 119.8  ―
BMW Alpina 合計 50 0 0 50 0 0 0 0 0 50 18 109 116
前年比 277.8     277.8           277.8 94.0  ―
BMW MINI 合計 1,161 0 0 1,161 0 0 0 0 0 1,161 1,375 6,994 7,794
前年比 84.5 0.0   84.4           84.4 89.7  ―
Bugatti 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
前年比                     0.0  ―
BYD 合計 141 0 0 141 0 0 0 0 0 141 0 484 0
前年比                        ―
Cadillac 合計 27 0 0 27 0 0 0 0 0 27 82 263 352
前年比 32.9     32.9           32.9 74.7  ―
Chevrolet 合計 48 0 0 48 6 0 0 6 0 54 39 334 277
内国内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比 141.2     141.2 120.0     120.0   138.5 120.6  ―
Chrysler 合計 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 5 13
前年比 25.0     25.0           25.0 38.5  ―
Citroen 合計 410 1 0 411 0 0 0 0 0 411 293 2,494 2,101
前年比 140.4 100.0   140.3           140.3 118.7  ―
Dodge 合計 14 0 0 14 3 0 0 3 0 17 32 108 218
前年比 43.8     43.8           53.1 49.5  ―
DS 合計 126 0 0 126 0 0 0 0 0 126 50 352 277
前年比 252.0     252.0           252.0 127.1  ―
Ferrari 合計 108 0 0 108 0 0 0 0 0 108 109 550 589
前年比 99.1     99.1           99.1 93.4  ―
Fiat 合計 113 260 0 373 0 0 0 0 0 373 438 1,796 2,649
前年比 389.7 63.6   85.2           85.2 67.8  ―
Ford 合計 22 1 0 23 6 0 0 6 0 29 33 134 202
内国内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比 75.9     79.3 150.0     150.0   87.9 66.3  ―
Hummer 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比                        ―
Hyundai 合計 17 0 0 17 0 0 0 0 0 17 7 199 50
前年比 242.9     242.9           242.9 398.0  ―
Jaguar 合計 43 0 0 43 0 0 0 0 0 43 63 296 511
前年比 68.3     68.3           68.3 57.9  ―
Jeep 合計 915 0 0 915 20 0 0 20 0 935 846 5,021 3,711
前年比 121.0     121.0 22.2     22.2   110.5 135.3  ―
Lamborghini 合計 22 0 0 22 0 0 0 0 0 22 44 185 246
前年比 50.0     50.0           50.0 75.2  ―
Land Rover 合計 741 0 0 741 1 0 0 1 0 742 353 3,495 1,878
前年比 210.5     210.5 100.0     100.0   210.2 186.1  ―
Lotus 合計 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 16 10 140
前年比 7.1 0.0   6.3           6.3 7.1  ―
Maserati 合計 85 0 0 85 0 0 0 0 0 85 81 397 453
前年比 104.9     104.9           104.9 87.6  ―
Maybach 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比                        ―
McLaren 合計 14 0 0 14 0 0 0 0 0 14 4 71 45
前年比 350.0     350.0           350.0 157.8  ―
Mercedes-Benz 合計 3,900 0 0 3,900 1 0 0 1 0 3,901 3,822 20,593 20,065
前年比 102.1     102.1 50.0     50.0   102.1 102.6  ―
Opel 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比                        ―
Peugeot 合計 561 0 0 561 0 0 0 0 0 561 260 3,681 3,081
前年比 215.8     215.8           215.8 119.5  ―
Porsche 合計 736 1 0 737 0 0 0 0 0 737 693 3,154 3,292
前年比 106.2     106.3           106.3 95.8  ―
Renault 合計 348 166 0 514 0 0 0 0 0 514 619 3,398 3,160
前年比 84.1 81.4   83.2 0.0     0.0   83.0 107.5  ―
Rolls Royce 合計 9 0 0 9 0 0 0 0 0 9 33 85 110
前年比 27.3     27.3           27.3 77.3  ―
Saab 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比                        ―
Scania 合計 0 0 0 0 35 0 0 35 0 35 26 144 120
前年比         159.1     159.1 0.0 134.6 120.0  ―
smart 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
前年比                     0.0  ―
StreetScooter 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比                        ―
Volvo 合計 1,074 0 0 1,074 40 0 0 40 0 1,114 1,211 6,264 6,580
前年比 92.0     92.0 93.0     93.0   92.0 95.2  ―
VW 合計 2,549 2 0 2,551 0 0 0 0 0 2,551 2,481 10,679 11,917
前年比 102.9 50.0   102.8           102.8 89.6  ―
その他 合計 222 14 8 244 1 0 2 3 0 247 36 2,080 1,607
前年比 3700.0 56.0 400.0 739.4 33.3     100.0   686.1 129.4  ―
合  計 119,047 60,757 92,238 272,042 9,853 16,545 27,829 54,227 461 326,730 261,433 2,057,880 1,758,282
前 年 台 数 80,788 55,617 75,451 211,856 8,553 16,160 24,628 49,341 236 261,433 1,758,282
前 年 比 147.4 109.2 122.2 128.4 115.2 102.4 113.0 109.9 195.3 125.0 117.0  ―