ブランド別新車販売台数確報 2024年02月

◆軽自動車販売台数の詳細については(一社)全国軽自動車協会連合会広報課
 TEL 03(5472)7861
また、海外生産車(輸入車)販売台数の詳細については、日本自動車輸入組合広報担当
 TEL 03(5765)6813 までお問合せ下さい。
  乗  用  車 貨  物  車 バ ス 合   計
普通 小型 普通 小型 本年当月 前年同月 本年累計 前年累計
ダイハツ 合計 0 401 5,776 6,177 0 11 3,623 3,634 0 9,811 54,617 30,053 108,773
内輸入 0 0 0 0 0 11 0 11 0 11 37 35 65
前年比 0.0 11.7 16.1 15.7   29.7 23.8 23.8   18.0 27.6  ―
日野 合計 0 0 0 0 2,398 643 0 3,041 180 3,221 3,290 5,768 5,933
前年比         104.4 68.3   93.9 360.0 97.9 97.2  ―
ホンダ 合計 20,743 12,414 21,195 54,352 0 0 2,787 2,787 0 57,139 49,891 110,542 94,911
内輸入 1,191 0 0 1,191 0 0 0 0 0 1,191 47 2,210 126
前年比 222.5 101.9 83.4 115.9     93.3 93.3   114.5 116.5  ―
いすゞ 合計 0 0 0 0 4,399 690 0 5,089 185 5,274 5,626 9,379 9,747
内輸入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比         96.5 75.2   92.9 123.3 93.7 96.2  ―
レクサス 合計 7,429 0 0 7,429 0 0 0 0 0 7,429 9,525 14,667 15,808
前年比 78.0     78.0           78.0 92.8  ―
マツダ 合計 7,949 1,116 2,945 12,010 47 241 565 853 0 12,863 17,254 23,340 33,073
内輸入 1,418 11 0 1,429 0 86 0 86 0 1,515 847 1,780 1,835
前年比 66.3 68.5 115.0 74.3 120.5 57.1 91.3 79.0   74.6 70.6  ―
三菱 合計 3,169 420 6,362 9,951 227 0 998 1,225 0 11,176 8,257 20,129 16,362
内輸入 0 7 0 7 227 0 0 227 0 234 227 241 375
前年比 100.9 65.2 184.8 137.7     97.0 119.0   135.4 123.0  ―
三菱ふそう 合計 0 0 0 0 1,520 767 0 2,287 231 2,518 2,620 4,533 4,584
前年比         120.9 64.5   93.5 133.5 96.1 98.9  ―
日産 合計 17,162 6,900 16,754 40,816 344 3,052 3,314 6,710 49 47,575 44,659 88,616 83,892
内輸入 1,648 1 0 1,649 0 0 0 0 0 1,649 1,344 2,964 2,399
前年比 116.9 104.3 104.9 109.6 92.7 86.4 97.3 91.8 52.1 106.5 105.6  ―
スバル 合計 6,975 60 96 7,131 0 0 79 79 0 7,210 7,180 15,851 16,193
内輸入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比 130.0 24.5 10.8 109.7     11.7 11.7   100.4 97.9  ―
スズキ 合計 990 11,377 42,507 54,874 0 0 10,551 10,551 0 65,425 57,543 122,135 113,310
内輸入 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100 180 212 288
前年比 67.0 116.2 123.4 120.1     89.1 89.1   113.7 107.8  ―
トヨタ 合計 64,541 23,188 212 87,941 1,204 6,828 276 8,308 260 96,509 146,296 201,692 270,222
内輸入 116 0 0 116 349 762 0 1,111 0 1,227 2,440 3,065 4,534
前年比 79.4 50.0 22.2 68.4 51.6 50.1 17.8 47.4 123.2 66.0 74.6  ―
UDトラックス 合計 0 0 0 0 704 4 0 708 0 708 757 1,221 1,435
前年比         93.4 133.3   93.5   93.5 85.1  ―
ABARTH 合計 0 116 0 116 0 0 0 0 0 116 66 199 136
内国内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比   175.8   175.8           175.8 146.3  ―
Alfa Romeo 合計 67 1 0 68 0 0 0 0 0 68 104 143 222
前年比 66.3 33.3   65.4           65.4 64.4  ―
Aston Martin 合計 25 0 0 25 0 0 0 0 0 25 28 54 58
前年比 89.3     89.3           89.3 93.1  ―
Audi 合計 2,005 0 0 2,005 0 0 0 0 0 2,005 1,924 3,147 3,893
前年比 104.2     104.2           104.2 80.8  ―
Bentley 合計 48 0 0 48 0 0 0 0 0 48 34 67 67
前年比 141.2     141.2           141.2 100.0  ―
BMW 合計 1,831 0 0 1,831 0 0 0 0 0 1,831 3,075 3,368 4,623
前年比 59.5     59.5           59.5 72.9  ―
BMW Alpina 合計 43 0 0 43 0 0 0 0 0 43 18 74 23
前年比 238.9     238.9           238.9 321.7  ―
BMW MINI 合計 1,073 0 0 1,073 0 0 0 0 0 1,073 1,125 2,148 2,124
前年比 95.4     95.4           95.4 101.1  ―
Bugatti 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比                        ―
BYD 合計 120 0 0 120 0 0 0 0 63 183 56 400 93
前年比 324.3     324.3         331.6 326.8 430.1  ―
Cadillac 合計 37 0 0 37 0 0 0 0 0 37 74 67 125
前年比 50.0     50.0           50.0 53.6  ―
Chevrolet 合計 41 0 0 41 4 0 0 4 0 45 59 74 113
内国内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比 73.2     73.2 133.3     133.3   76.3 65.5  ―
Chrysler 合計 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
前年比                        ―
Citroen 合計 254 0 0 254 1 0 0 1 0 255 535 403 890
前年比 47.6 0.0   47.5           47.7 45.3  ―
Dodge 合計 10 0 0 10 1 0 0 1 0 11 29 20 47
前年比 34.5     34.5           37.9 42.6  ―
DS 合計 39 0 0 39 0 0 0 0 0 39 113 72 139
前年比 34.5     34.5           34.5 51.8  ―
Ferrari 合計 131 0 0 131 0 0 0 0 0 131 104 205 194
前年比 126.0     126.0           126.0 105.7  ―
Fiat 合計 81 213 0 294 10 0 0 10 0 304 295 558 624
前年比 135.0 91.0   100.0 1000.0     1000.0   103.1 89.4  ―
Ford 合計 12 0 0 12 1 0 0 1 0 13 33 21 51
内国内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比 44.4     44.4 16.7     16.7   39.4 41.2  ―
Hummer 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比                        ―
Hyundai 合計 111 0 0 111 0 0 0 0 2 113 70 184 102
前年比 158.6     158.6           161.4 180.4  ―
Jaguar 合計 69 0 0 69 0 0 0 0 0 69 53 143 147
前年比 130.2     130.2           130.2 97.3  ―
Jeep 合計 658 0 0 658 4 0 0 4 0 662 840 1,105 1,602
前年比 85.3     85.3 5.8     5.8   78.8 69.0  ―
Lamborghini 合計 64 0 0 64 0 0 0 0 0 64 69 109 100
前年比 92.8     92.8           92.8 109.0  ―
Land Rover 合計 699 0 0 699 1 0 0 1 0 700 440 1,327 946
前年比 159.2     159.2 100.0     100.0   159.1 140.3  ―
Lotus 合計 20 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 47 5
前年比                     940.0  ―
Maserati 合計 96 0 0 96 0 0 0 0 0 96 79 189 130
前年比 121.5     121.5           121.5 145.4  ―
Maybach 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比                        ―
McLaren 合計 9 0 0 9 0 0 0 0 0 9 10 24 28
前年比 90.0     90.0           90.0 85.7  ―
Mercedes-Benz 合計 4,197 0 0 4,197 0 0 0 0 0 4,197 3,673 7,546 7,370
前年比 114.3     114.3 0.0     0.0   114.3 102.4  ―
Opel 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比                        ―
Peugeot 合計 486 0 0 486 0 0 0 0 0 486 631 789 1,417
前年比 77.0     77.0           77.0 55.7  ―
Porsche 合計 816 1 0 817 0 0 0 0 0 817 760 1,579 1,264
前年比 107.5 100.0   107.5           107.5 124.9  ―
Renault 合計 397 236 0 633 0 0 0 0 0 633 725 1,077 1,333
前年比 79.1 105.8   87.3           87.3 80.8  ―
Rolls Royce 合計 22 0 0 22 0 0 0 0 0 22 24 55 42
前年比 91.7     91.7           91.7 131.0  ―
Saab 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比                        ―
Scania 合計 0 0 0 0 21 0 0 21 0 21 19 50 37
前年比         110.5     110.5   110.5 135.1  ―
smart 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比                        ―
StreetScooter 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前年比                        ―
Volvo 合計 932 0 0 932 36 0 0 36 0 968 1,462 1,562 2,348
前年比 66.0 0.0   66.0 73.5     73.5   66.2 66.5  ―
VW 合計 2,454 1 0 2,455 0 0 0 0 0 2,455 1,869 4,175 3,654
前年比 131.5 33.3   131.4           131.4 114.3  ―
その他 合計 383 7 4 394 1 0 3 4 0 398 815 784 874
前年比 48.1 50.0 200.0 48.5 33.3     133.3   48.8 89.7  ―
合  計 146,189 56,451 95,851 298,491 10,923 12,236 22,196 45,355 970 344,816 426,726 679,692 809,064
前 年 台 数 155,274 81,430 119,577 356,281 11,761 20,675 37,312 69,748 697 426,726 809,064
前 年 比 94.1 69.3 80.2 83.8 92.9 59.2 59.5 65.0 139.2 80.8 84.0  ―