メーカー別販売台数 2023年10月

メーカー別の表には、従来どおり国内メーカーの海外生産車等は輸入車に含まれます。  ※ブランド別統計とは異なります

メーカー 当月(A) 前年(B) A/B(%) 本年累計 前年累計 前年比(%)
ダイハツ 2,421 3,531 68.6 24,359 30,301 80.4
日野 1,913 2,020 94.7 32,215 37,018 87.0
ホンダ 27,337 19,721 138.6 217,948 219,091 99.5
いすゞ 4,170 3,225 129.3 55,118 34,257 160.9
マツダ 10,809 11,655 92.7 114,222 108,622 105.2
三菱 3,527 2,555 138.0 38,539 39,924 96.5
三菱ふそう 3,083 2,223 138.7 30,613 21,618 141.6
日産 20,187 16,643 121.3 234,662 205,782 114.0
SUBARU 8,810 7,210 122.2 70,816 67,158 105.4
スズキ 9,397 9,017 104.2 99,744 81,299 122.7
トヨタ 129,000 109,428 117.9 1,367,303 1,028,886 132.9
UDトラックス 798 922 86.6 8,506 7,744 109.8
輸入車 21,692 23,392 92.7 252,748 250,853 100.8
合計 243,144 211,542 114.9 2,546,793 2,132,553 119.4

1. 特殊車・トレーラー等を除く。
2. メーカーの配列はアルファベット順。
3. 平成22年2月1日より「日産ディーゼル」の社名が「UDトラックス」へ変更されました。
4. 平成29年4月1日より「富士重工」の社名が「SUBARU」へ変更されました。