メーカー別販売台数 2023年05月

メーカー別の表には、従来どおり国内メーカーの海外生産車等は輸入車に含まれます。  ※ブランド別統計とは異なります

メーカー 当月(A) 前年(B) A/B(%) 本年累計 前年累計 前年比(%)
ダイハツ 1,704 1,795 94.9 15,329 14,982 102.3
日野 2,849 3,021 94.3 16,555 21,900 75.6
ホンダ 15,763 16,701 94.4 102,597 108,998 94.1
いすゞ 4,048 2,633 153.7 27,065 15,699 172.4
マツダ 8,004 3,048 262.6 64,081 53,539 119.7
三菱 2,893 3,248 89.1 20,151 19,732 102.1
三菱ふそう 2,815 1,851 152.1 14,297 10,789 132.5
日産 19,783 14,245 138.9 119,630 105,871 113.0
SUBARU 5,008 3,480 143.9 34,679 30,194 114.9
スズキ 8,236 6,531 126.1 53,364 38,924 137.1
トヨタ 111,602 81,878 136.3 709,302 538,967 131.6
UDトラックス 764 696 109.8 4,134 3,612 114.5
輸入車 23,194 22,227 104.4 123,357 125,023 98.7
合計 206,663 161,354 128.1 1,304,541 1,088,230 119.9

1. 特殊車・トレーラー等を除く。
2. メーカーの配列はアルファベット順。
3. 平成22年2月1日より「日産ディーゼル」の社名が「UDトラックス」へ変更されました。
4. 平成29年4月1日より「富士重工」の社名が「SUBARU」へ変更されました。