車種別販売台数 2023年08月

車種別新車販売台数は、ブランド別登録車新車販売台数の車種別及び合計と合致します。

車種 当月(A) 前年(B) A/B(%) 本年累計 前年累計 前年比(%)
普通乗用車 120,052 96,395 124.5 1,171,613 875,210 133.9
小型乗用車 63,247 57,921 109.2 602,069 576,610 104.4
小計 183,299 154,316 118.8 1,773,682 1,451,820 122.2
普通貨物車 13,110 9,382 139.7 97,528 81,021 120.4
小型貨物車 16,766 14,910 112.4 155,028 142,615 108.7
小計 29,876 24,292 123.0 252,556 223,636 112.9
バス 690 467 147.8 5,203 3,513 148.1
合計 213,865 179,075 119.4 2,031,441 1,678,969 121.0

1. 特殊車・トレーラー等を除く。
2. 統計基準はナンバーベース。
3. 平成22年2月1日より「日産ディーゼル」の社名が「UDトラックス」へ変更されました。
4. 平成29年4月1日より「富士重工」の社名が「SUBARU」へ変更されました。