車種別販売台数 2023年02月

車種別新車販売台数は、ブランド別登録車新車販売台数の車種別及び合計と合致します。

車種 当月(A) 前年(B) A/B(%) 本年累計 前年累計 前年比(%)
普通乗用車 155,274 108,159 143.6 284,342 216,169 131.5
小型乗用車 81,430 76,570 106.3 154,617 150,486 102.7
小計 236,704 184,729 128.1 438,959 366,655 119.7
普通貨物車 11,761 10,782 109.1 21,016 19,893 105.6
小型貨物車 20,675 17,715 116.7 38,125 33,341 114.3
小計 32,436 28,497 113.8 59,141 53,234 111.1
バス 697 473 147.4 1,234 933 132.3
合計 269,837 213,699 126.3 499,334 420,822 118.7

1. 特殊車・トレーラー等を除く。
2. 統計基準はナンバーベース。
3. 平成22年2月1日より「日産ディーゼル」の社名が「UDトラックス」へ変更されました。
4. 平成29年4月1日より「富士重工」の社名が「SUBARU」へ変更されました。