※ 全国軽自動車協会連合会調べ。(その他の台数を除く)

西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 117,611 129.9 119,575 113.8 147,775 104.2 1,272,451 107.7
2022 90,516 77.9 105,116 77.9 141,847 78.3 1,180,941 86.7
2021 116,255 107.3 134,935 104.7 181,136 110.9 1,362,795 94.7
2020 108,369 86.9 128,892 91.8 163,334 93.2 1,439,406 96.9
2019 124,710 100.2 140,363 98.8 175,242 95.4 1,485,794 102.2

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 96,482 106.3 92,230 122.2 105,260 107.0 678,933 112.8
2022 90,778 85.9 75,449 78.9 98,395 99.9 602,101 82.2
2021 105,630 141.7 95,589 188.8 98,515 96.8 732,060 116.7
2020 74,555 64.6 50,621 44.1 101,754 85.6 627,525 79.5
2019 115,352 103.5 114,778 108.6 118,915 96.8 789,360 99.9

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 99,337 97.9 97,234 121.8 125,575 110.8 616,118 110.2
2022 101,433 104.8 79,827 90.6 113,314 129.9 559,196 97.8
2021 96,753 78.5 88,069 87.2 87,240 63.0 571,796 97.0
2020 123,293 101.7 101,000 87.6 138,468 87.3 589,691 79.2
2019 121,259 97.9 115,272 113.0 158,570 114.1 744,146 105.6

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 119,791 109.3 0   0   1,120,870 111.4
2022 109,605 137.2 115,154 111.9 103,535 116.5 1,224,969 96.0
2021 79,887 67.5 102,941 87.3 88,838 85.0 1,275,788 95.8
2020 118,423 124.3 117,863 107.2 104,492 116.7 1,331,064 90.0
2019 95,243 79.6 109,916 94.4 89,506 85.6 1,479,126 98.9

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。