西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 4,028 86.5 4,776 89.4 7,521 105.1 55,042 71.2
2022 4,658 91.9 5,342 79.2 7,158 60.7 77,293 90.0
2021 5,071 91.5 6,742 99.1 11,787 99.9 85,868 93.5
2020 5,545 99.0 6,800 94.2 11,797 93.4 91,857 100.4
2019 5,601 101.5 7,221 103.4 12,636 100.8 91,471 100.4

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 4,292 110.4 4,666 126.8 6,132 142.0 31,415 108.2
2022 3,886 79.2 3,681 63.8 4,318 54.8 29,043 68.9
2021 4,906 87.7 5,774 106.7 7,874 106.6 42,154 99.1
2020 5,594 99.6 5,409 84.0 7,385 87.1 42,530 92.5
2019 5,615 101.0 6,441 100.3 8,477 103.8 45,991 101.8

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 5,645 142.0 5,742 143.8 7,871 145.3 34,348 135.9
2022 3,974 61.2 3,994 56.7 5,416 64.0 25,269 62.3
2021 6,494 96.8 7,047 107.4 8,465 88.2 40,560 98.3
2020 6,710 85.8 6,562 71.6 9,595 88.7 41,255 85.4
2019 7,818 113.0 9,159 125.2 10,814 106.5 48,324 108.5

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 4,739 117.1 0   0   55,412 119.2
2022 4,046 64.3 4,595 68.9 4,807 72.7 55,875 66.7
2021 6,290 102.4 6,673 96.4 6,612 83.2 83,735 96.9
2020 6,145 127.8 6,924 100.9 7,944 102.9 86,410 92.7
2019 4,808 76.8 6,862 91.8 7,721 99.7 93,173 102.3

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。