西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 922 47.6 1,056 48.3 1,415 48.4 11,893 39.5
2022 1,939 95.4 2,185 83.0 2,923 68.6 30,119 91.4
2021 2,032 95.2 2,633 99.8 4,260 96.5 32,936 91.7
2020 2,134 85.6 2,639 83.2 4,415 86.1 35,915 96.9
2019 2,493 114.2 3,172 113.2 5,125 98.0 37,056 108.0

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 965 71.6 1,106 113.1 0   0  
2022 1,348 73.0 978 43.5 1,061 34.5 10,434 64.8
2021 1,846 86.0 2,250 102.6 3,073 106.1 16,094 98.0
2020 2,146 95.3 2,192 88.4 2,895 90.5 16,421 87.7
2019 2,251 105.1 2,480 95.3 3,198 96.0 18,719 102.4

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 1,118 44.2 842 30.9 947 28.9 6,294 40.1
2021 2,529 94.8 2,725 99.5 3,282 92.3 15,705 97.0
2020 2,668 84.6 2,740 71.2 3,554 82.6 16,195 84.2
2019 3,155 120.2 3,847 136.3 4,303 110.2 19,234 110.4

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   5,464 58.3
2022 699 28.9 754 29.5 753 31.4 15,547 48.6
2021 2,415 96.3 2,552 93.5 2,400 93.1 31,997 96.4
2020 2,509 126.2 2,728 99.1 2,579 93.7 33,199 88.5
2019 1,988 75.0 2,753 88.0 2,752 89.9 37,517 102.8

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。