西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 1,667 105.9 2,116 117.2 3,615 160.7 21,960 86.1
2022 1,574 80.4 1,806 70.3 2,249 50.0 25,515 87.9
2021 1,957 98.0 2,568 103.5 4,500 103.2 29,019 97.2
2020 1,996 117.3 2,481 108.3 4,362 96.5 29,842 102.7
2019 1,702 88.2 2,291 94.0 4,521 108.3 29,055 93.2

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 1,625 142.2 1,768 137.1 2,449 161.0 13,240 138.2
2022 1,143 75.6 1,290 66.7 1,521 61.3 9,583 64.1
2021 1,511 86.5 1,933 116.0 2,483 107.2 14,952 102.6
2020 1,747 113.5 1,667 85.7 2,317 95.8 14,570 101.1
2019 1,539 94.7 1,946 102.6 2,419 108.1 14,418 100.8

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 2,325 168.0 2,534 169.7 0   0  
2022 1,384 62.6 1,493 63.1 2,468 80.0 9,299 68.4
2021 2,210 95.8 2,367 109.3 3,086 82.3 13,590 97.4
2020 2,306 90.2 2,165 77.9 3,749 96.0 13,951 92.1
2019 2,556 105.3 2,778 110.9 3,904 97.2 15,142 102.9

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   18,099 145.3
2022 1,437 73.5 1,906 84.9 1,920 91.6 20,191 69.8
2021 1,955 115.6 2,245 106.2 2,096 93.6 28,911 100.3
2020 1,691 109.9 2,113 98.5 2,239 102.8 28,833 97.7
2019 1,539 92.6 2,145 100.1 2,177 107.4 29,517 101.5

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。