西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 771 111.1 854 118.0 1,278 143.1 11,121 89.0
2022 694 92.9 724 73.4 893 52.6 12,496 87.7
2021 747 75.2 987 86.6 1,699 92.0 14,247 88.8
2020 994 103.9 1,140 101.2 1,846 104.6 16,044 103.6
2019 957 97.6 1,126 102.9 1,765 87.8 15,488 100.6

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 1,021 148.0 1,050 144.2 0   0  
2022 690 65.5 728 71.6 873 62.0 4,602 66.6
2021 1,054 95.5 1,017 105.2 1,409 112.7 6,913 94.7
2020 1,104 96.9 967 77.0 1,250 72.5 7,301 91.6
2019 1,139 99.5 1,256 101.6 1,724 111.8 7,967 99.5

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 833 74.6 996 84.0 995 83.2 5,115 73.3
2021 1,117 99.2 1,186 108.6 1,196 89.3 6,979 101.5
2020 1,126 80.3 1,092 60.8 1,339 108.5 6,878 80.4
2019 1,403 116.3 1,797 154.0 1,234 87.7 8,553 111.0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   4,974 133.4
2022 998 87.9 973 93.4 1,132 110.0 10,529 77.3
2021 1,135 94.3 1,042 88.5 1,029 66.1 13,618 92.1
2020 1,203 161.7 1,177 97.3 1,556 99.9 14,794 93.0
2019 744 65.7 1,210 92.9 1,557 103.6 15,912 101.2

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。