西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 668 148.1 750 119.6 1,213 111.0 10,068 109.9
2022 451 134.6 627 113.2 1,093 82.3 9,163 94.8
2021 335 79.6 554 102.6 1,328 113.1 9,666 96.1
2020 421 93.8 540 85.4 1,174 95.8 10,056 101.9
2019 449 105.9 632 97.4 1,225 108.9 9,872 96.2

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 681 96.6 742 108.3 0   0  
2022 705 142.4 685 119.3 863 94.9 4,424 105.5
2021 495 82.9 574 98.5 909 98.5 4,195 99.0
2020 597 87.0 583 76.8 923 81.3 4,238 86.7
2019 686 105.7 759 110.5 1,136 108.0 4,887 106.6

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 639 100.2 663 86.2 1,006 111.7 4,561 106.4
2021 638 104.6 769 136.1 901 94.5 4,286 101.3
2020 610 86.6 565 76.7 953 69.4 4,231 78.4
2019 704 107.0 737 89.7 1,373 166.2 5,395 114.9

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   4,054 113.8
2022 912 116.2 962 115.3 1,002 92.2 9,608 104.3
2021 785 105.8 834 92.1 1,087 69.2 9,209 96.1
2020 742 138.2 906 120.2 1,570 127.1 9,584 93.7
2019 537 65.6 754 84.0 1,235 106.8 10,227 104.7

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。