西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 229,497 110.8 269,837 126.3 378,557 115.7 2,692,960 101.2
2022 207,123 87.5 213,699 81.4 327,293 85.2 2,660,855 91.8
2021 236,592 106.8 262,372 97.8 384,114 102.4 2,898,884 91.1
2020 221,464 88.9 268,302 89.3 374,955 89.8 3,182,760 95.4
2019 249,048 102.3 300,410 101.3 417,373 95.3 3,336,590 100.0

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 219,987 123.1 206,663 128.1 259,794 131.5 1,564,335 121.7
2022 178,761 85.0 161,354 83.3 197,530 84.2 1,285,760 84.5
2021 210,353 122.2 193,750 130.9 234,697 109.2 1,521,878 108.7
2020 172,138 74.5 147,978 59.8 214,857 74.0 1,399,694 80.7
2019 230,954 102.5 247,338 104.8 290,225 99.1 1,735,348 100.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 253,241 118.3 213,865 119.4 272,208 112.5 1,425,758 121.6
2022 214,134 86.6 179,075 86.7 242,042 117.8 1,172,896 90.4
2021 247,148 103.3 206,568 104.4 205,423 70.0 1,297,939 102.5
2020 239,355 79.6 197,832 81.5 293,520 84.4 1,265,680 76.3
2019 300,799 106.7 242,718 104.0 347,706 112.8 1,659,740 105.2

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 243,144 114.9 255,054 115.1 0   2,801,847 119.0
2022 211,542 119.7 221,541 101.0 209,090 95.6 2,563,184 91.7
2021 176,743 69.8 219,276 86.6 218,782 89.8 2,795,818 97.1
2020 253,304 131.6 253,069 106.0 243,753 107.4 2,880,527 87.7
2019 192,504 73.6 238,844 85.4 226,951 90.5 3,284,870 98.1

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。