西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 2,909 91.4 3,449 108.2 4,378 103.8 36,446 98.8
2022 3,183 83.2 3,187 76.7 4,219 82.6 36,871 77.7
2021 3,824 74.4 4,156 66.9 5,110 49.6 47,431 92.5
2020 5,137 116.3 6,210 148.1 10,296 192.7 51,299 124.6
2019 4,417 215.3 4,194 158.5 5,342 162.0 41,169 128.1

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 2,889 111.2 1,704 94.9 0   0  
2022 2,598 100.5 1,795 69.8 2,471 77.8 17,453 81.5
2021 2,584 77.0 2,570 101.3 3,177 94.6 21,421 69.3
2020 3,354 126.0 2,537 118.7 3,360 146.5 30,894 146.8
2019 2,662 118.8 2,138 90.2 2,293 75.8 21,046 134.6

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 3,741 114.5 2,586 96.8 2,990 193.8 16,181 102.3
2021 3,266 79.0 2,672 71.4 1,543 25.4 15,812 68.1
2020 4,133 140.5 3,742 177.3 6,081 164.8 23,207 146.6
2019 2,941 93.9 2,111 78.7 3,689 111.0 15,834 94.4

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   15,329 102.3
2022 3,531 235.7 3,398 64.2 2,600 70.7 36,299 92.2
2021 1,498 29.4 5,295 171.6 3,677 124.7 39,372 70.3
2020 5,099 186.8 3,086 52.2 2,949 57.0 55,984 128.4
2019 2,729 72.0 5,916 216.2 5,177 132.1 43,609 123.8

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。