西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 2,643 67.5 3,290 69.9 4,998 71.8 37,034 63.5
2022 3,916 97.7 4,706 91.7 6,961 85.9 58,342 97.8
2021 4,010 99.0 5,134 103.0 8,107 94.3 59,669 89.3
2020 4,051 84.1 4,985 80.7 8,597 89.3 66,804 93.4
2019 4,818 104.8 6,180 111.2 9,622 98.5 71,510 107.4

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 2,775 84.2 2,849 94.3 3,756 115.3 20,311 80.7
2022 3,296 95.2 3,021 76.9 3,259 59.4 25,159 83.5
2021 3,463 91.7 3,931 105.2 5,491 109.8 30,136 100.0
2020 3,778 93.5 3,737 83.5 5,000 80.5 30,148 85.3
2019 4,041 93.6 4,473 91.9 6,212 100.3 35,346 100.1

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 3,325 103.4 3,513 114.7 0   0  
2022 3,217 66.9 3,063 61.3 3,559 60.1 19,415 67.9
2021 4,809 101.8 4,993 107.2 5,919 92.4 28,606 101.1
2020 4,726 71.6 4,658 64.0 6,407 88.4 28,306 78.9
2019 6,605 126.0 7,280 137.9 7,244 95.1 35,855 107.0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   27,149 86.4
2022 2,020 45.0 2,289 46.7 2,379 49.9 41,686 69.5
2021 4,487 101.6 4,901 99.9 4,765 99.6 60,010 99.9
2020 4,418 119.6 4,908 103.9 4,786 97.7 60,051 86.0
2019 3,693 69.8 4,722 75.6 4,901 83.9 69,791 98.6

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。