西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 17,199 84.0 21,456 92.9 32,644 95.9 260,607 95.7
2022 20,465 111.2 23,091 101.8 34,031 105.2 272,361 99.8
2021 18,396 94.6 22,679 84.6 32,337 85.3 273,018 84.7
2020 19,456 66.9 26,806 78.2 37,906 81.4 322,282 88.9
2019 29,070 107.9 34,282 98.2 46,595 94.9 362,537 96.6

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 15,535 105.6 15,763 94.4 0   0  
2022 14,710 72.9 16,701 107.0 23,301 115.3 132,299 102.2
2021 20,177 93.7 15,605 97.0 20,203 83.5 129,397 88.6
2020 21,534 84.4 16,092 57.2 24,181 70.7 145,975 73.8
2019 25,505 105.6 28,120 113.9 34,220 107.5 197,792 103.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 25,178 99.0 20,997 103.3 20,896 100.4 121,783 99.4
2021 25,443 99.9 20,335 108.5 20,811 79.8 122,574 92.8
2020 25,473 75.4 18,734 72.4 26,070 74.7 132,084 72.4
2019 33,806 114.8 25,887 115.8 34,913 106.4 182,451 110.4

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   102,597 94.1
2022 19,721 75.5 25,768 106.5 22,036 100.8 266,895 99.5
2021 26,134 103.2 24,200 108.8 21,866 109.6 268,186 94.5
2020 25,327 139.7 22,237 110.9 19,958 114.2 283,774 81.5
2019 18,130 61.0 20,060 64.2 17,473 66.2 348,061 95.7

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。