西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 20,099 92.3 24,331 98.1 35,693 100.1 307,674 94.6
2022 21,764 83.6 24,794 81.8 35,650 79.2 325,396 96.9
2021 26,032 130.1 30,292 119.4 45,040 118.6 335,924 99.0
2020 20,009 92.3 25,376 91.7 37,988 88.5 339,424 93.4
2019 21,669 102.0 27,674 100.3 42,922 92.7 363,410 103.4

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 20,040 97.3 23,194 104.4 0   0  
2022 20,588 93.2 22,227 85.5 28,931 77.4 153,954 82.4
2021 22,082 154.5 25,993 175.5 37,379 147.4 186,818 135.5
2020 14,290 67.3 14,809 55.0 25,354 71.1 137,826 78.3
2019 21,245 97.1 26,939 94.1 35,676 96.7 176,125 96.5

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 20,691 74.7 20,602 86.2 32,214 94.9 145,253 84.9
2021 27,716 133.0 23,913 110.5 33,961 86.6 171,044 125.6
2020 20,841 77.5 21,648 86.9 39,233 95.0 136,175 77.0
2019 26,883 100.0 24,922 98.5 41,281 108.0 176,946 99.5

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   123,357 98.7
2022 23,392 116.5 28,305 123.3 30,601 105.1 309,759 89.9
2021 20,083 66.9 22,958 71.9 29,103 79.8 344,552 108.4
2020 30,003 154.3 31,927 119.2 36,455 110.9 317,933 91.3
2019 19,441 75.9 26,787 90.8 32,877 86.0 348,316 95.1

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。