西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 4,121 148.1 5,626 177.7 9,324 202.0 51,458 97.4
2022 2,782 59.1 3,166 51.1 4,616 46.6 52,821 78.5
2021 4,710 102.8 6,195 106.0 9,899 101.0 67,329 86.1
2020 4,582 91.9 5,843 86.6 9,798 83.3 78,164 99.1
2019 4,987 103.2 6,748 110.6 11,766 112.6 78,865 102.1

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 3,946 157.7 4,048 153.7 5,675 194.4 32,740 175.9
2022 2,502 66.1 2,633 57.6 2,919 49.0 18,618 53.0
2021 3,783 94.0 4,574 120.3 5,953 110.1 35,114 105.0
2020 4,023 78.5 3,803 67.7 5,405 74.0 33,454 80.5
2019 5,126 124.6 5,616 115.4 7,300 125.6 41,543 114.8

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 5,327 158.4 6,245 173.1 0   0  
2022 3,363 61.3 3,608 67.0 5,443 84.6 20,468 64.7
2021 5,485 102.5 5,386 104.6 6,437 79.0 31,618 99.2
2020 5,351 64.1 5,150 49.9 8,148 107.5 31,880 72.0
2019 8,344 133.2 10,311 160.4 7,581 78.3 44,278 119.2

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   44,312 173.2
2022 3,225 91.6 4,181 116.1 4,513 128.2 42,951 68.1
2021 3,519 88.7 3,601 70.1 3,519 63.5 63,061 94.5
2020 3,968 108.9 5,137 104.7 5,540 108.3 66,748 82.0
2019 3,643 69.6 4,905 74.9 5,115 79.6 81,442 106.1

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。