西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 11,767 114.0 13,227 82.2 19,828 105.7 125,045 106.9
2022 10,324 84.6 16,094 111.1 18,760 75.3 116,975 83.2
2021 12,208 95.7 14,489 97.2 24,899 102.0 140,542 85.1
2020 12,756 97.5 14,904 90.3 24,415 101.8 165,080 94.6
2019 13,081 93.1 16,500 111.9 23,977 81.2 174,522 102.4

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 11,255 211.8 8,004 262.6 12,096 135.3 76,177 121.9
2022 5,313 79.6 3,048 47.8 8,942 129.9 62,481 87.4
2021 6,673 105.2 6,376 107.4 6,883 81.3 71,528 98.2
2020 6,345 75.5 5,935 53.7 8,461 77.2 72,816 86.7
2019 8,401 79.0 11,043 85.3 10,960 70.8 83,962 86.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 10,787 88.0 8,860 89.3 0   0  
2022 12,259 145.4 9,923 123.7 12,304 155.5 51,789 116.9
2021 8,433 84.0 8,023 74.4 7,914 48.1 44,302 76.4
2020 10,035 72.3 10,785 94.6 16,462 69.4 58,023 73.1
2019 13,889 114.1 11,395 95.8 23,715 125.0 79,403 96.7

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   95,824 113.2
2022 11,655 152.2 7,918 102.5 8,861 73.1 125,401 101.6
2021 7,658 71.7 7,723 78.3 12,114 116.8 123,393 87.5
2020 10,686 105.7 9,867 94.1 10,370 79.7 141,021 84.7
2019 10,110 89.0 10,484 69.3 13,008 105.2 166,563 92.9

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。