西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 1,964 102.2 2,620 117.1 4,133 144.6 29,063 96.2
2022 1,921 105.6 2,238 90.1 2,859 61.8 30,198 84.8
2021 1,819 69.7 2,483 78.7 4,624 82.1 35,631 84.9
2020 2,610 106.1 3,157 106.0 5,631 106.5 41,947 101.3
2019 2,461 96.8 2,977 92.1 5,285 90.0 41,427 93.6

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 2,765 144.0 2,815 152.1 0   0  
2022 1,920 80.0 1,851 73.2 2,081 57.0 12,870 73.5
2021 2,401 96.8 2,528 120.7 3,649 124.5 17,504 92.6
2020 2,480 90.3 2,095 69.2 2,931 72.9 18,904 92.1
2019 2,745 97.4 3,027 98.7 4,023 97.8 20,518 94.8

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 2,027 71.8 2,201 80.8 2,297 78.6 12,377 72.6
2021 2,824 100.6 2,723 96.9 2,922 83.2 17,047 102.5
2020 2,806 77.1 2,811 66.1 3,512 87.9 16,635 76.7
2019 3,638 112.7 4,252 139.3 3,995 100.5 21,680 107.0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   14,297 132.5
2022 2,223 103.9 2,378 130.4 3,368 155.2 27,364 85.2
2021 2,139 68.1 1,824 59.5 2,170 56.1 32,106 84.3
2020 3,139 146.4 3,064 106.9 3,867 100.2 38,103 92.3
2019 2,144 73.9 2,866 82.6 3,859 94.7 41,272 97.5

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。