西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 3,938 90.3 3,559 85.4 6,016 100.4 45,561 134.0
2022 4,361 136.8 4,169 115.6 5,993 106.2 33,996 124.5
2021 3,187 104.5 3,607 118.1 5,644 129.3 27,298 70.3
2020 3,049 98.0 3,054 79.9 4,366 51.5 38,806 88.9
2019 3,110 103.5 3,823 114.9 8,475 91.6 43,629 117.1

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 3,745 191.0 2,893 89.1 0   0  
2022 1,961 91.4 3,248 186.5 3,923 231.4 23,655 131.3
2021 2,146 254.6 1,742 228.3 1,695 131.7 18,021 134.9
2020 843 33.0 763 23.1 1,287 35.3 13,362 53.6
2019 2,551 116.5 3,307 118.3 3,641 99.8 24,907 102.9

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 5,053 303.8 3,845 163.2 4,816 156.8 22,846 180.3
2021 1,663 106.9 2,356 175.8 3,072 132.5 12,674 156.3
2020 1,555 45.1 1,340 46.9 2,319 39.6 8,107 37.4
2019 3,447 111.0 2,857 93.7 5,858 124.3 21,661 111.1

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   20,151 102.1
2022 2,555 110.6 3,153 167.0 3,494 134.4 46,571 145.9
2021 2,311 150.1 1,888 132.0 2,600 68.7 31,911 126.0
2020 1,540 83.0 1,430 59.3 3,783 156.9 25,329 57.9
2019 1,855 66.2 2,410 70.2 2,411 96.9 43,745 99.9

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。