西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 20,388 106.2 23,945 104.7 34,481 102.6 248,258 108.7
2022 19,206 95.9 22,861 103.2 33,608 94.5 228,337 99.2
2021 20,019 84.0 22,156 69.5 35,582 104.6 230,139 71.7
2020 23,837 66.9 31,896 78.4 34,027 67.6 321,185 80.2
2019 35,656 98.9 40,689 94.0 50,350 82.5 400,436 104.3

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 21,033 131.9 19,783 138.9 0   0  
2022 15,951 117.7 14,245 103.5 18,502 109.0 124,373 101.9
2021 13,550 110.2 13,759 114.6 16,967 89.7 122,033 91.8
2020 12,300 56.4 12,001 48.3 18,920 59.2 132,981 64.8
2019 21,812 87.2 24,824 85.9 31,951 89.6 205,282 89.3

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 22,553 116.4 19,085 105.7 23,128 110.8 113,464 110.6
2021 19,380 86.8 18,063 115.9 20,877 95.0 102,596 99.5
2020 22,333 70.0 15,582 63.3 21,971 56.8 103,107 59.3
2019 31,883 92.7 24,611 84.0 38,692 95.3 173,773 89.7

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   119,630 113.0
2022 16,643 113.6 20,283 105.2 19,054 118.2 245,119 106.4
2021 14,655 92.7 19,289 117.3 16,122 94.7 230,419 95.2
2020 15,809 90.5 16,450 77.2 17,016 90.2 242,142 67.6
2019 17,467 63.0 21,322 74.2 18,863 80.3 358,120 86.5

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。