西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 7,544 150.9 5,611 122.2 10,373 91.1 83,970 115.1
2022 5,000 51.6 4,591 54.8 11,387 86.9 72,923 85.8
2021 9,685 114.5 8,374 89.0 13,110 99.9 84,950 80.9
2020 8,456 157.1 9,407 97.1 13,129 81.9 104,974 92.5
2019 5,383 57.4 9,688 91.4 16,022 94.6 113,500 83.1

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 6,143 107.1 5,008 143.9 6,434 104.6 41,113 113.1
2022 5,736 106.2 3,480 72.5 6,153 112.7 36,347 77.6
2021 5,402 150.6 4,797 281.5 5,459 84.2 46,827 109.5
2020 3,587 44.0 1,704 23.9 6,485 66.5 42,768 76.2
2019 8,151 114.6 7,129 109.1 9,745 98.8 56,118 92.9

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 7,248 77.7 5,470 86.2 0   0  
2022 9,332 148.2 6,348 112.4 7,921 170.3 38,970 120.8
2021 6,297 84.5 5,646 118.7 4,651 72.5 32,252 106.1
2020 7,454 71.2 4,755 58.2 6,417 56.1 30,402 55.2
2019 10,469 103.0 8,170 96.2 11,435 92.7 55,099 101.1

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   53,831 103.5
2022 7,210 126.3 7,426 99.4 6,836 105.0 81,420 98.0
2021 5,707 97.2 7,473 88.8 6,513 71.6 83,114 98.0
2020 5,869 116.6 8,413 109.3 9,097 147.8 84,773 80.7
2019 5,033 47.9 7,694 77.1 6,156 83.0 105,075 88.1

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。