西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 125,642 118.9 150,876 156.2 201,031 127.9 1,347,948 101.1
2022 105,626 86.2 96,608 73.3 157,140 85.3 1,333,533 90.0
2021 122,521 113.5 131,879 104.7 184,179 106.0 1,481,970 96.9
2020 107,933 95.1 125,913 93.1 173,716 96.2 1,529,430 101.4
2019 113,485 103.9 135,227 101.3 180,624 99.5 1,508,295 97.6

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 120,151 123.0 111,602 136.3 136,653 154.8 845,955 134.9
2022 97,715 83.1 81,878 78.9 88,289 73.1 627,256 80.3
2021 117,642 126.1 103,824 129.0 120,832 115.7 780,877 113.9
2020 93,259 79.7 80,503 66.8 104,478 77.9 685,802 85.6
2019 116,970 106.9 120,530 113.9 134,117 104.9 800,953 104.4

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 137,194 138.9 116,166 148.4 0   0  
2022 98,744 73.4 78,295 73.6 115,163 127.4 560,084 83.1
2021 134,616 108.4 106,374 106.3 90,383 62.3 673,671 104.0
2020 124,167 83.3 100,042 89.1 145,129 92.5 647,578 82.0
2019 149,122 109.4 112,318 105.6 156,898 126.5 789,955 111.3

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   1,099,315 136.7
2022 109,428 136.3 105,748 95.0 95,139 87.4 1,229,773 87.0
2021 80,281 57.7 111,357 81.1 108,850 91.2 1,412,738 97.4
2020 139,088 137.7 137,315 111.6 119,410 110.7 1,450,953 93.5
2019 101,027 79.5 123,001 92.9 107,885 98.3 1,551,204 103.2

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。