西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 678 146.8 757 118.8 1,240 112.0 10,206 109.8
2022 462 132.4 637 113.5 1,107 82.3 9,291 94.9
2021 349 81.5 561 102.6 1,345 112.0 9,792 96.0
2020 428 91.3 547 84.2 1,201 96.3 10,198 101.1
2019 469 108.6 650 97.7 1,247 108.2 10,090 96.4

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 695 97.9 764 109.8 1,015 115.9 5,149 114.7
2022 710 140.9 696 119.4 876 95.4 4,488 105.4
2021 504 83.7 583 98.6 918 98.2 4,260 99.0
2020 602 86.2 591 76.4 935 81.2 4,304 86.3
2019 698 105.4 774 111.0 1,151 107.2 4,989 106.5

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 781 120.9 835 124.6 0   0  
2022 646 100.3 670 86.5 1,018 110.5 4,616 106.2
2021 644 104.0 775 134.1 921 95.8 4,345 101.4
2020 619 86.3 578 76.4 961 69.8 4,286 78.3
2019 717 106.7 757 89.5 1,376 164.4 5,473 114.3

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   6,765 116.6
2022 922 115.7 985 116.3 1,008 92.0 9,737 104.3
2021 797 106.1 847 92.2 1,096 69.3 9,340 96.2
2020 751 138.6 919 120.3 1,581 127.2 9,713 93.5
2019 542 64.7 764 82.8 1,243 105.8 10,388 104.2

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。