西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 537 116.7 697 147.4 1,173 117.8 5,958 96.8
2022 460 110.6 473 67.0 996 65.1 6,157 78.2
2021 416 54.6 706 59.6 1,530 70.7 7,876 59.6
2020 762 89.3 1,184 101.8 2,164 87.7 13,213 96.9
2019 853 103.1 1,163 104.8 2,467 94.6 13,639 91.1

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 470 137.8 461 195.3 0   0  
2022 341 76.1 236 66.1 244 50.0 2,750 69.7
2021 448 58.0 357 86.9 488 88.6 3,945 67.5
2020 773 78.4 411 49.1 551 52.0 5,845 79.4
2019 986 95.3 837 105.8 1,059 120.8 7,365 101.6

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 296 62.8 467 80.8 512 96.8 2,096 73.0
2021 471 66.7 578 104.7 529 79.3 2,871 78.4
2020 706 62.1 552 42.9 667 53.5 3,660 55.9
2019 1,137 111.7 1,288 132.6 1,246 97.5 6,553 109.8

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   3,338 133.2
2022 436 91.6 427 110.6 592 119.6 5,480 79.7
2021 476 104.4 386 78.3 495 80.5 6,880 73.7
2020 456 58.4 493 62.7 615 62.6 9,334 68.7
2019 781 82.8 786 76.8 983 80.6 13,586 99.2

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。