西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 26,705 108.0 32,436 113.8 47,222 113.1 345,777 93.9
2022 24,737 88.7 28,497 82.1 41,753 78.3 368,109 93.1
2021 27,897 100.1 34,712 102.2 53,345 104.8 395,545 90.8
2020 27,881 91.6 33,963 88.8 50,926 88.3 435,843 97.9
2019 30,433 110.5 38,240 106.9 57,652 101.9 445,210 104.1

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 26,475 106.3 26,398 106.8 32,479 117.7 191,715 111.3
2022 24,911 91.8 24,713 90.0 27,606 76.5 172,217 83.3
2021 27,145 101.7 27,461 115.5 36,101 112.2 206,661 105.7
2020 26,691 87.9 23,786 70.2 32,178 78.3 195,425 84.4
2019 30,381 98.7 33,865 102.0 41,110 104.3 231,681 103.8

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 30,965 114.1 29,876 123.0 33,616 112.3 179,809 113.4
2022 27,127 79.9 24,292 79.8 29,945 85.1 158,594 83.3
2021 33,970 109.0 30,460 109.0 35,171 86.9 190,308 104.4
2020 31,176 75.1 27,939 70.7 40,482 87.7 182,252 78.4
2019 41,512 116.0 39,527 123.4 46,180 110.0 232,575 109.1

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 27,730 111.3 29,702 105.3 0   343,604 112.0
2022 24,904 97.1 28,210 93.5 27,706 102.7 334,401 85.9
2021 25,659 81.8 30,167 90.0 26,988 83.2 389,076 99.2
2020 31,361 115.9 33,536 104.0 32,442 104.0 392,361 87.3
2019 27,051 80.9 32,244 85.4 31,203 90.4 449,398 102.4

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。