西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 17,450 111.7 20,675 116.7 28,977 109.8 219,140 98.6
2022 15,626 91.6 17,715 85.1 26,393 85.6 222,330 95.0
2021 17,054 99.9 20,811 102.6 30,834 106.6 234,095 90.8
2020 17,068 91.7 20,286 87.3 28,933 85.9 257,769 98.0
2019 18,614 113.2 23,248 108.1 33,663 102.2 263,142 103.4

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 16,834 104.4 16,545 102.4 0   0  
2022 16,125 96.4 16,160 100.1 18,035 84.7 110,054 89.6
2021 16,735 103.0 16,144 113.4 21,284 110.2 122,862 105.8
2020 16,253 87.8 14,242 68.8 19,314 80.3 116,096 83.7
2019 18,505 95.4 20,689 101.4 24,058 101.3 138,777 103.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 17,651 83.9 14,910 84.8 17,640 87.0 100,521 88.9
2021 21,027 110.6 17,582 109.9 20,284 87.0 113,056 104.6
2020 19,005 77.6 15,999 76.7 23,305 83.5 108,118 79.2
2019 24,493 113.5 20,857 116.5 27,900 120.7 136,502 108.2

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   100,481 109.2
2022 15,832 105.4 18,225 97.5 17,460 110.3 211,772 91.6
2021 15,027 77.5 18,686 92.6 15,827 89.3 231,295 99.8
2020 19,384 109.4 20,170 102.7 17,724 100.7 231,683 86.8
2019 17,724 88.0 19,647 88.3 17,609 92.4 267,007 103.3

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。