西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 129,068 119.5 155,274 143.6 216,247 127.1 1,460,486 106.6
2022 108,010 84.1 108,159 78.7 170,163 86.6 1,370,587 95.6
2021 128,486 120.0 137,353 111.1 196,561 116.5 1,433,764 94.6
2020 107,051 89.2 123,600 85.1 168,740 82.6 1,516,153 96.0
2019 120,037 104.0 145,164 103.3 204,379 94.4 1,580,001 102.1

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 127,064 138.3 119,047 147.4 154,137 148.6 900,837 135.9
2022 91,862 87.8 80,788 80.5 103,757 83.5 662,739 83.7
2021 104,633 156.7 100,393 168.3 124,265 127.2 791,691 127.0
2020 66,771 62.3 59,649 50.0 97,682 70.1 623,493 74.6
2019 107,180 110.9 119,216 110.1 139,248 101.4 835,224 102.5

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 150,724 129.8 120,052 124.5 0   0  
2022 116,076 93.9 96,395 93.6 134,157 123.3 623,035 93.7
2021 123,616 112.0 103,040 112.3 108,787 73.4 664,734 115.7
2020 110,378 78.5 91,789 80.3 148,270 83.4 574,539 72.0
2019 140,565 110.3 114,328 103.9 177,704 116.9 798,241 109.1

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   1,171,613 133.9
2022 108,744 121.5 114,539 102.4 113,579 96.2 1,346,229 93.1
2021 89,497 70.3 111,901 81.4 118,123 89.4 1,446,655 105.5
2020 127,240 138.1 137,460 121.0 132,125 117.2 1,370,755 86.4
2019 92,157 74.7 113,623 85.1 112,741 92.6 1,586,342 100.2

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。