西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 202,255 111.2 236,704 128.1 330,162 116.0 2,341,225 102.4
2022 181,926 87.3 184,729 81.4 284,544 86.4 2,286,589 91.6
2021 208,279 108.0 226,954 97.3 329,239 102.3 2,495,463 91.3
2020 192,821 88.5 233,155 89.3 321,865 90.1 2,733,704 95.0
2019 217,762 101.3 261,007 100.5 357,254 94.3 2,877,741 99.4

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 193,042 125.8 179,804 131.8 226,760 133.6 1,368,727 123.2
2022 153,509 84.0 136,405 82.2 169,680 85.7 1,110,793 84.7
2021 182,760 126.3 165,932 134.1 198,108 108.8 1,311,272 109.4
2020 144,674 72.5 123,781 58.2 182,128 73.4 1,198,424 80.1
2019 199,587 103.1 212,636 105.2 248,056 98.2 1,496,302 99.6

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 221,656 118.7 183,299 118.8 0   0  
2022 186,711 87.8 154,316 87.9 211,585 124.7 1,012,206 91.6
2021 212,707 102.5 175,530 103.7 169,723 67.3 1,104,760 102.3
2020 207,473 80.4 169,341 83.9 252,371 84.0 1,079,768 76.0
2019 258,150 105.3 201,903 100.8 300,280 113.3 1,420,612 104.6

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   1,773,682 122.2
2022 186,202 123.6 192,904 102.2 180,792 94.5 2,223,303 92.6
2021 150,608 68.0 188,723 86.2 191,299 90.8 2,399,862 96.8
2020 221,487 134.5 219,040 106.4 210,696 108.2 2,478,832 87.8
2019 164,672 72.5 205,814 85.5 194,765 90.5 2,821,886 97.5

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。