西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 73,187 99.0 81,430 106.3 113,915 99.6 880,739 96.2
2022 73,916 92.6 76,570 85.5 114,381 86.2 916,002 86.3
2021 79,793 93.0 89,601 81.8 132,678 86.6 1,061,699 87.2
2020 85,770 87.8 109,555 94.6 153,125 100.2 1,217,551 93.8
2019 97,725 98.0 115,843 97.1 152,875 94.2 1,297,740 96.2

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 65,978 107.0 60,757 109.2 0   0  
2022 61,647 78.9 55,617 84.9 65,923 89.3 448,054 86.2
2021 78,127 100.3 65,539 102.2 73,843 87.4 519,581 90.4
2020 77,903 84.3 64,132 68.6 84,446 77.6 574,931 87.0
2019 92,407 95.3 93,420 99.6 108,808 94.5 661,078 96.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 70,635 79.3 57,921 79.9 77,428 127.1 389,171 88.4
2021 89,091 91.8 72,490 93.5 60,936 58.5 440,026 87.1
2020 97,095 82.6 77,552 88.6 104,101 84.9 505,229 81.2
2019 117,585 99.9 87,575 97.0 122,576 108.5 622,371 99.3

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   395,267 103.4
2022 77,458 126.7 78,365 102.0 67,213 91.9 877,074 92.0
2021 61,111 64.8 76,822 94.2 73,176 93.1 953,207 86.0
2020 94,247 130.0 81,580 88.5 78,571 95.8 1,108,077 89.7
2019 72,515 69.8 92,191 85.9 82,024 87.9 1,235,544 94.1

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。