※ 軽自動車については全国軽自動車協会 連合会調べ。(その他の台数を除く)

西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 382,327 116.0 426,724 120.3 572,470 111.6 4,385,562 104.0
2022 329,696 85.8 354,665 82.0 512,860 83.7 4,215,791 90.5
2021 384,430 106.8 432,296 100.5 612,992 105.4 4,656,537 92.4
2020 360,098 88.3 430,180 89.7 581,430 90.7 5,038,648 95.8
2019 407,970 102.1 479,421 101.2 640,803 96.0 5,259,509 101.2

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 349,583 116.7 326,720 125.0 0   0  
2022 299,615 85.6 261,431 81.9 327,894 89.7 2,086,161 84.6
2021 349,887 129.4 319,317 146.3 365,631 105.3 2,464,553 111.6
2020 270,390 71.4 218,283 55.1 347,361 77.1 2,207,742 80.2
2019 378,675 103.4 396,116 106.5 450,393 99.3 2,753,378 100.8

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 349,327 92.6 290,041 90.7 395,160 124.1 1,923,468 93.8
2021 377,445 95.2 319,694 97.9 318,370 67.8 2,050,344 101.1
2020 396,341 86.3 326,430 84.0 469,697 85.7 2,028,502 77.4
2019 459,443 104.1 388,596 106.7 548,203 112.9 2,621,426 105.6

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   2,057,824 117.0
2022 359,143 128.6 377,068 107.0 344,362 102.4 4,201,262 94.4
2021 279,336 68.7 352,453 85.6 336,437 88.6 4,448,288 96.7
2020 406,838 129.2 411,595 106.7 379,884 110.2 4,598,527 88.5
2019 314,794 75.1 385,852 87.3 344,868 89.0 5,195,134 98.5

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。