西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 1,168 177.5 1,052 147.3 1,485 128.0 11,588 124.5
2022 658 97.8 714 84.7 1,160 94.4 9,308 93.5
2021 673 107.2 843 106.0 1,229 91.7 9,956 86.0
2020 628 88.8 795 90.3 1,340 93.3 11,575 102.9
2019 707 124.0 880 120.2 1,436 110.2 11,253 103.1

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 902 100.4 764 110.9 913 129.9 6,284 130.3
2022 898 107.5 689 91.5 703 83.2 4,822 93.1
2021 835 111.3 753 134.7 845 105.4 5,178 106.2
2020 750 70.8 559 66.5 802 73.4 4,874 81.0
2019 1,060 109.2 841 104.1 1,092 117.2 6,016 113.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 1,127 105.9 919 111.7 0   0  
2022 1,064 132.3 823 112.7 933 115.0 5,110 106.9
2021 804 78.7 730 102.8 811 96.4 4,778 102.0
2020 1,022 69.9 710 71.5 841 67.2 4,684 69.9
2019 1,463 116.0 993 116.5 1,252 155.1 6,701 119.0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   8,330 124.2
2022 894 146.1 939 137.9 940 133.3 10,415 109.4
2021 612 70.1 681 78.9 705 89.1 9,521 95.5
2020 873 137.9 863 106.2 791 118.9 9,974 84.3
2019 633 70.2 813 86.5 665 87.8 11,835 109.2

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。