西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 58,690 136.5 67,126 142.5 88,197 109.5 657,381 103.6
2022 42,984 68.2 47,119 66.5 80,574 81.4 634,722 87.4
2021 63,053 99.4 70,803 96.0 98,986 101.7 726,005 80.7
2020 63,451 80.1 73,752 82.5 97,357 85.7 899,598 95.1
2019 79,235 111.2 89,374 102.0 113,602 96.1 945,792 101.4

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 55,533 121.8 50,877 133.5 58,483 131.9 378,906 126.8
2022 45,608 78.6 38,118 79.6 44,354 75.8 298,757 75.2
2021 58,048 119.3 47,886 132.4 58,505 118.2 397,281 107.7
2020 48,665 68.9 36,172 50.7 49,485 62.8 368,882 73.3
2019 70,600 105.9 71,404 106.7 78,762 99.1 502,977 102.6

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 64,764 138.0 58,520 150.3 74,560 122.5 362,737 132.0
2022 46,931 75.0 38,944 79.9 60,878 135.8 274,833 85.7
2021 62,584 102.3 48,721 99.7 44,820 69.4 320,564 103.8
2020 61,187 70.4 48,852 68.8 64,613 64.8 308,974 64.6
2019 86,874 108.4 70,978 111.6 99,784 120.6 478,402 108.8

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 67,769 115.1 0   0   644,519 127.8
2022 58,866 138.2 56,375 106.7 53,294 110.9 614,045 88.1
2021 42,593 66.2 52,829 84.7 48,059 83.6 696,887 95.8
2020 64,317 108.1 62,393 92.4 57,479 96.4 727,723 76.8
2019 59,482 77.0 67,549 87.3 59,605 85.8 947,249 100.7

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。