西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 67,405 109.7 81,483 141.1 114,114 137.5 717,154 110.7
2022 61,456 104.4 57,731 95.9 82,987 95.9 647,611 98.1
2021 58,882 115.8 60,199 112.0 86,575 121.0 660,305 122.2
2020 50,839 141.4 53,754 112.9 71,579 107.7 540,165 113.2
2019 35,964 103.7 47,604 116.4 66,435 92.3 477,203 105.8

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 65,997 158.7 57,647 155.3 0   0  
2022 41,594 82.9 37,123 77.8 48,102 93.6 328,993 92.7
2021 50,183 171.2 47,698 176.8 51,385 113.8 354,922 127.8
2020 29,313 85.9 26,976 69.6 45,164 105.7 277,625 104.5
2019 34,123 114.6 38,767 118.2 42,728 108.0 265,621 106.4

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 59,476 102.1 47,426 103.0 64,332 170.4 298,053 102.3
2021 58,225 106.6 46,033 109.5 37,746 54.4 291,270 108.9
2020 54,625 125.6 42,035 120.7 69,329 132.8 267,442 108.7
2019 43,490 126.0 34,829 111.8 52,196 114.7 246,133 115.4

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   386,646 137.6
2022 53,356 131.7 52,765 97.5 49,978 83.9 656,326 100.8
2021 40,525 63.7 54,098 83.3 59,544 101.5 651,093 103.2
2020 63,609 228.8 64,932 138.3 58,666 136.1 630,821 122.7
2019 27,801 73.1 46,966 110.5 43,093 129.2 513,996 108.3

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。