西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 12,723 115.4 13,183 100.8 21,223 94.1 163,714 97.8
2022 11,024 56.3 13,082 67.1 22,556 76.7 167,361 68.5
2021 19,592 144.6 19,506 92.5 29,392 85.4 244,274 105.3
2020 13,552 86.5 21,079 107.5 34,404 124.4 232,048 100.1
2019 15,661 85.1 19,608 91.5 27,655 89.8 231,918 92.2

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 10,968 95.0 10,514 110.4 0   0  
2022 11,544 81.8 9,520 83.3 13,366 98.7 81,092 75.4
2021 14,104 85.0 11,433 83.4 13,539 63.5 107,566 89.1
2020 16,601 100.3 13,703 81.1 21,321 96.5 120,660 101.9
2019 16,544 94.5 16,890 104.2 22,093 102.0 118,451 94.0

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 16,965 107.5 13,149 102.4 13,766 109.5 78,310 97.6
2021 15,775 69.0 12,839 73.5 12,568 53.8 80,258 69.6
2020 22,859 98.6 17,460 111.8 23,363 101.6 115,307 98.3
2019 23,195 99.0 15,617 103.8 22,996 118.8 117,335 103.6

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   68,611 101.3
2022 13,341 101.9 13,052 85.3 11,882 98.6 163,247 86.3
2021 13,088 63.4 15,305 76.2 12,048 61.0 189,189 77.3
2020 20,646 129.5 20,089 121.8 19,742 149.1 244,819 108.4
2019 15,945 84.8 16,495 79.3 13,238 81.8 225,937 94.3

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。