※中古車登録台数は、新規・移転・変更の3業務合算の数値です。
※合計台数には、乗用車(普通・小型)、貨物車(普通・小型)、バスの他に、
 「特種用途車・大型特殊車・小型三輪貨物車」が含まれています。

西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 233,192 95.0 278,187 98.6 427,832 99.1 3,475,232 95.3
2022 245,360 96.3 282,072 91.8 431,852 90.0 3,646,000 94.5
2021 254,883 97.7 307,311 102.1 479,841 105.6 3,856,863 101.3
2020 260,833 98.8 301,108 94.0 454,259 97.6 3,807,830 99.1
2019 264,055 103.5 320,377 103.4 465,626 97.1 3,842,947 100.4

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 285,500 100.9 277,390 100.8 309,036 101.1 1,811,137 99.4
2022 282,816 89.8 275,095 97.8 305,701 95.1 1,822,896 93.0
2021 314,908 107.9 281,389 114.3 321,398 98.2 1,959,730 104.2
2020 291,815 91.8 246,117 82.0 327,368 106.1 1,881,500 95.2
2019 317,938 103.2 300,239 95.4 308,481 97.8 1,976,716 99.7

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 291,805 102.6 278,207 103.0 296,391 103.3 1,738,329 101.9
2022 284,546 95.5 270,120 97.7 286,822 93.9 1,705,100 94.9
2021 297,831 85.2 276,480 91.2 305,354 92.4 1,797,360 97.2
2020 349,548 103.7 303,147 104.5 330,560 97.9 1,848,555 97.7
2019 337,093 107.3 290,063 96.8 337,558 118.4 1,891,372 103.0

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 303,850 106.1 0   0   2,981,390 101.0
2022 286,402 92.8 276,975 95.7 267,544 91.9 3,495,305 93.7
2021 308,651 87.9 289,477 96.6 291,228 92.4 3,728,751 97.3
2020 351,293 112.2 299,783 102.1 315,197 107.4 3,831,028 99.7
2019 313,075 92.9 293,658 92.7 293,525 97.2 3,841,688 100.1

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。