西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 10,600 23.3 45,684 327.2 17,982 88.1 163,392 88.2
2022 45,540 89.9 13,960 96.4 20,417 78.7 185,238 87.5
2021 50,648 87.1 14,485 94.5 25,939 98.0 211,781 91.3
2020 58,169 115.0 15,325 90.4 26,457 92.3 231,926 101.4
2019 50,564 345.9 16,947 51.3 28,662 75.7 228,642 102.6

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 6,724 91.3 0   0   0  
2022 7,364 80.7 9,408 89.6 10,874 88.5 107,563 87.5
2021 9,125 85.5 10,501 97.1 12,286 85.4 122,984 90.5
2020 10,670 100.7 10,817 80.0 14,388 104.5 135,826 101.3
2019 10,596 98.4 13,517 95.9 13,764 98.5 134,050 107.8

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 9,579 81.9 10,012 83.1 10,251 79.7 57,488 83.9
2021 11,701 80.0 12,055 92.2 12,856 89.7 68,524 88.0
2020 14,634 91.4 13,078 96.9 14,325 94.7 77,912 94.4
2019 16,013 109.3 13,500 87.4 15,124 107.3 82,514 99.4

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   80,990 92.8
2022 10,342 82.2 10,945 91.0 10,351 85.0 169,043 86.1
2021 12,581 80.9 12,033 91.7 12,183 86.3 196,393 89.0
2020 15,552 90.3 13,126 85.8 14,119 83.4 220,660 96.7
2019 17,229 94.4 15,300 97.7 16,932 109.0 228,148 104.7

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。