西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 157,665 109.7 82,595 113.1 124,221 113.2 1,291,066 100.1
2022 143,711 126.1 73,008 76.6 109,691 95.9 1,290,367 109.0
2021 113,993 67.5 95,346 107.3 114,371 85.6 1,183,360 79.1
2020 168,988 99.1 88,842 101.7 133,618 123.7 1,496,558 105.1
2019 170,605 102.3 87,392 116.9 108,040 107.9 1,423,539 106.2

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 88,476 111.0 0   0   0  
2022 79,700 91.7 124,057 101.0 91,305 91.7 621,472 98.2
2021 86,872 87.6 122,840 114.2 99,610 91.5 633,032 89.5
2020 99,160 83.7 107,585 68.3 108,811 112.3 707,004 95.7
2019 118,530 117.4 157,563 111.5 96,898 105.7 739,028 109.4

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 95,682 94.1 132,151 97.1 89,468 94.0 612,363 95.3
2021 101,671 108.9 136,109 151.8 95,176 109.4 642,278 109.7
2020 93,382 62.3 89,661 88.2 86,987 71.7 585,586 78.5
2019 149,821 101.7 101,613 84.8 121,247 132.8 745,672 107.7

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   452,957 111.5
2022 126,401 121.9 92,431 73.6 95,390 103.2 1,252,995 97.3
2021 103,675 105.3 125,541 130.2 92,463 116.8 1,287,667 102.9
2020 98,419 65.7 96,448 104.5 79,197 67.5 1,251,098 85.0
2019 149,755 96.2 92,275 87.6 117,408 112.7 1,471,147 105.1

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。