西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 246,400 98.2 311,171 107.7 576,610 104.5 3,602,876 98.2
2022 250,826 95.1 288,928 89.9 551,830 86.5 3,668,558 95.2
2021 263,686 95.3 321,418 101.3 637,756 103.4 3,854,001 93.7
2020 276,800 97.7 317,291 92.3 616,616 96.8 4,111,925 98.8
2019 283,252 106.4 343,686 103.5 637,125 98.5 4,160,115 103.0

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 284,501 106.7 0   0   0  
2022 266,527 87.5 266,843 95.5 281,741 92.3 1,906,695 90.3
2021 304,492 105.7 279,306 117.1 305,167 105.9 2,111,825 104.3
2020 288,064 90.4 238,555 72.0 288,127 93.2 2,025,453 91.1
2019 318,813 102.4 331,260 99.1 309,264 98.9 2,223,400 100.9

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 263,425 93.2 259,013 96.6 278,531 92.8 1,616,080 92.9
2021 282,686 94.1 268,102 102.1 300,214 94.9 1,739,967 102.7
2020 300,310 84.3 262,556 92.2 316,400 92.0 1,694,012 87.1
2019 356,267 109.5 284,861 96.0 343,812 116.6 1,944,277 103.7

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   1,418,682 104.5
2022 289,448 103.7 290,811 103.1 272,356 98.7 3,560,279 93.7
2021 279,140 84.5 282,045 92.7 275,822 91.2 3,799,834 98.9
2020 330,406 92.1 304,317 102.7 302,406 100.1 3,841,848 92.2
2019 358,733 96.5 296,173 88.8 302,035 95.8 4,165,281 100.6

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。