西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 563 105.2 716 110.5 1,310 96.7 10,771 99.7
2022 535 93.0 648 90.5 1,355 91.4 10,805 91.5
2021 575 71.5 716 86.6 1,482 96.8 11,805 91.6
2020 804 104.3 827 101.6 1,531 97.8 12,891 96.2
2019 771 107.7 814 105.7 1,565 103.2 13,403 107.6

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 1,243 94.1 840 111.4 814 90.8 5,486 99.6
2022 1,321 110.0 754 88.3 896 90.1 5,509 94.6
2021 1,201 85.5 854 110.6 994 111.8 5,822 93.5
2020 1,404 86.6 772 64.1 889 89.0 6,227 89.3
2019 1,622 74.6 1,205 107.7 999 97.9 6,976 95.3

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 748 78.9 787 90.9 828 105.2 5,260 94.4
2022 948 111.1 866 103.0 787 95.3 5,572 100.1
2021 853 94.0 841 100.2 826 89.8 5,569 97.2
2020 907 79.1 839 91.5 920 92.5 5,731 83.3
2019 1,146 105.6 917 101.2 995 94.9 6,884 93.6

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 911 91.1 0   0   8,760 96.2
2022 1,000 101.5 822 99.3 788 89.0 10,720 97.1
2021 985 60.3 828 105.3 885 100.3 11,040 90.5
2020 1,633 163.0 786 89.3 882 91.6 12,194 94.7
2019 1,002 93.1 880 88.6 963 115.9 12,879 97.2

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。