西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 10,248 93.3 12,298 98.1 17,527 95.4 162,163 94.4
2022 10,988 103.6 12,530 99.0 18,370 95.5 171,842 101.0
2021 10,610 98.7 12,657 99.7 19,244 102.6 170,220 99.9
2020 10,754 104.9 12,689 99.2 18,752 108.7 170,355 98.2
2019 10,252 103.6 12,794 103.6 17,259 92.8 173,554 104.4

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 14,664 104.9 0   0   0  
2022 13,982 88.4 12,860 89.2 15,087 97.5 83,817 95.0
2021 15,824 108.7 14,419 112.7 15,474 101.5 88,228 104.1
2020 14,551 99.3 12,790 96.4 15,250 104.7 84,786 102.4
2019 14,660 99.5 13,270 86.8 14,568 98.3 82,803 96.6

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 13,158 93.0 12,440 96.9 13,077 95.6 80,604 93.3
2021 14,152 93.0 12,836 103.0 13,685 95.6 86,390 102.1
2020 15,224 99.2 12,468 96.9 14,321 101.0 84,604 99.7
2019 15,348 101.7 12,863 95.3 14,182 113.6 84,891 98.8

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   54,737 98.0
2022 14,120 95.7 13,853 98.9 13,513 91.3 163,978 95.1
2021 14,747 93.8 14,014 105.7 14,803 104.8 172,465 101.5
2020 15,720 102.8 13,255 95.0 14,130 100.7 169,904 100.9
2019 15,297 89.9 13,947 90.9 14,025 93.6 168,465 96.8

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。