西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 22,897 94.2 28,074 97.8 41,226 97.5 366,072 94.4
2022 24,308 97.2 28,700 95.2 42,296 93.3 387,952 97.0
2021 25,004 100.0 30,136 104.5 45,338 106.0 400,066 103.9
2020 25,014 105.5 28,832 97.1 42,768 105.0 384,914 99.1
2019 23,721 102.6 29,684 101.8 40,735 93.3 388,354 101.7

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 32,686 106.0 29,447 102.5 33,545 98.2 187,875 99.4
2022 30,826 88.3 28,728 90.1 34,170 94.4 189,028 92.9
2021 34,895 105.4 31,878 106.8 36,203 101.1 203,454 104.1
2020 33,116 101.3 29,837 98.9 35,814 109.1 195,381 102.9
2019 32,690 99.5 30,179 88.2 32,817 96.5 189,826 96.4

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 29,884 99.6 28,636 101.9 0   0  
2022 30,017 93.4 28,113 97.8 30,204 95.2 182,058 93.1
2021 32,125 88.9 28,740 96.8 31,735 93.1 195,576 98.4
2020 36,140 103.7 29,691 104.0 34,080 106.4 198,678 103.9
2019 34,849 106.0 28,550 94.3 32,044 114.1 191,129 99.4

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   246,395 99.7
2022 31,333 94.3 30,849 97.9 29,635 91.7 369,179 93.9
2021 33,241 89.2 31,525 101.9 32,306 98.8 393,126 99.2
2020 37,267 110.2 30,931 97.2 32,712 103.7 396,202 103.6
2019 33,829 93.2 31,812 94.3 31,530 99.0 382,440 98.0

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。