西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 12,649 95.0 15,776 97.6 23,699 99.1 203,909 94.4
2022 13,320 92.5 16,170 92.5 23,926 91.7 216,110 94.0
2021 14,394 100.9 17,479 108.3 26,094 108.7 229,846 107.1
2020 14,260 105.9 16,143 95.6 24,016 102.3 214,559 99.9
2019 13,469 101.9 16,890 100.5 23,476 93.8 214,800 99.6

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 18,022 107.0 0   0   0  
2022 16,844 88.3 15,868 90.9 19,083 92.1 105,211 91.3
2021 19,071 102.7 17,459 102.4 20,729 100.8 115,226 104.2
2020 18,565 103.0 17,047 100.8 20,564 112.7 110,595 103.3
2019 18,030 99.5 16,909 89.3 18,249 95.1 107,023 96.2

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 16,859 93.8 15,673 98.5 17,127 94.9 101,454 92.9
2021 17,973 85.9 15,904 92.3 18,050 91.4 109,186 95.7
2020 20,916 107.3 17,223 109.8 19,759 110.6 114,074 107.4
2019 19,501 109.6 15,687 93.5 17,862 114.4 106,238 99.8

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   70,146 99.8
2022 17,213 93.1 16,996 97.1 16,122 92.1 205,201 93.0
2021 18,494 85.8 17,511 99.1 17,503 94.2 220,661 97.5
2020 21,547 116.3 17,676 98.9 18,582 106.2 226,298 105.8
2019 18,532 96.1 17,865 97.0 17,505 103.9 213,975 99.1

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。