西暦 1月 前年比 2月 前年比 3月 前年比 4~3月 前年比
2023 120,083 96.3 143,049 99.7 217,017 101.4 1,779,426 96.8
2022 124,666 98.5 143,549 93.1 213,975 90.9 1,838,656 95.9
2021 126,544 97.7 154,129 102.8 235,480 108.0 1,917,292 102.4
2020 129,487 100.0 149,861 94.8 218,129 97.6 1,872,394 100.9
2019 129,444 106.9 158,025 107.5 223,379 101.2 1,856,430 103.4

西暦 4月 前年比 5月 前年比 6月 前年比 1~6月 前年比
2023 146,866 103.0 0   0   0  
2022 142,558 91.4 140,465 100.7 156,014 96.9 921,227 94.7
2021 155,940 110.9 139,557 118.3 161,031 98.6 972,681 105.8
2020 140,563 90.6 117,927 79.9 163,302 107.6 919,269 95.2
2019 155,168 108.0 147,575 99.6 151,833 100.2 965,424 103.6

西暦 7月 前年比 8月 前年比 9月 前年比 4~9月 前年比
2023 0   0   0   0  
2022 147,124 96.7 139,505 99.2 149,010 95.6 874,676 96.6
2021 152,215 85.3 140,654 91.3 155,918 94.1 905,315 98.4
2020 178,377 106.7 154,031 106.6 165,676 97.9 919,876 98.3
2019 167,168 109.7 144,458 99.0 169,307 120.8 935,509 106.1

西暦 10月 前年比 11月 前年比 12月 前年比 1~12月 前年比
2023 0   0   0   627,015 100.4
2022 146,404 93.1 141,172 96.2 137,025 93.1 1,781,467 95.1
2021 157,224 90.5 146,732 98.8 147,195 92.5 1,872,619 98.6
2020 173,689 114.8 148,498 103.8 159,076 109.7 1,898,616 100.7
2019 151,251 93.1 143,084 93.2 145,073 98.1 1,885,765 102.8

※本年の1~12月は本月までの累計台数です。また、前年比は当該累計台数の前年同期比となっています。